N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
От 1,2 до 2,5 кг/см2 | От 2,5 до 7,0 кг/см2 | От 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | I контур (параметры воды 150-70°С), в т.ч. | ||||||
1.1.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 1937,86 | ||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | |||||||
1.1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 1937,86 | ||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | |||||||
1.2. | II контур (параметры воды 95-70°С) , в т.ч. | ||||||
1.2.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3348,31 (3021,08) | ||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | |||||||
1.2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3348,31 (3021,08) | ||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | |||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 1761,30 | 2290,33 | |||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | 1437,57 | 1869,37 | |||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | 99,664 | 204,473 | |||||
2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 1761,30 | 2290,33 | |||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | 1437,57 | 1869,37 | |||||
- за мощность, тыс. руб.в месяц/Гкал/ч | 99,664 | 204,473 |
--------------------------------
<*> Справочно: 3 021,08 руб./Гкал - тариф на тепловую энергии на II контуре ОАО "Камчатскэнерго" без учета покупной тепловой энергии от ГУП "Камчатсккоммунэнерго".