Приложение к Решению от 29.12.2010 г № 320-НД План

Источники финансирования дефицита бюджета петропавловск-камчатского городского округа на плановый период 2012-2013 годов тыс.рублей


Код бюджетной классификации Наименование показателя Плановый период
2012 год 2013 год
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа: 0,00000 0,00000
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00000 0,00000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 786 600,00000 1 686 600,00000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1 786 600,00000 1 686 600,00000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1 786 600,00000 1 686 600,00000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 786 600,00000 1 686 600,00000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00000 0,00000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9 516 096,44100 10 145 292,38840
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000000 0,000000
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 192 465,00000 548 660,00000
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 192 465,00000 548 660,00000
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 192 465,00000 548 660,00000
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 192 465,00000 548 660,00000
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 192 465,00000 548 660,00000
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городского округа в валюте Российской Федерации 192 465,00000 548 660,00000