Приложение к Решению от 29.12.2010 г № 320-НД План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета петропавловск-камчатского городского округа на плановый период 2012-2013 годы тыс. рублей


Наименование Раздел, подраздел Годовой объем бюджетных ассигнований на 2012 год Годовой объем бюджетных ассигнований на 2013 год
1 2 3 4 5
1. Общегосударственные вопросы 0100 642 662,28843 639 497,30843
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 3 413,04600 3 413,04600
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 335,91400 28 335,91400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 318 126,69165 318 126,69165
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 37 947,58600 37 947,58600
Резервные фонды 0111 5 437,00000 5 868,00000
Другие общегосударственные вопросы 0113 249 402,05078 245 806,07078
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 8 861,56000 8 474,20000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 141,00000 153,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 8 720,56000 8 321,20000
3. Национальная экономика 0400 132 744,75000 134 879,75000
Лесное хозяйство 0407 117 807,00000 117 913,00000
Транспорт 0408 3 405,00000 3 676,00000
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 11 532,75000 13 290,75000
4. Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 867 133,68800 954 073,97080
Жилищное хозяйство 0501 308 604,35640 318 868,05640
Коммунальное хозяйство 0502 229 781,35192 268 685,93472
Благоустройство 0503 328 747,97968 366 519,97968
5. Образование 0700 3 012 575,96286 3 017 092,41473
Дошкольное образование 0701 968 840,83673 966 784,50705
Общее образование 0702 1 779 817,39416 1 766 056,20023
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 36 444,68868 42 052,88208
Другие вопросы в области образования 0709 227 473,04329 242 198,82537
6. Культура и кинемотография 0800 112 020,33071 118 873,88499
Культура 0801 78 824,05871 77 278,61299
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 33 196,27200 41 595,27200
7. Здравоохранение 0900 932 904,17924 951 195,06554
Стационарная медицинская помощь 0901 217 520,74288 216 198,42264
Амбулаторная помощь 0902 310 138,98498 295 520,62179
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 6 702,69842 6 908,13239
Скорая медицинская помощь 0904 165 918,60000 166 794,19200
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 232 623,15296 265 773,69672
8. Социальная политика 1000 1 209 088,26906 1 202 150,91604
Пенсионное обеспечение 1001 8 182,00000 8 832,00000
Социальное обслуживание населения 1002 78 225,75535 78 248,75535
Социальное обеспечение населения 1003 970 179,51371 961 018,16069
Охрана семьи и детства 1004 128 826,00000 128 826,00000
Другие вопросы в области социальной политики 1006 23 675,00000 25 226,00000
9. Физическая культура и спорт 1100 17 762,22976 37 409,34676
Физическая культура 1101 682,00000 736,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 17 080,22976 36 673,34676
10. Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 219 394,00000 236 804,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 219 394,00000 236 804,00000
Условно-утвержденные расходы 381 884,18294 609 581,53111
Всего расходов: 7 537 031,44100 7 910 032,38840