Приложение к Постановлению от 03.12.2007 г № 196 Программа

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Камчатском крае


N п/п Адрес дома Общая площадь квартир (кв.м.) Кол-во квартир Ко-во проживающих семей Кол-во проживающих (человек) Год постройки Этажность N, дата акта межведомственной комиссии, образованной в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории Камчатского края Площадь предоставляемого жилья (кв.м.)
Усть-Большерецкий муниципальный район
п. Октябрьский
1 ул. Комсомольская, 68 1673,00 24 6 6 1973 2 N 2 от 27.06.2006 г. 198
2 ул. Цепляева, 10 78,30 4 1 1 1953 1 N 10 от 27.06.2006 г. 33
3 ул. Цепляева, 12 78,30 4 1 1 1953 1 N 11 от 27.06.2006 г. 33
4 ул. Пушкинская, 31 1066,00 48 2 2 1968 1 N 6 от 27.06.2006 г. 66
5 ул. Комсомольская, 70 592,50 12 1 3 1970 2 N 3 от 27.06.2006 г. 54
6 ул. Комсомольская, 13 400,00 12 3 3 1971 2 N 1 от 27.06.2006 г. 99
7 ул. Цепляева, 46 300,00 10 1 1 1969 1 N 8 от 27.06.2006 г. 33
8 ул. Цепляева, 47 96,00 4 1 1 1956 1 N 12 от 27.06.2006 г. 33
Итого: 4284,10 118 16 18 549
с. Усть-Большерецк
1 ул. Калининская, 1 508,20 12 11 17 1972 2 N 42 от 12.07.2006 г. 285
2 ул. Калининская, 28 492,50 15 7 15 1972 2 N 43 от 12.07.2006 г. 312
3 ул. Калининская, 32 487,20 11 5 8 1977 2 N 44 от 12.07.2006 г. 159
4 ул. Октябрьская, 30 487,20 12 1 2 1973 2 N 48 от 12.07.2006 г. 42
5 ул. Октябрьская, 37 495,50 10 3 7 1972 2 N 49 от 12.07.2006 г. 186
6 ул. Октябрьская, 39 499,60 12 1 1 1977 2 N 50 от 12.07.2006 г. 33
ул. Юбилейная, 18 1259,70 27 27 54 1976 4 N 45 от 12.07.2006 г. 1134
Итого: 4229,90 99 55 104 2151,00
с. Кавалерское
1 ул. Набережная, 10 72,60 2 1 2 1973 1 N 65 от 27.07.2006 г. 42
2 ул. Набережная, 14 130,50 2 2 6 1981 1 N 66 от 27.07.2006 г. 120
3 ул. Школьная, 5 77,00 2 2 3 1970 1 N 67 от 27.07.2006 г. 126
4 ул. Школьная, 9 78,90 2 2 2 1970 1 N 68 от 27.07.2006 г. 66
5 ул. Первомайская, 12 78,40 2 2 4 1963 1 N 70 от 27.07.2006 г. 84
6 ул. Центральная, 6 163,70 2 2 4 1974 1 N 78 от 27.07.2006 г. 84
7 ул. Центральная, 7 122,80 2 2 9 1973 1 N 79 от 27.07.2006 г. 174
8 ул. Первомайская, 3 63,40 2 1 2 1959 1 N 69 от 27.07.2006 г. 42
9 ул. Комсомольская, 5 96,00 2 2 8 1973 1 N 76 от 27.07.2006 г. 156
Итого: 883,30 18 16 40 894,00
п. Озерновский
1 ул. Рабочая, 8 75,20 2 2 9 1942 1 N 103 от 16.07.2006 г. 174
2 ул. Рабочая, 21 74,20 2 2 4 1941 1 N 104 от 16.07.2006 г. 84
3 ул. Рабочая, 23 70,10 2 2 3 1942 1 N 105 от 16.07.2006 г. 75
4 ул. Рабочая, 31 40,10 1 1 1 1951 1 N 110 от 16.07.2006 г. 33
5 ул. Рабочая, 29 101,40 3 3 4 1950 1 N 108 от 16.07.2006 г. 108
6 ул. Октябрьская, 37 39,20 1 1 1 1969 1 N 115 от 27.07.2006 г. 33
Итого: 400,20 11 11 22 507,00
Всего по УстьБольшерецкому муниципальному 9797,50 246 98 184 4101,00
Усть-Камчатский муниципальный район
п. Усть-Большерецк
1 ул. Бодрова, 8 531,10 12 9 19 1966 2 1 от 10.07.07 г. 417,00
2 ул. Горького, 33 995,40 24 10 20 1970 2 8 от 10.07.07 г. 1008,00
3 ул. Горького, 60 525,30 16 14 27 1963 2 14 от 12.07.07 г. 502,00
4 ул. Горького, 62 519,20 15 13 24 1963 2 15 от 12.07.07 г. 519,00
5 ул. Крашенинникова, 22 485,20 12 5 11 1964 2 17 от 12.07.07 г. 222,00
6 ул. Ленина, 61 324,30 16 11 19 1961 2 51 от 11.07.07 г. 435,00
7 ул. Крашенинникова, 23 476,70 14 5 9 1965 2 18 от 12.07.07 г. 207,00
Итого: 3857,20 109 67 129 3310,00
п. Ключи
1 ул. Кирова, 107 1028,20 20 17 46 1987 2 10 от 09.07.07 г. 920,00
2 ул. Северная, 4 91,80 2 1 1 1950 2 8 от 09.07.07 г. 33,00
3 ул. Колхозная, 40-Б 82,10 2 2 2 1958 1 11 от 09.07.07 г. 66,00
4 ул. 8 Марта, 15 41,80 1 1 3 1984 1 59 от 09.07.07 г. 54,00
5 ул. Кабакова, 16 54,10 2 2 4 1960 1 51 от 09.07.07 г. 87,00
6 ул. Колхозная, 1-А 72,60 2 1 1 1968 1 33 от 09.07.07 г. 33,00
Итого: 1370,60 29 24 57 1193,00
п. Козыревск
1 ул. Белинского, 3 35,20 1 1 2 1940 1 25 от 29.06.07 г. 42,00
2 ул. Белинского, 22 85,60 2 2 3 1952 1 24 от 29.06.07 г. 75,00
3 ул. Комсомольская, 44 41,30 1 1 2 1952 1 30 от 29.06.07 г. 42,00
4 ул. Калинина, 7 110,10 4 4 7 1936 1 46 от 2.07.07 г. 159,00
Итого: 272,20 8 8 14 318,00
Всего по УстьКамчатскому муниципальному району 5500,0 146 99 200 4821,0
Алеутский муниципальный район
1 ул. 50 лет Октября, 15 в с. Никольское 513,00 12 4 5 1967 2 N 1 от 25.07.2007 г. 141
Всего по Алеутскому муниципальному району 513,0 12 4 5 141,0
Быстринский муниципальный район
1 ул. Совхозная 8, в с. Эссо 106,0 2 1 1 1980 1 N 1 от 20.03.2006 г. 33,0
Всего по Быстринскому муниципальному району 106,0 2 1 1 33
Соболевский муниципальный район
с. Соболево
1 ул. Строительная, 8 484,0 16 4 4 1972 2 N 1 от 18.02.2005 г. 132,0
2 ул. Набережная, 8 37,0 1 1 2 1958 1 N 1 от 11.07.2006 г. 42,0
Всего по Соболевскому муниципальному району 521,0 17 5 6 174,0
Всего по муниципальным образованиям, расположенным на территории Камчатского края 16437,5 423 207 396 9270,0

--------------------------------
<*> Статистические данные по состоянию на 01.01.2007 г.