N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Предельные объемы финансирования | Главный распорядитель (распорядитель) средств программы | |||||
всего | В том числе по источникам финансирования | ||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Всего по программе, в том числе: | Всего | 588 451,5 | 0,0 | 588 451,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2011 | 256 786,5 | 256 786,5 | |||||||
2012 | 112 706,2 | 112 706,2 | |||||||
2013 | 89 572,1 | 89 572,1 | |||||||
2014 | 89 572,2 | 89 572,2 | |||||||
2015 | 39 814,5 | 39 814,5 | |||||||
I. Мероприятия по оснащению основными фондами и материальными ресурсами краевых государственных и муниципальных учреждений в сфере образования | |||||||||
Всего | 132 094,2 | 0,0 | 132 094,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Камчатского края | |||
2011 | 61 557,6 | 61 557,6 | |||||||
2012 | 25 706,2 | 25 706,2 | |||||||
2013 | 7 165,8 | 7 165,8 | |||||||
2014 | 13 781,5 | 13 781,5 | |||||||
2015 | 23 883,1 | 23 883,1 | |||||||
1.1. | Оснащение общеобразовательных учреждений школьной мебелью | Всего | 30 256,9 | 0,0 | 30 256,9 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 30 256,9 | 30 256,9 | ||||||
Петропавловск-Камчатский городской округ | 13 384,6 | 13 384,6 | |||||||
Елизовский муниципальный район | 6 398,7 | 6 398,7 | |||||||
Вилючинский городской округ | 857,3 | 857,3 | |||||||
Мильковский муниципальный район | 1 173,9 | 1 173,9 | |||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | 677,5 | 677,5 | |||||||
Усть-Камчатский муниципальный район | 1 504,0 | 1 504,0 | |||||||
Быстринский муниципальный район | 613,9 | 613,9 | |||||||
Соболевский муниципальный район | 243,1 | 243,1 | |||||||
Олюторский муниципальный район | 967,5 | 967,5 | |||||||
Карагинский муниципальный район | 1 579,5 | 1 579,5 | |||||||
Тигильский муниципальный район | 1 347,0 | 1 347,0 | |||||||
Пенжинский муниципальный район | 1 510,0 | 1 510,0 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
1.2. | Приобретение игровых комплексов | Всего | 11 133,9 | 0,0 | 11 133,9 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 5 860,0 | 5 860,0 | ||||||
Олюторский муниципальный район | 5 004,0 | 5 004,0 | |||||||
Городской округ "поселок Палана" | 856,0 | 856,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 5 273,9 | 5 273,9 | ||||||
Олюторский муниципальный район | 4 503,5 | 4 503,5 | |||||||
Городской округ "поселок Палана" | 770,4 | 770,4 | |||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
1.3. | Оснащение краевых государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования спортивным инвентарем | Всего | 4 361,7 | 0,0 | 4 361,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
2012 | 1 647,7 | 1 647,7 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 2 714,0 | 2 714,0 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 714,0 | 2 714,0 | |||||||
КГБОУ СПО "Паланский колледж" | 164,7 | 164,7 | |||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
1.4. | Оснащение краевых государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования мебелью для общежитий | Всего | 9 769,9 | 0,0 | 9 769,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
всего, в том числе: | 2012 | 5 658,6 | 5 658,6 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 5 658,6 | 5 658,6 | |||||||
КГБОУ СПО "Паланский колледж" | 483,0 | 483,0 | |||||||
2013 | |||||||||
2014 | 4 111,3 | 4 111,3 | |||||||
2015 | |||||||||
1.5. | Оснащение технологическим оборудованием для пищеблоков краевых государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края | Всего | 19 815,7 | 0,0 | 19 815,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
всего, в том числе: | 2012 | 5 693,7 | 5 693,7 | ||||||
краевые учреждения | 5 693,7 | 5 693,7 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 4 451,8 | 4 451,8 | ||||||
краевые учреждения | 4 451,8 | 4 451,8 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 9 670,2 | 9 670,2 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 9 670,2 | 9 670,2 | |||||||
КГБОУ СПО "Паланский колледж" | 1 534,3 | 1 534,3 | |||||||
2015 | |||||||||
1.6. | Оснащение муниципальных и краевых государственных образовательных учреждений компьютерной техникой и оборудованием | Всего | 16 340,0 | 0,0 | 16 340,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
всего, в том числе: | 2015 | 16 340,0 | 16 340,0 | ||||||
краевые учреждения | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||
муниципальные учреждения-всего, в том числе: | 14 840,0 | 14 840,0 | |||||||
Петропавловск-Камчатский городской округ | 3 740,0 | 3 740,0 | |||||||
Елизовский муниципальный район | 1 870,0 | 1 870,0 | |||||||
Вилючинский городской округ | 750,0 | 750,0 | |||||||
Мильковский муниципальный район | 935,0 | 935,0 | |||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | 750,0 | 750,0 | |||||||
Усть-Камчатский муниципальный район | 1 120,0 | 1 120,0 | |||||||
Быстринский муниципальный район | 565,0 | 565,0 | |||||||
Соболевский муниципальный район | 750,0 | 750,0 | |||||||
Олюторский муниципальный район | 935,0 | 935,0 | |||||||
Карагинский муниципальный район | 935,0 | 935,0 | |||||||
Тигильский муниципальный район | 1 120,0 | 1 120,0 | |||||||
Пенжинский муниципальный район | 935,0 | 935,0 | |||||||
Городской округ "поселок Палана" | 435,0 | 435,0 | |||||||
1.7. | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений лабораторным оборудованием | Всего | 7 543,1 | 0,0 | 7 543,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
всего, в том числе: | 2015 | 7 543,1 | 7 543,1 | ||||||
муниципальные учреждения - всего, в том числе: | 7 543,1 | 7 543,1 | |||||||
Петропавловск-Камчатский городской округ | 3 670,7 | 3 670,7 | |||||||
Елизовский муниципальный район | 370,2 | 370,2 | |||||||
Вилючинский городской округ | 247,2 | 247,2 | |||||||
Мильковский муниципальный район | 470,6 | 470,6 | |||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | 406,7 | 406,7 | |||||||
Усть-Камчатский муниципальный район | 321,4 | 321,4 | |||||||
Быстринский муниципальный район | 246,8 | 246,8 | |||||||
Соболевский муниципальный район | 241,4 | 241,4 | |||||||
Олюторский муниципальный район | 321,4 | 321,4 | |||||||
Карагинский муниципальный район | 449,3 | 449,3 | |||||||
Тигильский муниципальный район | 476,0 | 476,0 | |||||||
Пенжинский муниципальный район | 321,4 | 321,4 | |||||||
1.8. | Оснащение дошкольных образовательных учреждений играми и игровым оборудованием | Всего | 32 873,0 | 0,0 | 32 873,0 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 25 440,7 | 25 440,7 | ||||||
Петропавловск-Камчатский городской округ | 10 765,7 | 10 765,7 | |||||||
Елизовский муниципальный район | 4 472,0 | 4 472,0 | |||||||
Вилючинский городской округ | 1 484,0 | 1 484,0 | |||||||
Мильковский муниципальный район | 866,0 | 866,0 | |||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | 1 063,0 | 1 063,0 | |||||||
Усть-Камчатский муниципальный район | 1 308,0 | 1 308,0 | |||||||
Быстринский муниципальный район | 423,0 | 423,0 | |||||||
Алеутский муниципальный район | 117,0 | 117,0 | |||||||
Соболевский муниципальный район | 538,0 | 538,0 | |||||||
Олюторский муниципальный район | 1 105,0 | 1 105,0 | |||||||
Карагинский муниципальный район | 597,0 | 597,0 | |||||||
Тигильский муниципальный район | 1 007,0 | 1 007,0 | |||||||
Пенжинский муниципальный район | 1 134,0 | 1 134,0 | |||||||
Городской округ "поселок Палана" | 561,0 | 561,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 7 432,3 | 7 432,3 | ||||||
Петропавловск-Камчатский городской округ | 3 580,3 | 3 580,3 | |||||||
Олюторский муниципальный район | 884,6 | 884,6 | |||||||
Карагинский муниципальный район | 536,4 | 536,4 | |||||||
Тигильский муниципальный район | 906,3 | 906,3 | |||||||
Пенжинский муниципальный район | 1 020,5 | 1 020,5 | |||||||
Городской округ "поселок Палана" | 504,2 | 504,2 | |||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
II. Мероприятия по оснащению основными фондами и материальными ресурсами краевых государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры | |||||||||
Всего | 68 352,0 | 0,0 | 68 352,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Камчатского края | |||
2011 | 58 596,2 | 58 596,2 | |||||||
2012 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||
2013 | 3 582,9 | 3 582,9 | |||||||
2014 | 3 172,9 | 3 172,9 | |||||||
2015 | |||||||||
2.1. | Библиотеки | ||||||||
2.1.1. | Оснащение библиотек информационно- компьютерной, организационной техникой и программным продуктом | Всего | 9 516,8 | 0,0 | 9 516,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 9 516,8 | 9 516,8 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.1.2. | Обеспечение библиотек мебелью | Всего | 516,0 | 0,0 | 516,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 516,0 | 516,0 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.1.3. | Пополнение библиотечных фондов библиотек | Всего | 12 754,2 | 0,0 | 12 754,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 12 004,2 | 12 004,2 | |||||||
2012 | 750,0 | 750,0 | |||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.2. | Музеи | ||||||||
2.2.1. | Оснащение музеев специальным музейным и иным оборудованием | Всего | 2 095,7 | 0,0 | 2 095,7 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 2 095,7 | 2 095,7 | ||||||
краевые учреждения | 2 095,7 | 2 095,7 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.2.2. | Оснащение музеев информационно- компьютерной техникой, организационной техникой и программным продуктом | Всего | 680,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
всего, в том числе: | 2012 | 680,0 | 680,0 | ||||||
краевые учреждения | 330,0 | 330,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 350,0 | 350,0 | |||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.3. | Культурно-досуговые и концертные учреждения | ||||||||
2.3.1. | Оснащение культурно-досуговых и концертных учреждений специальным оборудованием | Всего | 23 614,2 | 0,0 | 23 614,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 23 614,2 | 23 614,2 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.3.2. | Обеспечение профессиональных концертных и народных творческих коллективов сценическими костюмами (в том числе головными уборами, обувью), декорациями, театральным реквизитом | Всего | 4 590,0 | 0,0 | 4 590,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 4 590,0 | 4 590,0 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.3.3. | Оснащение культурно-досуговых учреждений информационно-компьютерной техникой | Всего | 3 075,8 | 0,0 | 3 075,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
2012 | |||||||||
всего, в том числе: | 2013 | 582,9 | 582,9 | ||||||
муниципальные учреждения | 582,9 | 582,9 | |||||||
2014 | 14 861,5 | 14 861,5 | |||||||
2015 | 8 116,6 | 8 116,6 | |||||||
3.1. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений мебелью | Всего | 17 392,6 | 0,0 | 17 392,6 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 4 902,7 | 4 902,7 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 3 407,4 | 3 407,4 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 300,0 | 300,0 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 100,0 | 100,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 190,9 | 190,9 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 301,5 | 301,5 | |||||||
муниципальные учреждения | 1 495,3 | 1 495,3 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 2 552,0 | 2 552,0 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 1 999,4 | 1 999,4 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 60,2 | 60,2 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 50,6 | 50,6 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 50,3 | 50,3 | |||||||
муниципальные учреждения | 552,6 | 552,6 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 3 057,5 | 3 057,5 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 467,2 | 2 467,2 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 120,0 | 120,0 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 61,0 | 61,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 590,3 | 590,3 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 3 908,8 | 3 908,8 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 768,7 | 2 768,7 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 230,0 | 230,0 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 70,9 | 70,9 | |||||||
муниципальные учреждения | 1 140,1 | 1 140,1 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 2 971,5 | 2 971,5 | ||||||
всего, в том числе: | 2014 | 2 492,9 | 2 492,9 | ||||||
муниципальные учреждения | 2 492,9 | 2 492,9 | |||||||
2015 | |||||||||
2.4. | Обновление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | ||||||||
2.4.1. | Оснащение детских художественных школ и обеспечение учащихся художественных отделений школ искусств мольбертами и другими расходными материалами | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||
муниципальные учреждения | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
2.4.2. | Оснащение КГБОУ СПО "Камчатский колледж искусств", краевых и муниципальных музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами | Всего | 5 909,3 | 0,0 | 5 909,3 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 659,3 | 659,3 | ||||||
краевые учреждения | 659,3 | 659,3 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 1 570,0 | 1 570,0 | ||||||
краевые учреждения | 1 570,0 | 1 570,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||
муниципальные учреждения | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 680,0 | 680,0 | ||||||
краевые учреждения | 680,0 | 680,0 | |||||||
2015 | |||||||||
2.4.3. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Камчатского края оргтехникой, мебелью и иным оборудованием и инвентарем | Всего | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | 2011 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | |||||||||
2015 | |||||||||
III. Мероприятия по оснащению основными фондами и материальными ресурсами краевых государственных и муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания | |||||||||
Всего | 54 699,3 | 0,0 | 54 699,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |||
2011 | 7 285,4 | 7 285,4 | |||||||
2012 | 11000,0 | 11000,0 | |||||||
2013 | 13 435,8 | 13 435,8 | |||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 394,2 | 2 394,2 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 120,0 | 120,0 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 65,8 | 65,8 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 227,0 | 227,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 577,3 | 577,3 | |||||||
3.2. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений компьютерной и оргтехникой | Всего | 9 814,4 | 0,0 | 9 814,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
всего, в том числе: | 2012 | 1 615,3 | 1 615,3 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 1 339,8 | 1 339,8 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 36,1 | 36,1 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 66,3 | 66,3 | |||||||
60,2 | 60,2 | ||||||||
муниципальные учреждения | 275,5 | 275,5 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 2 540,8 | 2 540,8 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 183,0 | 2 183,0 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 30,0 | 30,0 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 55,0 | 55,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 357,8 | 357,8 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 3 582,5 | 3 582,5 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 527,9 | 2 527,9 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 40,0 | 40,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 48,0 | 48,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 1 054,6 | 1 054,6 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 2 075,8 | 2 075,8 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 1 999,8 | 1 999,8 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 20,0 | 20,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 76,0 | 76,0 | |||||||
3.3. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений телевизионной, аудио-, видеотехникой | Всего | 1 744,0 | 0,0 | 1 744,0 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 309,2 | 309,2 | ||||||
краевые учреждения | 252,4 | 252,4 | |||||||
муниципальные учреждения | 56,8 | 56,8 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 235,8 | 235,8 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 235,8 | 235,8 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 15,0 | 15,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 295,4 | 295,4 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 295,4 | 295,4 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 45,0 | 45,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 23,0 | 23,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 795,6 | 795,6 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 420,6 | 420,6 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 70,0 | 70,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 375,0 | 375,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 108,0 | 108,0 | ||||||
краевые учреждения | 108,0 | 108,0 | |||||||
3.4. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений медицинским оборудованием и техникой | Всего | 13 178,4 | 0,0 | 13 178,4 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 911,3 | 911,3 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 847,0 | 847,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 151,6 | 151,6 | |||||||
муниципальные учреждения | 64,3 | 64,3 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 2 697,8 | 2 697,8 | ||||||
краевые учреждения | 2 635,9 | 2 635,9 | |||||||
муниципальные учреждения | 61,9 | 61,9 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 4 320,0 | 4 320,0 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 4 113,6 | 4 113,6 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 20,0 | 20,0 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 20,0 | 20,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 206,4 | 206,4 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 3 464,2 | 3 464,2 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 859,2 | 2 859,2 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 100,0 | 100,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 605,0 | 605,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 1 785,1 | 1 785,1 | ||||||
краевые учреждения | 1 780,1 | 1 780,1 | |||||||
муниципальные учреждения | 5,0 | 5,0 | |||||||
3.5. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений технологическим оборудованием для пищеблоков, прачечных, парикмахерских | Всего | 3 648,8 | 0,0 | 3 648,8 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 172,2 | 172,2 | ||||||
краевые учреждения | 12,0 | 12,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 160,2 | 160,2 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 2 323,4 | 2 323,4 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 2 226,9 | 2 226,9 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 22,9 | 22,9 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 250,1 | 250,1 | |||||||
муниципальные учреждения | 96,5 | 96,5 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 434,1 | 434,1 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 368,9 | 368,9 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 30,0 | 30,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 42,0 | 42,0 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 100,0 | 100,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 65,2 | 65,2 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 705,5 | 705,5 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 365,5 | 365,5 | |||||||
КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат для психических больных" | 130,0 | 130,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 340,0 | 340,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 13,6 | 13,6 | ||||||
краевые учреждения | 8,6 | 8,6 | |||||||
муниципальные учреждения | 5,0 | 5,0 | |||||||
3.6. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений оборудованием для трудовой реабилитации инвалидов | Всего | 2 834,3 | 0,0 | 2 834,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
всего, в том числе: | 2012 | 865,5 | 865,5 | ||||||
краевые учреждения | 564,2 | 564,2 | |||||||
муниципальные учреждения | 301,3 | 301,3 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 1 340,6 | 1 340,6 | ||||||
краевые учреждения | 688,2 | 688,2 | |||||||
муниципальные учреждения | 652,4 | 652,4 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 410,2 | 410,2 | ||||||
краевые учреждения | 296,2 | 296,2 | |||||||
муниципальные учреждения | 114,0 | 114,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 218,0 | 218,0 | ||||||
краевые учреждения | 214,0 | 214,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 4,0 | 4,0 | |||||||
3.7. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений учебным, спортивным и игровым оборудованием | Всего | 2 475,8 | 0,0 | 2 475,8 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 753,3 | 753,3 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 550,1 | 550,1 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 500,1 | 500,1 | |||||||
муниципальные учреждения | 203,2 | 203,2 | |||||||
всего, в том числе: | 2012 | 257,4 | 257,4 | ||||||
муниципальные учреждения | 257,4 | 257,4 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 553,1 | 553,1 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 162,4 | 162,4 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 14,0 | 14,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 390,7 | 390,7 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 478,0 | 478,0 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 208,0 | 208,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 208,0 | 208,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 270,0 | 270,0 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 434,0 | 434,0 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 420,0 | 420,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 420,0 | 420,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 14,0 | 14,0 | |||||||
3.8. | Обеспечение краевых государственных и муниципальных учреждений бытовой техникой | Всего | 2 221,9 | 0,0 | 2 221,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | |||||||||
всего, в том числе: | 2012 | 452,8 | 452,8 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 290,4 | 290,4 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 20,0 | 20,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 162,4 | 162,4 | |||||||
всего, в том числе: | 2013 | 559,7 | 559,7 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 501,3 | 501,3 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 43,0 | 43,0 | |||||||
Таловский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 10,0 | 10,0 | |||||||
Манильский филиал КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" | 84,0 | 84,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 58,4 | 58,4 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 857,9 | 857,9 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 501,8 | 501,8 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 50,0 | 50,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 356,1 | 356,1 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 351,5 | 351,5 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 191,5 | 191,5 | |||||||
11,0 | 11,0 | ||||||||
муниципальные учреждения | 160,0 | 160,0 | |||||||
3.9. | Обеспечение отдельным инвентарным имуществом краевых государственных и муниципальных учреждений | Всего | 1 389,2 | 0,0 | 1 389,2 | 0,0 | 0,0 | ||
всего, в том числе: | 2011 | 236,7 | 236,7 | ||||||
краевые учреждения | 236,7 | 236,7 | |||||||
2012 | |||||||||
всего, в том числе: | 2013 | 334,6 | 334,6 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 209,9 | 209,9 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 100,0 | 100,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 124,7 | 124,7 | |||||||
всего, в том числе: | 2014 | 658,8 | 658,8 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 296,1 | 296,1 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 84,0 | 84,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 362,7 | 362,7 | |||||||
всего, в том числе: | 2015 | 159,1 | 159,1 | ||||||
краевые учреждения - всего, из них: | 39,0 | 39,0 | |||||||
КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 39,0 | 39,0 | |||||||
муниципальные учреждения | 120,1 | 120,1 | |||||||
IV. Мероприятия по оснащению основными фондами и материальными ресурсами краевых государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения | |||||||||
Всего | 113 576,0 | 0,0 | 113 576,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Камчатского края | |||
2011 | 25 327,3 | 25 327,3 | |||||||
2012 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||||
