между предприятием ___________________________________________________ (наименование предприятия) и Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края по финансированию недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по сниженным тарифам в 2010 году по состоянию на 01 января 2011г.
Сальдо финанси- рования на 01.01.2010 г., "-" недо- финанси- рование, "+" пере- финанси- рование, (руб.,коп.) | Утвержден- ный РСТиЦ Камчатского края ЭОТ, руб./Гкал (без НДС) | Утвержден- ный РСТиЦ сниженный тариф, руб./Гкал (без НДС) | Объем предостав- ленных услуг населению по отчету за янв.-дек. 2010г., (Гкал) | Сумма выпадающих доходов в связи с предоставле- нием услуг тепло- снабжения населению, (руб.коп.) | Сумма финансиро- вания краевого бюджета в 2010 году, (руб.,коп.) | Сальдо финанси- рования по состоянию на 01.01.2011 г. "-" - недофинанси- рование, "+" - пере- финанси- рование, (руб.,коп.) (гр.6-гр.2- гр.4) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по предприятию, в т.ч. по муниципальным образованиям: | х | х | х | ||||
1. | х | х | |||||
2. | х | х | |||||
3. | х | х | |||||
... | х | х |
Примечание: В случае изменения утвержденного ЭОТ и (или) сниженного тарифа в течение 2010г. показатели по муниципальному образованию заполняются по периоду до изменения тарифов и после изменения тарифов. Руководитель предприятия Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края _________________ _________ ________ _________________________ (Ф.И.О.) подпись (Ф.И.О.) подпись МП МП