Приложение к Постановлению от 11.02.2011 г № 66-П


N п/п Наименование муниципального образования на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех и 1 более человек
многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 5947 1585 4362 3555 148 2866 541 4349 1013 3336 2312 94 1831 387 3736 792 2944 1836 74 1433 329
2. Вилюченский городской округ 5919 1170 4749 0 0 0 0 4217 748 3469 0 0 0 0 3563 585 2978 0 0 0 0
3. 3.1. Елизовский муниципальный район Елизовское городское поселение 5547 947 4600 3040 222 2231 587 3944 605 3339 2000 142 1426 432 3329 473 2856 1602 111 1116 375
3.2. Вулканное городское поселение 5980 2486 3494 0 0 0 0 4198 1589 2609 0 0 0 0 3514 1243 2271 0 0 0 0
3.3. Начикинское сельское поселение 5021 923 4098 3271 82 2597 592 3420 591 2829 2150 53 1659 438 2804 517 2287 1720 41 1298 381
3.4. Новолесновское сельское поселение 5766 1361 4405 3291 165 2597 529 3890 870 3020 2140 106 1659 375 3170 680 2490 1698 82 1298 318
3.5. Корякское сельское поселение 5223 869 4354 2671 136 2046 489 3681 555 3126 1724 87 1302 335 3090 434 2656 1460 68 1114 278
3.6. Раздольненское сельское поселение 5195 861 4334 4412 116 3520 776 3657 550 3107 3144 75 2448 621 3067 430 2637 2657 58 2035 564
3.7. Пионерское сельское поселение 5034 1016 4018 3387 695 2231 461 3542 650 2892 2176 444 1426 306 2970 508 2462 1712 348 1116 248
3.8. Новоавачинское сельское поселение 5794 1250 4544 2383 0 1943 440 3932 799 3133 1522 0 1236 286 3218 625 2593 1279 0 1051 228
3.9. Николаевское сельское поселение 5289 780 4509 3016 109 2231 676 3665 498 3167 2017 70 1426 521 3042 390 2652 1635 54 1116 465
3.10 Паратунское сельское поселение 3398 1035 2363 3113 548 2119 446 2397 661 1736 1995 350 1354 291 2013 517 1496 1567 274 1059 234
4. 4.1. Мильковский муниципальный район Мильковское сельское поселение 5350 904 4446 2498 216 1650 632 3914 596 3318 1666 138 1050 478 3363 477 2886 1428 108 900 420
4.2. Атласовское сельское поселение 4038 0 4038 2074 0 1650 424 3085 0 3085 1320 0 1050 270 2721 0 2721 1112 0 900 212
5. 5.1. Усть-Большерецкий муниципальный район 4937 908 4029 3968 429 2759 780 3550 580 2970 2659 274 1760 625 3017 454 2563 2264 214 1481 569
Усть-Большерецкое сельское поселение
5.2. Октябрьское городское поселение 4223 1060 3163 3517 0 2719 798 3124 677 2447 2378 0 1734 644 2703 530 2173 1993 0 1407 586
5.3. Кавалерское сельское поселение 4309 946 3363 3951 623 2698 630 3038 605 2433 2595 398 1721 476 2550 473 2077 2178 312 1448 418
5.4. Апачинское сельское поселение 4317 735 3582 4121 588 2712 821 3084 470 2614 2940 376 1898 666 2610 367 2243 2488 294 1585 609
5.5. Озерновское городское поселение 5036 1189 3847 0 0 0 0 3639 760 2879 0 0 0 0 3103 595 2508 0 0 0 0
5.6. Запорожское сельское поселение 2551 634 1917 1205 634 0 571 1819 405 1414 822 405 0 417 1539 317 1222 677 317 0 3601
6. 6.1. Быстринскии муниципальный район Эссовское сельское поселение 3227 577 2650 3205 577 1432 1196 2371 399 1972 2357 399 916 1042 2043 330 1713 2031 330 717 984
6.2. Анавгайское сельское поселение 3139 586 2553 3141 586 1432 1123 2288 405 1883 2289 405 916 968 1962 335 1627 1962 335 717 910
7. 7.1. Усть-Камчатский муниципальный район Усть-Камчатское сельское поселение 5078 1132 3946 2428 60 1350 1018 3658 745 2913 1786 60 863 863 3113 596 2517 1541 60 675 806
7.2. Ключевское сельское поселение 5244 956 4288 1977 0 1430 547 3757 611 3146 1303 0 910 393 3187 478 2709 1116 0 780 336
7.3. Козыревское сельское поселение 4523 577 3946 2351 182 1560 609 3373 376 2997 1568 116 997 455 2932 298 2634 1269 91 780 398
8. 8.1. Соболевский муниципальный район Соболевское сельское поселение 3943 657 3286 4024 0 3600 424 2571 473 2098 2353 0 2084 269 2045 403 1642 1601 0 1389 212
8.2. Устьевое сельское поселение 5215 0 5215 4149 0 3600 549 3482 0 3482 2479 0 2084 395 2817 0 2817 1726 0 1389 337
8.3. Крутогоровское сельское поселение 5130 707 4423 4140 0 3600 540 3510 451 3059 2469 0 2084 385 2889 353 2536 1717 0 1389 328
8.4. Ичинское сельское поселение 4024 0 4024 4024 0 3600 424 2353 0 2353 2353 0 2084 269 1601 0 1601 1601 0 1389 212
9. 9.1. Алеутский муниципальный район Никольское сельское поселение 3559 420 3139 3299 420 2026 853 2562 281 2281 1993 281 1013 699 2180 228 1952 1545 228 675 642
10. Городской округ "поселок Палана" 4410 739 3671 4080 739 2588 753 3537 505 3032 2758 505 1654 599 3203 416 2787 2252 416 1294 542
11. 11.1. Олюторский муниципальный район Сельское поселение "село Вывенка" 2636 0 2636 2636 0 2212 424 1683 0 1683 1683 0 1413 270 1318 0 1318 1318 0 1106 212
11.2. Сельское поселение "село Хаилино" 3205 0 3205 3103 0 2576 527 2256 0 2256 2018 0 1646 372 1892 0 1892 1603 0 1288 315
11.3. Сельское поселение "село Тиличики" 3346 90 3256 2725 90 2212 423 2296 90 2206 1773 90 1413 270 1894 90 1804 1408 90 1106 212
11.4. Сельское поселение "село Пахачи" 3692 21 3671 2910 21 2212 677 2860 21 2839 1957 21 1413 523 2541 21 2520 1592 21 1106 465
11.5. Сельское поселение "село Средние Пахачи" 2775 0 2775 2775 0 2352 423 1772 0 1772 1772 0 1502 270 1388 0 1388 1388 0 1176 212
11.6. Сельское поселение "село Апука" 2428 0 2428 2691 0 2173 518 1584 0 1584 1752 0 1388 364 1261 0 1261 1393 0 1087 306
11.7. Сельское поселение "село Ачайваям" 3625 290 3335 3780 290 2927 563 2501 202 2299 2481 202 1870 409 2070 169 1901 1983 169 1464 350
11.8. Сельское поселение "село Корф" 2573 101 2472 0 0 0 0 1782 79 1703 0 0 0 0 1479 71 1408 0 0 0 0
12. Карагинский муниципальный район Городское поселение "поселок Оссора" 3125 284 2841 3405 284 2640 481 2427 181 2246 2195 181 1686 328 2159 142 2017 1732 142 1320 270
12.1.
12.2. Сельское поселение "село Карага" 3614 164 3450 3216 164 2571 481 2750 164 2586 2134 164 1643 327 2419 164 2255 1719 164 1286 269
12.3. Сельское поселение "село Кострома" 4943 388 4555 3043 379 2240 424 4251 294 3957 1986 285 1431 270 3986 257 3729 1581 249 1120 212
12.4. Сельское поселение "село Тымлат" 4516 249 4267 3173 249 2467 457 3320 249 3071 2128 249 1576 303 2862 249 2613 1728 249 1234 245
12.5. Сельское поселение "село Ильпырское" 3074 30 3044 3074 30 2362 682 2068 30 2038 2068 30 1509 529 1682 30 1652 1682 30 1181 471
12.6. Сельское поселение "село Ивашка" 4139 45 4094 3021 45 2339 637 3005 45 2960 2023 45 1494 484 2571 45 2526 1640 45 1169 4261
13. 13.1. Пенжинский муниципальный район Сельское поселение "село Каменское" 4791 162 4629 4565 162 3907 496 3227 162 3065 3000 162 2496 342 2626 162 2464 2400 162 1953 285
13.2. Сельское поселение "село Манилы" 5232 22 5210 4042 22 3543 477 3661 22 3639 2609 22 2263 324 3059 22 3037 2059 22 1771 266
13.3. Сельское поселение "село Слаутное" 5780 0 5780 4993 0 4512 481 3872 0 3872 3209 0 2882 327 3140 0 3140 2525 0 2256 269
13.4. Сельское поселение "село Таловка" 4204 0 4204 4204 0 3780 424 2685 0 2685 2685 0 2415 270 2102 0 2102 2102 0 1890 212
13 5 Сельское поселение "село Аянка" 4806 0 4806 5562 0 5139 473 3184 0 3184 3553 0 3283 270 2561 0 2561 2781 0 2569 212
13.6. Сельский населенный пункт "село Оклан" 4204 0 4204 4204 0 3780 424 2685 0 2685 2685 0 2415 270 2102 0 2102 2102 0 1890 212
13.7. Сельский населенный пункт "село Парень" 4204 0 4204 4204 0 3780 424 2685 0 2685 2685 0 2415 270 2102 0 2102 2102 0 1890 212
14. 14.1. Тигильский муниципальный район Сельское поселение "село Тигиль" 4744 1254 3490 5104 1254 3380 470 3477 801 2676 3277 801 2159 317 2992 627 2365 2463 627 1577 259
14.2. Сельское поселение "село Седанка" 4170 321 3849 3875 301 3150 424 2860 213 2647 2475 193 2013 269 2357 171 2186 1712 150 1350 212
14.3. Сельское поселение "село Воямполка" 3574 0 3574 3574 0 3150 424 2282 0 2282 2282 0 2013 269 1787 0 1787 1787 0 1575 212
14.4. Сельское поселение "село Ковран" 5468 363 5105 4305 363 3426 516 3589 255 3334 2805 255 2189 361 2867 213 2654 2230 213 1713 304
14.5. Сельское поселение "село Хайрюзово" 3574 0 3574 3574 0 3150 424 2282 0 2282 2282 0 2013 269 1787 0 1787 1787 0 1575 212
14.6. Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 5580 936 4644 3492 99 2946 447 3623 598 3025 2274 99 1882 293 2872 468 2404 1807 99 1473 235
14.7. Сельское поселение "село Лесная" 3574 0 3574 3574 0 3150 424 2282 0 2282 2282 0 2013 269 1787 0 1787 1787 0 1575 212

--------------------------------
Обозначения:
<*> - жилищные услуги
<**> - коммунальные услуги
<***> - твердое топливо