Приложение к Постановлению от 11.02.2011 г № 66-П Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб.)


N п/п Наименование муниципального образования на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ЖУ КУ ЖУ ТТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТТ КУ
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 5991 1585 4406 3555 148 2866 541 4392 1013 3379 2312 94 1831 387 3779 792 2987 1836 74 1433 329
2. Вилючинский городской округ 6031 1170 4861 0 0 0 0 4264 748 3516 0 0 0 0 3585 585 3000 0 0 0 0
3. 3.1. Елизовский муниципальный район Елизовское городское поселение 5588 947 4641 3042 222 2231 589 3984 605 3379 2002 142 1426 434 3369 473 2896 1604 111 1116 377
3.2. Вулканное городское поселение 5982 2486 3496 0 0 0 0 4201 1589 2612 0 0 0 0 3516 1243 2273 0 0 0 0
3.3. Начикинское сельское поселение 5089 923 4166 3271 82 2597 592 3487 591 2896 2150 53 1659 438 2872 517 2355 1720 41 1298 381
3.4. Новолесновское сельское поселение 5777 1361 4416 3291 165 2597 529 3902 870 3032 2140 106 1659 375 3182 680 2502 1698 82 1298 318
3.5. Корякское сельское поселение 5240 869 4371 2671 136 2046 489 3698 555 3143 1724 87 1302 335 3107 434 2673 1460 68 1114 278
3.6. Раздольненское сельское поселение 5228 861 4367 4445 116 3553 776 3690 550 3140 3177 75 2480 622 3100 430 2670 2689 58 2067 564
3.7. Пионерское сельское поселение 5075 1016 4059 3387 695 2231 461 3583 650 2933 2176 444 1426 306 3011 508 2503 1712 348 1116 248
3.8. Новоавачинское сельское поселение 5834 1250 4584 2383 0 1943 440 3972 799 3173 1522 0 1236 286 3258 625 2633 1279 0 1051 228
3.9. Николаевское сельское поселение 5289 780 4509 3016 109 2231 676 3665 498 3167 2017 70 1426 521 3042 390 2652 1635 54 1116 465
3.10 Паратунское сельское поселение 3398 1035 2363 3113 548 2119 446 2397 661 1736 1995 350 1354 291 2013 517 1496 1567 274 1059 234
4. 4.1. Мильковский муниципальный район Мильковское сельское поселение 5405 904 4501 2504 216 1650 638 3969 596 3373 1671 138 1050 483 3418 477 2941 1434 108 900 426
4.2. Атласовское сельское поселение 4037 0 4037 2074 0 1650 424 3085 0 3085 1320 0 1050 270 2720 0 2720 1112 0 900 212
5. 5.1. Усть-Большерецкий муниципальный район 4983 908 4075 3968 429 2759 780 3586 580 3006 2659 274 1760 625 3050 454 2596 2264 214 1481 569
Усть-Большерецкое сельское поселение
5.2. Октябрьское городское поселение 4343 1060 3283 3517 0 2719 798 3214 677 2537 2378 0 1734 644 2781 530 2251 1993 0 1407 586
5.3. Кавалерское сельское поселение 4380 946 3434 3951 623 2698 630 3092 605 2487 2595 398 1721 476 2598 473 2125 2178 312 1448 418
5.4. Апачинское сельское поселение 4324 735 3589 4128 588 2719 821 3090 470 2620 2947 376 1904 667 2617 367 2250 2494 294 1591 609
5.5. Озерновское городское поселение 4993 1189 3804 0 0 0 0 3595 760 2835 0 0 0 0 3059 595 2464 0 0 0 0
5.6. Запорожское сельское поселение 2993 634 2359 1205 634 0 571 2260 405 1855 822 405 0 417 1980 317 1663 677 317 0 360
6. 6.1. Быстринский муниципальный район Эссовское сельское поселение 3415 554 2861 3391 554 1641 1196 2483 377 2106 2468 377 1050 1041 2126 308 1818 2113 308 822 983
6.2. Анавгайское сельское поселение 3455 563 2892 3457 563 1641 1253 2529 382 2147 2529 382 1049 1098 2174 312 1862 2173 312 822 1039
7. 7.1. Усть-Камчатский муниципальный район Усть-Камчатское сельское поселение 4991 1132 3859 2428 60 1350 1018 3571 745 2826 1786 60 863 863 3026 596 2430 1541 60 675 806
7.2. Ключевское сельское поселение 5255 956 4299 1977 0 1430 547 3769 611 3158 1303 0 910 393 3199 478 2721 1116 0 780 336
7.3. Козыревское сельское поселение 4425 577 3848 2352 182 1560 610 3276 376 2900 1568 116 997 455 2834 298 2536 1269 91 780 398
8. 8.1. Соболевский муниципальный район Соболевское сельское поселение 3943 657 3286 4024 0 3600 424 2571 473 2098 2353 0 2084 269 2045 403 1642 1601 0 1389 212
8.2. Устьевое сельское поселение 6160 0 6160 4149 0 3600 549 4086 0 4086 2479 0 2084 395 3290 0 3290 1726 0 1389 337
8.3. Крутогоровское сельское поселение 6424 707 5717 4140 0 3600 540 4337 451 3886 2469 0 2084 385 3536 353 3183 1717 0 1389 328
8.4. Ичинское сельское поселение 4024 0 4024 4024 0 3600 424 2353 0 2353 2353 0 2084 269 1601 0 1601 1601 0 1389 212
9. 9.1. Алеутский муниципальный район Никольское сельское поселение 3559 420 3139 3299 420 2026 853 2562 281 2281 1993 281 1013 699 2180 228 1952 1545 228 675 642
10. Городской округ "поселок Палана" 4290 739 3551 4033 739 2588 706 3417 505 2912 2711 505 1654 552 3083 416 2667 2204 416 1294 494
11. 11.1. Олюторский муниципальный район Сельское поселение "село Вывенка" 2636 0 2636 2636 0 2212 424 1683 0 1683 1683 0 1413 270 1318 0 1318 1318 0 1106 212
11.2. Сельское поселение "село Хаилино" 3908 0 3908 3121 0 2576 545 2772 0 2772 2037 0 1646 391 2336 0 2336 1622 0 1288 334
11.3. Сельское поселение "село Тиличики" 3534 90 3444 2725 90 2212 423 2485 90 2395 1773 90 1413 270 2082 90 1992 1408 90 1106 212
11.4. Сельское поселение "село Пахачи" 4195 21 4174 3050 21 2212 817 3363 21 3342 2097 21 1413 663 3044 21 3023 1732 21 1106 605
11.5. Сельское поселение "село Средние Пахачи" 2775 0 2775 2775 0 2352 423 1772 0 1772 1772 0 1502 270 1388 0 1388 1388 0 1176 212
11.6. Сельское поселение "село Апука" 2760 0 2760 2691 0 2173 518 1796 0 1796 1752 0 1388 364 1427 0 1427 1393 0 1087 306
11.7. Сельское поселение "село Ачайваям" 4565 290 4275 3797 290 2927 580 3152 202 2950 2498 202 1870 426 2611 169 2442 2000 169 1464 367
11.8. Сельское поселение "село Корф" 3409 101 3308 0 0 0 0 2405 79 2326 0 0 0 0 2020 71 1949 0 0 0 0
12. Карагинский муниципальный район Городское поселение "поселок Оссора" 3125 284 2841 3405 284 2640 481 2427 181 2246 2195 181 1686 328 2159 142 2017 1732 142 1320 270
12.1.
12.2. Сельское поселение "село Карага" 3614 164 3450 3216 164 2571 481 2750 164 2586 2134 164 1643 327 2419 164 2255 1719 164 1286 269
12.3. Сельское поселение "село Кострома" 4943 388 4555 3043 379 2240 424 4251 294 3957 1986 285 1431 270 3986 257 3729 1581 249 1120 212
12.4. Сельское поселение "село Тымлат" 5164 249 4915 3173 249 2467 457 3735 249 3486 2128 249 1576 303 3186 249 2937 1728 249 1234 245
12.5. Сельское поселение "село Ильпырское" 3074 30 3044 3074 30 2362 682 2068 30 2038 2068 30 1509 529 1682 30 1652 1682 30 1181 471
12.6. Сельское поселение "село Ивашка" 4139 45 4094 3021 45 2339 637 3005 45 2960 2023 45 1494 484 2571 45 2526 1640 45 1169 426
13. 13.1. Пенжинский муниципальный район Сельское поселение "село Каменское" 4847 162 4685 4565 162 3907 496 3263 162 3101 3000 162 2496 342 2655 162 2493 2400 162 1953 285
13.2. Сельское поселение "село Манилы" 5297 22 5275 4042 22 3543 477 3706 22 3684 2609 22 2263 324 3095 22 3073 2059 22 1771 266
13.3. Сельское поселение "село Слаутное" 5780 0 5780 4993 0 4512 481 3872 0 3872 3209 0 2882 327 3140 0 3140 2525 0 2256 269
13.4. Сельское поселение "село Таловка" 4204 0 4204 4204 0 3780 424 2685 0 2685 2685 0 2415 270 2102 0 2102 2102 0 1890 212
13.5. Сельское поселение "село Аянка" 4806 0 4806 5562 0 5139 423 3184 0 3184 3553 0 3283 270 2561 0 2561 2781 0 2569 212
13.6. Сельский населенный пункт "село Оклан" 4204 0 4204 4204 0 3780 424 2685 0 2685 2685 0 2415 270 2102 0 2102 2102 0 1890 212
13.7. Сельский населенный пункт "село Парень" 4204 0 4204 4204 0 3780 424 2685 0 2685 2685 0 2415 270 2102 0 2102 2102 0 1890 212
14. 14.1. Тигильский муниципальный район Сельское поселение "село Тигиль" 4999 1254 3745 5121 1254 3380 487 3732 801 2931 3294 801 2159 334 3246 627 2619 2480 627 1577 276
14.2. Сельское поселение "село Седанка" 4170 321 3849 3875 301 3150 424 2860 213 2647 2475 193 2013 269 2357 171 2186 1712 150 1350 212
14.3. Сельское поселение "село Воямполка" 3574 0 3574 3574 0 3150 424 2282 0 2282 2282 0 2013 269 1787 0 1787 1787 0 1575 212
14.4. Сельское поселение "село Ковран" 6954 363 6591 4305 363 3426 516 4538 255 4283 2805 255 2189 361 3610 213 3397 2230 213 1713 304
14.5. Сельское поселение "село Хайрюзово" 3574 0 3574 3574 0 3150 424 2282 0 2282 2282 0 2013 269 1787 0 1787 1787 0 1575 212
14.6. Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 6732 936 5796 3492 99 2946 447 4359 598 3761 2274 99 1882 293 3449 468 2981 1807 99 1473 235
14.7. Сельское поселение "село Лесная" 3574 0 3574 3574 0 3150 424 2282 0 2282 2282 0 2013 269 1787 0 1787 1787 0 1575 212

Обозначения:
<*> - жилищные услуги
<**> - коммунальные услуги
<***> - твердое топливо