Приложение к Постановлению от 17.02.2011 г № 74 Тариф

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Южные электрические сети камчатки» потребителям средне — камчатского энергоузла с 01 января 2011 Г. По 28 февраля 2011 г.


N п/п Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)
2. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
2.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 15 895 12 193 15 003
2.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 783 7 783 7 783
2.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 16 333 12 631 15 441
2.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 221 8 221 8 221
2.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 16 684 12 982 15 792
2.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 572 8 572 8 572
2.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 095 13 393 16 203
2.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 983 8 983 8 983
2.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 585 13 883 16 693
2.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 473 9 473 9 473
2.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 179 14 477 17 287
2.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 067 10 067 10 067
2.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 912 15 210 18 020
2.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 800 10 800 10 800
2.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 840 16 138 18 948
2.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 728 11 728 11 728
2.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 054 17 352 20 162
2.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 942 12 942 12 942
2.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 710 19 008 21 818
2.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 598 14 598 14 598
2.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 25 101 21 399 24 209
2.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 989 16 989 16 989
2.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.2 Двухставочный тариф
2.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4751 141 3 575 742 3 979 184
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2465 962 2 465 962 2 465 962
2.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 5 151 4 946 6 556
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 314 1 109 2 719
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 11 949 8 247 11 057
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 19 872 16 170 18 980
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 760 11 760 11 760
2.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 25 814 22 112 24 922
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 17 702 17 702 17 702
2.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4. В том числе бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
2.4.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.4.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 15 895 12 193 15 003
2.4.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 783 7 783 7 783
2.4.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 16 333 12 631 15 441
2.4.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 221 8 221 8 221
2.4.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 16 684 12 982 15 792
2.4.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 572 8 572 8 572
2.4.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 095 13 393 16 203
2.4.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 983 8 983 8 983
2.4.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 585 13 883 16 693
2.4.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 473 9 473 9 473
2.4.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 179 14 477 17 287
2.4.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 067 10 067 10 067
2.4.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 912 15 210 18 020
2.4.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 800 10 800 10 800
2.4.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 840 16 138 18 948
2.4.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 728 11 728 11 728
2.4.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 054 17 352 20 162
2.4.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 942 12 942 12 942
2.4.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 710 19 008 21 818
2.4.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 598 14 598 14 598
2.4.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 25 101 21 399 24 209
2.4.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 989 16 989 16 989
2.4.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.2. Двухставочный тариф
2.4.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4751 141 3 575 742 3 979 184
2.4.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2465 962 2 465 962 2 465 962
2.4.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.4.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 5 151 4 946 6 556
2.4.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.4.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 314 1 109 2 719
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 11 949 8 247 11 057
2.4.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.4.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 19 872 16 170 18 980
2.4.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 760 11 760 11 760
2.4.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 25 814 22 112 24 922
2.4.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 17 702 17 702 17 702
2.4.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220

--------------------------------
<1> Справочно: перевод двухставочного тарифа в одноставочный производится в следующем порядке:


Т = Тм + Тэ (руб./МВт*ч)
Тм = Тсм + Тсод (руб./МВт*ч)
Тсм (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 3 735 часов)
ТСсод (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 4 034 часов)
Тэ = Тсэ + Тпот (руб./МВт*ч), где:
Т - одноставочный тариф на электроэнергию (руб./МВт*ч)
Тм - ставка за мощность (руб./МВт*ч)
Тэ - ставка за энергию (руб./МВт*ч)
Тсм - средневзвешенная стоимость мощности (руб./МВт*ч)
Тсод - ставка за содержание сетей (руб./МВт*ч)
Тсэ - средневзвешенная стоимость энергии (руб./МВт*ч)
Тпот - ставка на оплату технологического расхода (потерь) (руб./МВт*ч)."