Приложение к Постановлению от 17.02.2011 г № 74 Тариф

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Южные электрические сети камчатки» потребителям соболевского энергоузла с 01 января 2011 Г. По 28 февраля 2011 г.


N п/п Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)
2. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
2.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 17 617 13 915 16 725
2.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 505 9 505 9 505
2.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 18 047 14 345 17 155
2.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 935 9 935 9 935
2.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 392 14 690 17 500
2.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 280 10 280 10 280
2.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 796 15 094 17 904
2.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 684 10 684 10 684
2.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 277 15 575 18 385
2.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 165 11 165 11 165
2.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 860 16 158 18 968
2.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 748 11 748 11 748
2.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 579 16 877 19 687
2.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 467 12 467 12 467
2.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 491 17 789 20 599
2.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 13 379 13 379 13 379
2.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 683 18 981 21 791
2.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 571 14 571 14 571
2.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 24 308 20 606 23 416
2.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 196 16 196 16 196
2.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 26 656 22 954 25 764
2.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 18 544 18 544 18 544
2.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.2 Двухставочный тариф
2.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4706 301 3 530 902 3 934 344
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2421 122 2421 122 2421 122
2.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 6 945 6 740 8 350
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 5 631 5 631 5 631
2.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 314 1 109 2 719
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 13 743 10 041 12 851
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 5 631 5 631 5 631
2.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 19 239 15 537 18 347
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 127 11 127 11 127
2.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 23 977 20 275 23 085
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 15 865 15 865 15 865
2.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4. В том числе бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
2.4.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.4.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 17 617 13 915 16 725
2.4.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 505 9 505 9 505
2.4.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 18 047 14 345 17 155
2.4.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 935 9 935 9 935
2.4.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 392 14 690 17 500
2.4.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 280 10 280 10 280
2.4.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 796 15 094 17 904
2.4.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 684 10 684 10 684
2.4.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 277 15 575 18 385
2.4.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 165 11 165 11 165
2.4.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 860 16 158 18 968
2.4.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 748 11 748 11 748
2.4.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 579 16 877 19 687
2.4.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 467 12 467 12 467
2.4.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 491 17 789 20 599
2.4.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 13 379 13 379 13 379
2.4.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 683 18 981 21 791
2.4.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 571 14 571 14 571
2.4.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 24 308 20 606 23 416
2.4.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 196 16 196 16 196
2.4.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 26 656 22 954 25 764
2.4.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 18 544 18 544 18 544
2.4.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.2. Двухставочный тариф
2.4.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4706 301 3 530 902 3 934 344
2.4.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2421 122 2421 122 2421 122
2.4.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.4.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 6 945 6 740 8 350
2.4.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 5 631 5 631 5 631
2.4.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 314 1 109 2 719
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 13 743 10 041 12 851
2.4.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 5 631 5 631 5 631
2.4.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 19 239 15 537 18 347
2.4.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 127 11 127 11 127
2.4.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 23 977 20 275 23 085
2.4.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 15 865 15 865 15 865
2.4.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220

--------------------------------
<1> Справочно: перевод двухставочного тарифа в одноставочный производится в следующем порядке:


Т = Тм + Тэ (руб./МВт*ч)
Тм = Тсм + Тсод (руб./МВт*ч)
Тсм (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 5 286 часов)
ТСсод (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 4 034 часов)
Тэ = Тсэ + Тпот (руб./МВт*ч), где:
Т - одноставочный тариф на электроэнергию (руб./МВт*ч)
Тм - ставка за мощность (руб./МВт*ч)
Тэ - ставка за энергию (руб./МВт*ч)
Тсм - средневзвешенная стоимость мощности (руб./МВт*ч)
Тсод - ставка за содержание сетей (руб./МВт*ч)
Тсэ - средневзвешенная стоимость энергии (руб./МВт*ч)
Тпот - ставка на оплату технологического расхода (потерь) (руб./МВт*ч)."