Приложение к Постановлению от 17.02.2011 г № 74 Тариф

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Южные электрические сети камчатки» потребителям энергоузла корякского округа (с.тиличики (дэс-8), П. Корф (корфский сетевой участок) олюторского муниципального района; С.Манилы (дэс-4), С.Каменское (дэс-9) пенжинского муниципального района; П. Палана (дэс-10), С.Тигиль (дэс-11) тигильского муниципального района; С.Оссора (дэс-12) карагинского района) с 01 января 2011 Г. По 28 февраля 2011 г.


N п/п Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)
2. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
2.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 19 587 15 885 18 695
2.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 475 11 475 11 475
2.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 19 992 16 290 19 100
2.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 880 11 880 11 880
2.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 315 16 613 19 423
2.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 203 12 203 12 203
2.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 696 16 994 19 804
2.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 584 12 584 12 584
2.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 148 17 446 20 256
2.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 13 036 13 036 13 036
2.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 696 17 994 20 804
2.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 13 584 13 584 13 584
2.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 373 18 671 21 481
2.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 261 14 261 14 261
2.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 23 230 19 528 22 338
2.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 15 118 15 118 15 118
2.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 24 351 20 649 23 459
2.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 239 16 239 16 239
2.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 25 879 22 177 24 987
2.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 17 767 17 767 17 767
2.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 28 087 24 385 27 195
2.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 19 975 19 975 19 975
2.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.2 Двухставочный тариф
2.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4561 988 3 386 589 3 790 031
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2276 809 2 276 809 2 276 809
2.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 9 146 8 941 10 551
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 7 832 7 832 7 832
2.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 314 1 109 2 719
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 15 944 12 242 15 052
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 832 7 832 7 832
2.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 21 097 17 395 20 205
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 985 12 985 12 985
2.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 24 962 21 260 24 070
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 850 16 850 16 850
2.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4. В том числе бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
2.4.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.4.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 19 587 15 885 18 695
2.4.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 475 11 475 11 475
2.4.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 19 992 16 290 19 100
2.4.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 880 11 880 11 880
2.4.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 315 16 613 19 423
2.4.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 203 12 203 12 203
2.4.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 696 16 994 19 804
2.4.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 584 12 584 12 584
2.4.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 148 17 446 20 256
2.4.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 13 036 13 036 13 036
2.4.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 696 17 994 20 804
2.4.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 13 584 13 584 13 584
2.4.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 373 18 671 21 481
2.4.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 261 14 261 14 261
2.4.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 23 230 19 528 22 338
2.4.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 15 118 15 118 15 118
2.4.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 24 351 20 649 23 459
2.4.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 239 16 239 16 239
2.4.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 25 879 22 177 24 987
2.4.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 17 767 17 767 17 767
2.4.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 28 087 24 385 27 195
2.4.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 19 975 19 975 19 975
2.4.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.2. Двухставочный тариф
2.4.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4561 988 3 386 589 3 790 031
2.4.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2276 809 2 276 809 2 276 809
2.4.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.4.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 9 146 8 941 10 551
2.4.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 7 832 7 832 7 832
2.4.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 314 1 109 2 719
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 15 944 12 242 15 052
2.4.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 832 7 832 7 832
2.4.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 21 097 17 395 20 205
2.4.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 985 12 985 12 985
2.4.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220
2.4.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 24 962 21 260 24 070
2.4.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 850 16 850 16 850
2.4.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 112 4 410 7 220

--------------------------------
<1> Справочно: перевод двухставочного тарифа в одноставочный производится в следующем порядке:


Т = Тм + Тэ (руб./МВт*ч)
Тм = Тсм + Тсод (руб./МВт*ч)
Тсм (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 5 302 часов)
ТСсод (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 4 034 часов)
Тэ = Тсэ + Тпот (руб./МВт*ч), где:
Т - одноставочный тариф на электроэнергию (руб./МВт*ч)
Тм - ставка за мощность (руб./МВт*ч)
Тэ - ставка за энергию (руб./МВт*ч)
Тсм - средневзвешенная стоимость мощности (руб./МВт*ч)
Тсод - ставка за содержание сетей (руб./МВт*ч)
Тсэ - средневзвешенная стоимость энергии (руб./МВт*ч)
Тпот - ставка на оплату технологического расхода (потерь) (руб./МВт*ч)