Приложение к Постановлению от 17.02.2011 г № 74 Тариф

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Южные электрические сети камчатки» потребителям средне — камчатского энергоузла с 01 марта 2011 Г. По 31 декабря 2011 г.


N п/п Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)
2. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
2.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 15 857 12 162 14 927
2.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 783 7 783 7 783
2.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 16 295 12 600 15 365
2.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 221 8 221 8 221
2.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 16 646 12 951 15 716
2.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 572 8 572 8 572
2.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 058 13 363 16 128
2.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 984 8 984 8 984
2.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 548 13 853 16 618
2.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 474 9 474 9 474
2.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 141 14 446 17 211
2.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 067 10 067 10 067
2.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 874 15 179 17 944
2.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 800 10 800 10 800
2.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 802 16 107 18 872
2.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 728 11 728 11 728
2.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 016 17 321 20 086
2.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 942 12 942 12 942
2.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 672 18 977 21 742
2.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 598 14 598 14 598
2.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 25 063 21 368 24 133
2.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 989 16 989 16 989
2.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.2 Двухставочный тариф
2.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4751 141 3 575 742 3 979 184
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2465 962 2 465 962 2 465 962
2.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 5 115 4 915 6 480
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 277 1 078 2 643
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 11 912 8 216 10 981
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 19 835 16 139 18 904
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 760 11 760 11 760
2.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 25 777 22 081 24 846
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 17 702 17 702 17 702
2.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4. В том числе бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
2.4.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.4.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 15 857 12 162 14 927
2.4.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 783 7 783 7 783
2.4.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 16 295 12 600 15 365
2.4.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 221 8 221 8 221
2.4.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 16 646 12 951 15 716
2.4.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 572 8 572 8 572
2.4.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 058 13 363 16 128
2.4.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 984 8 984 8 984
2.4.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 548 13 853 16 618
2.4.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 9 474 9 474 9 474
2.4.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 141 14 446 17 211
2.4.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 067 10 067 10 067
2.4.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 18 874 15 179 17 944
2.4.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 800 10 800 10 800
2.4.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 802 16 107 18 872
2.4.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 728 11 728 11 728
2.4.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 21 016 17 321 20 086
2.4.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 942 12 942 12 942
2.4.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 672 18 977 21 742
2.4.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 598 14 598 14 598
2.4.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 25 063 21 368 24 133
2.4.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 16 989 16 989 16 989
2.4.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.2. Двухставочный тариф
2.4.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4751 141 3 575 742 3 979 184
2.4.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2465 962 2 465 962 2 465 962
2.4.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.4.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 5 115 4 915 6 480
2.4.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.4.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 277 1 078 2 643
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 11 912 8 216 10 981
2.4.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 837 3 837 3 837
2.4.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 19 835 16 139 18 904
2.4.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 11 760 11 760 11 760
2.4.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 25 777 22 081 24 846
2.4.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 17 702 17 702 17 702
2.4.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144

--------------------------------
<1> Справочно: перевод двухставочного тарифа в одноставочный производится в следующем порядке:


Т = Тм + Тэ (руб./МВт*ч)
Тм = Тсм + Тсод (руб./МВт*ч)
Тсм (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 3 735 часов)
ТСсод (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 4 034,42 часов)
Тэ = Тсэ + Тпот (руб./МВт*ч), где:
Т - одноставочный тариф на электроэнергию (руб./МВт*ч)
Тм - ставка за мощность (руб./МВт*ч)
Тэ - ставка за энергию (руб./МВт*ч)
Тсм - средневзвешенная стоимость мощности (руб./МВт*ч)
Тсод - ставка за содержание сетей (руб./МВт*ч)
Тсэ - средневзвешенная стоимость энергии (руб./МВт*ч)
Тпот - ставка на оплату технологического расхода (потерь) (руб./МВт*ч)