Приложение к Постановлению от 17.02.2011 г № 74 Тариф

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Южные электрические сети камчатки» потребителям соболевского энергоузла с 01 марта 2011 Г. По 31 декабря 2011 г.


N п/п Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)
2. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
2.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 14 175 10 480 13 245
2.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 6 101 6 101 6 101
2.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 14 588 10 893 13 658
2.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 6 514 6 514 6 514
2.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 14 919 11 224 13 989
2.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 6 845 6 845 6 845
2.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 15 307 11 612 14 377
2.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 233 7 233 7 233
2.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 15 769 12 074 14 839
2.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 695 7 695 7 695
2.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 16 328 12 633 15 398
2.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 254 8 254 8 254
2.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 018 13 323 16 088
2.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 944 8 944 8 944
2.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 883 14 198 16 963
2.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 919 8 919 8 919
2.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 038 15 342 18 107
2.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 964 10 964 10 964
2.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 598 16 903 19 668
2.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 524 12 524 12 524
2.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 851 19 156 21 921
2.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 777 14 777 14 777
2.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.2 Двухставочный тариф
2.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4609 262 3433 862 3837 304
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2324 083 2 324 083 2 324 083
2.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 3 659 3 460 5 025
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 2 382 2 382 2 382
2.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 277 1 078 2 643
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 10 457 6 761 9 526
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 382 2 382 2 382
2.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 15 733 12 038 14 803
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 659 7 659 7 659
2.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 20 282 16 586 19 352
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 208 12 208 12 208
2.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4. В том числе бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
2.4.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
2.4.1.1 от 7001 и выше, в т.ч. руб./МВт*ч 14 175 10 480 13 245
2.4.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 6 101 6 101 6 101
2.4.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.2 от 6501 до 7000 часов, в т.ч. 14 588 10 893 13 658
2.4.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 6 514 6 514 6 514
2.4.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.3 от 6001 до 6500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 14 919 11 224 13 989
2.4.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 6 845 6 845 6 845
2.4.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.4 от 5501 до 6000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 15 307 11 612 14 377
2.4.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 233 7 233 7 233
2.4.1.4.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.5 от 5001 до 5500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 15 769 12 074 14 839
2.4.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 695 7 695 7 695
2.4.1.5.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.6 от 4501 до 5000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 16 328 12 633 15 398
2.4.1.6.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 254 8 254 8 254
2.4.1.6.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.7 от 4001 до 4500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 018 13 323 16 088
2.4.1.7.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 944 8 944 8 944
2.4.1.7.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.8 от 3501 до 4000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 17 883 14 198 16 963
2.4.1.8.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 8 919 8 919 8 919
2.4.1.8.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.9 от 3001 до 3500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 19 038 15 342 18 107
2.4.1.9.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 10 964 10 964 10 964
2.4.1.9.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.10 от 2501 до 3000 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 20 598 16 903 19 668
2.4.1.10.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 524 12 524 12 524
2.4.1.10.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.1.11 менее 2500 часов, в т.ч. руб./МВт*ч 22 851 19 156 21 921
2.4.1.11.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 14 777 14 777 14 777
2.4.1.11.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.2. Двухставочный тариф
2.4.2.1 - ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт* мес. 4609 262 3433 862 3837 304
2.4.2.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт* мес. 2324 083 2 324 083 2 324 083
2.4.2.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт* мес. 2285 179 1 109 780 1 513 222
2.4.2.2 - ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт*ч 3 659 3 460 5 025
2.4.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 2 382 2 382 2 382
2.4.2.2.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 1 277 1 078 2 643
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 10 457 6 761 9 526
2.4.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 382 2 382 2 382
2.4.3.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.3.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 15 733 12 038 14 803
2.4.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 7 659 7 659 7 659
2.4.3.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144
2.4.3.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 20 282 16 586 19 352
2.4.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 12 208 12 208 12 208
2.4.3.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 8 074 4 379 7 144

--------------------------------
<1> Справочно: перевод двухставочного тарифа в одноставочный производится в следующем порядке:


Т = Тм + Тэ (руб./МВт*ч)
Тм = Тсм + Тсод (руб./МВт*ч)
Тсм (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 5 285 часов)
ТСсод (руб./МВт*ч) = руб./МВт*мес. х 12/ЧЧИМ; (ЧЧИМ = 4 034,42 часов)
Тэ = Тсэ + Тпот (руб./МВт*ч), где:
Т - одноставочный тариф на электроэнергию (руб./МВт*ч)
Тм - ставка за мощность (руб./МВт*ч)
Тэ - ставка за энергию (руб./МВт*ч)
Тсм - средневзвешенная стоимость мощности (руб./МВт*ч)
Тсод - ставка за содержание сетей (руб./МВт*ч)
Тсэ - средневзвешенная стоимость энергии (руб./МВт*ч)
Тпот - ставка на оплату технологического расхода (потерь) (руб./МВт*ч)."