Наименование | Единицы измерения | Всего лимит на 2011 год | в том числе по кварталам | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА | ||||||
Муниципальные учреждения образования: | ||||||
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения: | ||||||
"Детский сад N 1 комбинированного вида" | м3 | 3 365,00 | 486,00 | 979,00 | 1 006,00 | 894,00 |
тыс.руб. | 97,55 | 14,09 | 28,38 | 29,16 | 25,92 | |
"Детский сад N 2 комбинированного вида" | м3 | 5 202,00 | 1 658,00 | 1 627,00 | 735,00 | 1 182,00 |
тыс.руб. | 150,82 | 48,07 | 47,17 | 21,31 | 34,27 | |
"Детский сад N 3 комбинированного вида" | м3 | 2 150,00 | 454,00 | 580,00 | 526,00 | 590,00 |
тыс.руб. | 62,32 | 13,16 | 16,81 | 15,25 | 17,10 | |
"Детский сад N 4 комбинированного вида" | м3 | 3 610,00 | 903,00 | 925,00 | 859,00 | 923,00 |
тыс.руб. | 104,66 | 26,18 | 26,82 | 24,90 | 26,76 | |
"Детский сад N 5 комбинированного вида" | м3 | 1 241,00 | 285,00 | 255,00 | 328,00 | 373,00 |
тыс.руб. | 35,97 | 8,26 | 7,39 | 9,51 | 10,81 | |
"Детский сад N 6 комбинированного вида" | м3 | 5 827,00 | 1 338,00 | 1 589,00 | 1 123,00 | 1 777,00 |
тыс.руб. | 168,94 | 38,79 | 46,07 | 32,56 | 51,52 | |
"Детский сад N 7 комбинированного вида" | м3 | 5 633,00 | 1 359,00 | 1 657,00 | 946,00 | 1 671,00 |
тыс.руб. | 163,30 | 39,40 | 48,04 | 27,42 | 48,44 | |
"Детский сад N 9 общеразвивающего вида" | м3 | 3 152,64 | 788,16 | 788,16 | 788,16 | 788,16 |
тыс.руб. | 91,40 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | |
"Детский сад N 10 комбинированного вида" | м3 | 2 077,00 | 429,00 | 463,00 | 871,00 | 314,00 |
тыс.руб. | 60,21 | 12,44 | 13,42 | 25,25 | 9,10 | |
"Детский сад N 11 комбинированного вида" | м3 | 3 272,00 | 1 025,00 | 677,00 | 820,00 | 750,00 |
тыс.руб. | 94,85 | 29,71 | 19,63 | 23,77 | 21,74 | |
"Детский сад N 12 присмотра и оздоровления" | м3 | 849,48 | 212,37 | 212,37 | 212,37 | 212,37 |
тыс.руб. | 24,64 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | |
"Детский сад N 14 присмотра и оздоровления" | м3 | 417,00 | 164,00 | 0,00 | 159,00 | 94,00 |
тыс.руб. | 12,09 | 4,75 | 0,00 | 4,61 | 2,73 | |
"Детский сад N 15 комбинированного вида" | м3 | 1 224,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
тыс.руб. | 35,48 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | |
"Детский сад N 16 комбинированного вида" | м3 | 4 596,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 |
тыс.руб. | 133,24 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | |
"Детский сад N 17 общеразвивающего вида" | м3 | 1 084,20 | 373,20 | 227,80 | 245,60 | 237,60 |
тыс.руб. | 31,43 | 10,82 | 6,60 | 7,12 | 6,89 | |
"Детский сад N 18 общеразвивающего вида" | м3 | 1 419,96 | 354,99 | 354,99 | 354,99 | 354,99 |
тыс.руб. | 41,16 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | |
"Детский сад N 19 комбинированного вида" | м3 | 2 760,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
тыс.руб. | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
"Детский сад N 20 общеразвивающего вида" | м3 | 242,00 | 55,00 | 72,00 | 60,00 | 55,00 |
тыс.руб. | 7,01 | 1,59 | 2,09 | 1,74 | 1,59 | |
"Детский сад N 22 - Центр развития ребенка" | м3 | 3 546,00 | 886,50 | 886,50 | 886,50 | 886,50 |
тыс.руб. | 102,80 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | |
"Детский сад N 24 общеразвивающего вида" | м3 | 1 513,00 | 431,00 | 356,00 | 391,00 | 335,00 |
тыс.руб. | 43,86 | 12,49 | 10,32 | 11,34 | 9,71 | |
"Детский сад N 26 общеразвивающего вида" | м3 | 2 652,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 |
тыс.руб. | 76,88 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | |
"Детский сад N 28 комбинированного вида" | м3 | 3 352,00 | 892,00 | 951,00 | 670,00 | 839,00 |
тыс.руб. | 97,17 | 25,86 | 27,57 | 19,42 | 24,32 | |
"Детский сад N 29 комбинированного вида" | м3 | 7 104,00 | 2 224,00 | 2 360,00 | 1 019,00 | 1 501,00 |
тыс.руб. | 205,94 | 64,47 | 68,42 | 29,54 | 43,51 | |
"Детский сад N 30 общеразвивающего вида" | м3 | 595,00 | 114,00 | 129,00 | 239,00 | 113,00 |
тыс.руб. | 17,25 | 3,30 | 3,74 | 6,93 | 3,28 | |
"Детский сад N 31 комбинированного вида" | м3 | 3 984,00 | 818,00 | 1 111,00 | 882,00 | 1 173,00 |
тыс.руб. | 115,50 | 23,71 | 32,21 | 25,57 | 34,01 | |
"Детский сад N 33 общеразвивающего вида" | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Детский сад N 35 общеразвивающего вида" | м3 | 1 613,00 | 417,00 | 394,00 | 401,00 | 401,00 |
тыс.руб. | 46,75 | 12,09 | 11,42 | 11,62 | 11,62 | |
"Детский сад N 36 общеразвивающего вида" | м3 | 1 213,08 | 303,27 | 303,27 | 303,27 | 303,27 |
тыс.руб. | 35,16 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | |
"Детский сад N 37 компенсирующего вида" | м3 | 3 566,00 | 766,00 | 810,00 | 833,00 | 1 157,00 |
тыс.руб. | 103,38 | 22,21 | 23,48 | 24,15 | 33,54 | |
"Детский сад N 38 комбинированного вида" | м3 | 3 540,48 | 885,12 | 885,12 | 885,12 | 885,12 |
тыс.руб. | 102,64 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | |
"Детский сад N 39 комбинированного вида" | м3 | 2 861,70 | 687,57 | 724,71 | 724,71 | 724,71 |
тыс.руб. | 82,96 | 19,93 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | |
"Детский сад N 40 комбинированного вида" | м3 | 2 953,15 | 484,92 | 484,92 | 1 005,92 | 977,39 |
тыс.руб. | 85,61 | 14,06 | 14,06 | 29,16 | 28,33 | |
"Детский сад N 41 комбинированного вида" | м3 | 18 600,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
тыс.руб. | 539,20 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | 134,80 | |
"Детский сад N 42 комбинированного вида" | м3 | 4 799,46 | 1 009,00 | 1 234,00 | 1 257,46 | 1 299,00 |
тыс.руб. | 139,13 | 29,25 | 35,77 | 36,45 | 37,66 | |
"Детский сад N 43 - Центр развития ребенка" | м3 | 10 805,00 | 3 323,00 | 2 812,00 | 2 288,00 | 2 382,00 |
тыс.руб. | 313,23 | 96,33 | 81,52 | 66,33 | 69,05 | |
"Детский сад N 44 компенсирующего вида" | м3 | 2 289,00 | 694,00 | 686,00 | 255,00 | 654,00 |
тыс.руб. | 66,36 | 20,12 | 19,89 | 7,39 | 18,96 | |
"Детский сад N 45 общеразвивающего вида" | м3 | 1 773,84 | 443,46 | 443,46 | 443,46 | 443,46 |
тыс.руб. | 51,44 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | |
"Детский сад N 46 комбинированного вида" | м3 | 3 255,00 | 756,00 | 980,00 | 631,00 | 888,00 |
тыс.руб. | 94,36 | 21,92 | 28,41 | 18,29 | 25,74 | |
"Детский сад N 47 общеразвивающего вида" | м3 | 2 372,00 | 378,00 | 782,00 | 587,00 | 625,00 |
тыс.руб. | 68,77 | 10,96 | 22,67 | 17,02 | 18,12 | |
"Детский сад N 48 комбинированного вида" | м3 | 3 645,00 | 739,00 | 752,00 | 1 302,00 | 852,00 |
тыс.руб. | 105,66 | 21,42 | 21,80 | 37,74 | 24,70 | |
"Детский сад N 50 комбинированного вида" | м3 | 5 949,00 | 1 418,00 | 1 482,00 | 1 333,00 | 1 716,00 |
тыс.руб. | 172,46 | 41,11 | 42,96 | 38,64 | 49,75 | |
"Детский сад N 51 комбинированного вида" | м3 | 3 852,00 | 865,00 | 1 029,00 | 929,00 | 1 029,00 |
тыс.руб. | 111,67 | 25,08 | 29,83 | 26,93 | 29,83 | |
"Детский сад N 53 общеразвивающего вида" | м3 | 790,02 | 403,02 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
тыс.руб. | 22,90 | 11,68 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | |
"Детский сад N 56 комбинированного вида" | м3 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 10,64 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Детский сад N 57 комбинированного вида" | м3 | 2 363,00 | 660,00 | 492,00 | 619,00 | 592,00 |
тыс.руб. | 68,49 | 19,13 | 14,26 | 17,94 | 17,16 | |
"Детский сад N 58 комбинированного вида" | м3 | 1 331,47 | 271,50 | 354,99 | 352,49 | 352,49 |
тыс.руб. | 38,60 | 7,87 | 10,29 | 10,22 | 10,22 | |
"Детский сад N 63 общеразвивающего вида" | м3 | 2 328,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 |
тыс.руб. | 67,48 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | |
"Детский сад N 72 общеразвивающего вида" | м3 | 3 637,07 | 724,07 | 904,00 | 1 293,00 | 716,00 |
тыс.руб. | 105,44 | 20,99 | 26,21 | 37,48 | 20,76 | |
Муниципальные образовательные учреждения: | ||||||
"Средняя общеобразовательная школа N 1" | м3 | 2 976,00 | 920,00 | 869,00 | 356,00 | 831,00 |
тыс.руб. | 86,27 | 26,67 | 25,19 | 10,32 | 24,09 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 2" | м3 | 3 225,00 | 1 223,00 | 698,00 | 374,00 | 930,00 |
тыс.руб. | 93,49 | 35,45 | 20,24 | 10,84 | 26,96 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 3 имени А.С. Пушкина" | м3 | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 35,43 | 35,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 4 им. А.М. Горького" | м3 | 2 855,68 | 713,94 | 713,86 | 713,94 | 713,94 |
тыс.руб. | 82,79 | 20,70 | 20,69 | 20,70 | 20,70 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 5" | м3 | 324,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
тыс.руб. | 9,40 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 6" | м3 | 969,80 | 246,40 | 246,40 | 228,00 | 249,00 |
тыс.руб. | 28,11 | 7,14 | 7,14 | 6,61 | 7,22 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 7" | м3 | 4 684,92 | 1 171,23 | 1 171,23 | 1 171,23 | 1 171,23 |
тыс.руб. | 135,80 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 8" | м3 | 1 853,84 | 444,21 | 465,21 | 397,21 | 547,21 |
тыс.руб. | 53,75 | 12,88 | 13,49 | 11,52 | 15,86 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 9" | м3 | 3 144,72 | 837,93 | 672,93 | 745,93 | 887,93 |
тыс.руб. | 91,16 | 24,29 | 19,51 | 21,62 | 25,74 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 9" ул. Гастелло, 7 | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 9" ул. Первый переулок ул. Фурманова 12 | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 10" | м3 | 2 209,00 | 703,00 | 555,00 | 254,00 | 697,00 |
тыс.руб. | 64,04 | 20,38 | 16,09 | 7,36 | 20,21 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 11 имени В.Д. Бубенина" | м3 | 3 452,00 | 818,00 | 621,00 | 992,00 | 1 021,00 |
тыс.руб. | 100,07 | 23,71 | 18,00 | 28,76 | 29,60 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 12" | м3 | 3 780,00 | 835,00 | 915,00 | 915,00 | 1 115,00 |
тыс.руб. | 109,59 | 24,21 | 26,53 | 26,53 | 32,32 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 15" | м3 | 2 781,00 | 672,00 | 755,00 | 633,00 | 721,00 |
тыс.руб. | 80,62 | 19,48 | 21,89 | 18,35 | 20,90 | |
"Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 16" | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 17 им. В.С. Завойко" | м3 | 3 807,24 | 951,81 | 951,81 | 951,81 | 951,81 |
тыс.руб. | 110,36 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 20" | м3 | 1 387,24 | 364,41 | 531,61 | 332,81 | 158,41 |
тыс.руб. | 40,21 | 10,56 | 15,41 | 9,65 | 4,59 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 24" | м3 | 2 773,00 | 560,00 | 537,00 | 380,00 | 1 296,00 |
тыс.руб. | 80,39 | 16,23 | 15,57 | 11,02 | 37,57 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 26" | м3 | 2 036,00 | 629,00 | 542,00 | 333,00 | 532,00 |
тыс.руб. | 59,01 | 18,23 | 15,71 | 9,65 | 15,42 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 27" | м3 | 5 204,00 | 1 048,00 | 1 009,00 | 657,00 | 2 490,00 |
тыс.руб. | 150,87 | 30,38 | 29,25 | 19,05 | 72,19 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 28 имени Г.Ф. Кирдищева" | м3 | 1 454,00 | 497,00 | 377,00 | 209,00 | 371,00 |
тыс.руб. | 42,16 | 14,41 | 10,93 | 6,06 | 10,76 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 30" | м3 | 12 310,40 | 2 813,34 | 3 055,02 | 3 677,02 | 2 765,02 |
тыс.руб. | 356,89 | 81,56 | 88,57 | 106,60 | 80,16 | |
филиал "Средней общеобразовательной школы N 30" | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 31" | м3 | 2 269,17 | 665,97 | 501,00 | 551,10 | 551,10 |
тыс.руб. | 65,79 | 19,31 | 14,52 | 15,98 | 15,98 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 32" | м3 | 5 197,00 | 1 218,00 | 1 326,00 | 1 184,00 | 1 469,00 |
тыс.руб. | 150,66 | 35,31 | 38,44 | 34,32 | 42,59 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 33 с углубленным изучением отдельных предметов" | м3 | 6 969,20 | 1 993,80 | 1 547,80 | 1 013,80 | 2 413,80 |
тыс.руб. | 202,04 | 57,80 | 44,87 | 29,39 | 69,98 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 34 с углубленным изучением отдельных предметов" | м3 | 5 354,00 | 1 693,00 | 1 456,00 | 871,00 | 1 334,00 |
тыс.руб. | 155,21 | 49,08 | 42,21 | 25,25 | 38,67 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 35" | м3 | 2 409,96 | 602,49 | 602,49 | 602,49 | 602,49 |
тыс.руб. | 69,88 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 36" | м3 | 7 632,60 | 1 908,15 | 1 908,15 | 1 908,15 | 1 908,15 |
тыс.руб. | 221,28 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 37" | м3 | 1 240,32 | 310,08 | 310,08 | 310,08 | 310,08 |
тыс.руб. | 35,96 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | |
"Гимназия N 39" | м3 | 4 985,00 | 1 260,00 | 1 214,00 | 957,00 | 1 554,00 |
тыс.руб. | 144,51 | 36,53 | 35,19 | 27,74 | 45,05 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 40" | м3 | 3 331,00 | 883,00 | 1 061,00 | 418,00 | 969,00 |
тыс.руб. | 96,57 | 25,60 | 30,76 | 12,12 | 28,09 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 41" | м3 | 984,52 | 285,64 | 246,64 | 187,64 | 264,60 |
тыс.руб. | 28,54 | 8,28 | 7,15 | 5,44 | 7,67 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 42" | м3 | 4 371,00 | 978,00 | 925,00 | 1 371,00 | 1 097,00 |
тыс.руб. | 126,72 | 28,35 | 26,82 | 39,75 | 31,80 | |
Муниципальное образовательное учреждение города Петропавловска- Камчатского "Средняя общеобразовательная школа N 43" | м3 | 2 057,00 | 449,00 | 519,00 | 461,00 | 628,00 |
тыс.руб. | 59,64 | 13,02 | 15,05 | 13,36 | 18,21 | |
"Средняя общеобразовательная школа N 45" | м3 | 7 148,16 | 1 787,04 | 1 787,04 | 1 787,04 | 1 787,04 |
тыс.руб. | 207,24 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | |
"Лицей N 46" | м3 | 1 968,20 | 374,10 | 374,10 | 323,00 | 897,00 |
тыс.руб. | 57,06 | 10,85 | 10,85 | 9,36 | 26,00 | |
"Начальная школа - детский сад N 52" | м3 | 3 373,00 | 775,00 | 774,00 | 702,00 | 1 122,00 |
тыс.руб. | 97,79 | 22,47 | 22,44 | 20,35 | 32,53 | |
Специальные коррекционные школы | ||||||
"Специальная (коррекционная) школа N 25 VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" | м3 | 1 007,00 | 768,00 | 101,00 | 27,00 | 111,00 |
тыс.руб. | 29,19 | 22,26 | 2,93 | 0,78 | 3,22 | |
"Специальная (коррекционная) школа N 38 VIII вида - для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" | м3 | 946,00 | 239,00 | 218,00 | 170,00 | 319,00 |
тыс.руб. | 27,43 | 6,93 | 6,32 | 4,93 | 9,25 | |
Муниципальные детские образовательные учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения родителей - детские дома: | ||||||
"Детский дом - школа N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | м3 | 9 672,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 |
тыс.руб. | 280,40 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | |
"Специальный (коррекционный) детскийдом N 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | м3 | 1 997,00 | 575,00 | 564,00 | 333,00 | 525,00 |
тыс.руб. | 57,89 | 16,67 | 16,35 | 9,65 | 15,22 | |
"Детский дом N 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | м3 | 3 356,00 | 939,00 | 1 218,00 | 494,00 | 705,00 |
тыс.руб. | 97,29 | 27,22 | 35,31 | 14,32 | 20,44 | |
"Детский дом N 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | м3 | 2 533,84 | 668,88 | 654,96 | 753,00 | 457,00 |
тыс.руб. | 73,46 | 19,39 | 18,99 | 21,83 | 13,25 | |
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей: | ||||||
"Дом детского творчества "Юность" | м3 | 163,00 | 46,00 | 39,00 | 27,00 | 51,00 |
тыс.руб. | 4,72 | 1,33 | 1,13 | 0,78 | 1,48 | |
"Станция юных техников" | м3 | 135,30 | 40,59 | 27,06 | 27,06 | 40,59 |
тыс.руб. | 3,92 | 1,18 | 0,78 | 0,78 | 1,18 | |
"Центр внешкольной работы" | м3 | 254,44 | 51,61 | 73,61 | 53,61 | 75,61 |
тыс.руб. | 7,37 | 1,50 | 2,13 | 1,55 | 2,19 | |
"Школа юных литературных дарований" | м3 | 49,00 | 12,00 | 18,00 | 10,00 | 9,00 |
тыс.руб. | 1,42 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,26 | |
Детско-юношеские спортивные школы | ||||||
"Детско-юношеская спортивная школа N 1" | м3 | 115,00 | 29,00 | 21,00 | 21,00 | 44,00 |
тыс.руб. | 3,34 | 0,84 | 0,61 | 0,61 | 1,28 | |
"Детско-юношеская спортивная школа N 2" | м3 | 401,00 | 97,50 | 85,50 | 143,00 | 75,00 |
тыс.руб. | 11,63 | 2,83 | 2,48 | 4,15 | 2,17 | |
"Детско-юношеская спортивная школа N 3" | м3 | 727,32 | 181,83 | 181,83 | 181,83 | 181,83 |
тыс.руб. | 21,08 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | |
"Детско-юношеская спортивная школа N 5" | м3 | 1 049,80 | 234,70 | 219,70 | 278,70 | 316,70 |
тыс.руб. | 30,43 | 6,80 | 6,37 | 8,08 | 9,18 | |
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия", филиал 1 | м3 | 387,48 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 96,87 |
тыс.руб. | 11,24 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | |
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия", филиал 2 | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по муниципальным учреждениям образования | м3 | 299 306,70 | 77 217,67 | 75 179,19 | 67 817,37 | 79 092,47 |
тыс.руб. | 8 676,91 | 2 238,53 | 2 179,47 | 1 966,00 | 2 292,91 | |
Муниципальные учреждения здравоохранения | ||||||
"Городская больница N 1" | м3 | 12 358,00 | 2 695,00 | 3 488,00 | 3 158,00 | 3 017,00 |
тыс.руб. | 358,26 | 78,13 | 101,12 | 91,55 | 87,46 | |
"Городская больница N 2" | м3 | 15 602,86 | 4 050,66 | 4 232,82 | 3 658,69 | 3 660,69 |
тыс.руб. | 452,33 | 117,43 | 122,71 | 106,07 | 106,12 | |
"Городская гериатрическая больница г. Петропавловска- Камчатского" | м3 | 5 473,00 | 1 438,00 | 1 192,00 | 1 427,00 | 1 416,00 |
тыс.руб. | 40,50 | 10,64 | 8,82 | 10,56 | 10,48 | |
"Городская детская инфекционная больница" | м3 | 6 733,00 | 1 730,00 | 1 505,00 | 1 855,00 | 1 643,00 |
тыс.руб. | 195,19 | 50,15 | 43,63 | 53,78 | 47,63 | |
"Городская поликлиника N 1" | м3 | 3 635,00 | 285,00 | 575,00 | 1 376,00 | 1 399,00 |
тыс.руб. | 105,38 | 8,26 | 16,67 | 39,89 | 40,56 | |
"Городская поликлиника N 3 г. Петропавловска- Камчатского - муниципальное профилактическое учреждение" | м3 | 3 812,70 | 1 033,20 | 844,20 | 846,30 | 1 089,00 |
тыс.руб. | 110,52 | 29,95 | 24,47 | 24,53 | 31,57 | |
"Городская детская поликлиника N 1" | м3 | 744,00 | 236,00 | 184,00 | 156,00 | 168,00 |
тыс.руб. | 21,56 | 6,84 | 5,33 | 4,52 | 4,87 | |
"Городская детская поликлиника N 2" | м3 | 1 551,38 | 281,00 | 431,00 | 430,00 | 409,38 |
тыс.руб. | 44,98 | 8,15 | 12,49 | 12,47 | 11,87 | |
"Городская стоматологическая поликлиника" | м3 | 1 581,72 | 395,43 | 395,43 | 395,43 | 395,43 |
тыс.руб. | 45,84 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | |
"Городской родильный дом N 1" - лечебно- профилактическое учреждение охраны материнства и детства" | м3 | 13 189,48 | 2 833,39 | 2 784,39 | 4 746,35 | 2 825,35 |
тыс.руб. | 382,37 | 82,14 | 80,72 | 137,60 | 81,91 | |
"Городской дом ребенка - лечебное учреждение охраны материнства и детства" | м3 | 6 611,00 | 1 552,00 | 1 769,00 | 1 898,00 | 1 392,00 |
тыс.руб. | 191,64 | 44,99 | 51,28 | 55,02 | 40,35 | |
"Медицинское автохозяйство муниципальное медицинское учреждение" | м3 | 1 746,00 | 692,00 | 493,00 | 254,00 | 307,00 |
тыс.руб. | 50,61 | 20,06 | 14,29 | 7,36 | 8,90 | |
"Городская станция скорой медицинской помощи" | м3 | 620,25 | 620,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по муниципальным учреждениям здравоохранения | м3 | 73 658,39 | 17 841,93 | 17 893,84 | 20 200,77 | 17 721,85 |
тыс.руб. | 2 017,16 | 486,18 | 492,99 | 554,81 | 483,18 | |
Муниципальные учреждения культуры: | ||||||
"Центральная городская библиотека" | м3 | 155,40 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 |
тыс.руб. | 4,52 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
библиотека-филиал N 1 | м3 | 160,56 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 40,14 |
тыс.руб. | 4,64 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |
библиотека-филиал N 2 | м3 | 224,16 | 56,04 | 56,04 | 56,04 | 56,04 |
тыс.руб. | 6,48 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | |
библиотека-филиал N 5 | м3 | 191,52 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 47,88 |
тыс.руб. | 5,56 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
библиотека-филиал N 6 | м3 | 54,84 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
тыс.руб. | 1,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
библиотека-филиал N 8 | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
библиотека-филиал N 9 | м3 | 57,48 | 12,00 | 15,83 | 12,99 | 16,66 |
тыс.руб. | 1,67 | 0,35 | 0,46 | 0,38 | 0,48 | |
библиотека-филиал N 11 | м3 | 53,04 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
тыс.руб. | 1,52 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
библиотека-филиал N 12 | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
библиотека-филиал N 13 | м3 | 54,84 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
тыс.руб. | 1,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
библиотека-филиал N 20 | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
библиотека-филиал N 21 | м3 | 220,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 |
тыс.руб. | 6,38 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,16 | |
библиотека-филиал N 22 | м3 | 220,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 |
тыс.руб. | 6,38 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,16 | |
Отдел комплектования и обработки | м3 | 56,52 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
тыс.руб. | 1,64 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | ||||||
"Детская музыкальная школа N 1" | м3 | 98,00 | 19,00 | 41,00 | 11,00 | 27,00 |
тыс.руб. | 2,84 | 0,55 | 1,19 | 0,32 | 0,78 | |
"Детская музыкальная школа N 3" | м3 | 163,56 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |
тыс.руб. | 4,76 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |
