Постановление от 20.04.2011 г № 127

О внесении изменений в Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 N 161 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО „Оборонэнергосбыт“ потребителям в 2011 году»


В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2, Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.04.2011 N 14
Постановляю:
1.Внести изменения в пункт 2.3 приложения N 1 Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 N 161 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям в 2011 году", изложив его в следующей редакции:
"
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
2.3.1.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 023 3 823 4 246 5 011
2.3.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 683 2 683 2 683 2 683
2.3.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.3.1.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 089 4 889 5 312 6 077
2.3.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 749 3 749 3 749 3 749
2.3.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.3.1.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 671 5 471 5 894 6 659
2.3.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 4 331 4 331 4 331 4 331
2.3.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.3.2 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
2.3.2.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 023 3 823 4 246 5 011
2.3.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 683 2 683 2 683 2 683
2.3.2.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.3.2.2 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 426 5 226 5 649 6 414
2.3.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 4 086 4 086 4 086 4 086
2.3.2.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328

".
2.Внести изменения в пункт 2.4.3 приложения N 1 Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 N 161 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям в 2011 году", изложив его в следующей редакции:
"
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
2.4.3.1.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 023 3 823 4 246 5 011
2.4.3.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 683 2 683 2 683 2 683
2.4.3.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.4.3.1.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 089 4 889 5 312 6 077
2.4.3.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 749 3 749 3 749 3 749
2.4.3.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.4.3.1.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 671 5 471 5 894 6 659
2.4.3.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 4 331 4 331 4 331 4 331
2.4.3.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.4.3.2 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
2.4.3.2.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 023 3 823 4 246 5 011
2.4.3.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 683 2 683 2 683 2 683
2.4.3.2.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328
2.4.3.2.2 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 426 5 226 5 649 6 414
2.4.3.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 4 086 4 086 4 086 4 086
2.4.3.2.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 340 1 140 1 563 2 328

".
3.Внести изменения в пункт 2.3 приложения N 4 Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 N 161 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям в 2011 году", изложив его в следующей редакции:
"
2.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.3.1 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
2.3.1.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 2 346 3 122 3 530 4 239
2.3.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 024 2 024 2 024 2 024
2.3.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.3.1.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 502 4 278 4 686 5 395
2.3.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 180 3 180 3 180 3 180
2.3.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.3.1.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 498 5 274 5 682 6 391
2.3.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 4 176 4 176 4 176 4 176
2.3.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.3.2 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
2.3.2.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 2 346 3 122 3 530 4 239
2.3.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 024 2 024 2 024 2 024
2.3.2.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.3.2.2 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 887 4 663 5 071 5 780
2.3.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 565 3 565 3 565 3 565
2.3.2.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215

".
4.Внести изменения в пункт 2.4.3 приложения N 4 Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 161 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям в 2011 году", изложив его в следующей редакции:
"
2.4.3 Тарифы, дифференцированные по зонам суток
2.4.3.1 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
2.4.3.1.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 2 346 3 122 3 530 4 239
2.4.3.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 024 2 024 2 024 2 024
2.4.3.1.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.4.3.1.2 - полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 502 4 278 4 686 5 395
2.4.3.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 180 3 180 3 180 3 180
2.4.3.1.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.4.3.1.3 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 4 498 5 274 5 682 6 391
2.4.3.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 4 176 4 176 4 176 4 176
2.4.3.1.3.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.4.3.2 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
2.4.3.2.1 - ночная зона, в т.ч. руб./МВт*ч 2 346 3 122 3 530 4 239
2.4.3.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 2 024 2 024 2 024 2 024
2.4.3.2.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215
2.4.3.2.2 - пиковая зона, в т.ч. руб./МВт*ч 3 887 4 663 5 071 5 780
2.4.3.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч 3 565 3 565 3 565 3 565
2.4.3.2.2.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 322 1 098 1 506 2 215

".
5.Внести изменения в таблицу приложения N 7 Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 161 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям в 2011 году", изложив ее в следующей редакции:
"
N п/п Наименование Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
I. ОАО "Оборонэнергосбыт" - ОАО "28 Электрическая сеть"
1. Одноставочный тариф: в т.ч. руб./МВт*ч 4 156 4 156
1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт*ч
1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч
2. Двухставочный тариф
2.1. - ставка за мощность, в т.ч. х х х х х
2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт*мес. 553 882 553 882
2.1.2. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт*мес. 359 678 321 250
2.2. - ставка за энергию, в т.ч. х х х х х
2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт*ч 2 024 2 024
2.2.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт*ч 230 310

".
6.Приложения N 3 и N 6 к Постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2010 N 161 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям в 2011 году" признать утратившими силу.
7.Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
И.о. руководителя
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края
А.Н.НОВИКОВ