Приложение к Решению от 07.06.2011 г № 404-НД

Источники финансирования дефицита бюджета петропавловск-камчатского городского округа на 2011 год тыс. рублей


Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем ассигнований
1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа: 435 986,12833
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 386 600,00000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 886 600,00000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1 886 600,00000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1 500 000,00000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 500 000,00000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 49 386,12833
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 11 795 474,14555
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 11 795 474,14555
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 795 474,14555
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 11 795 474,14555
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 844 860,27388
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 844 860,27388
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 844 860,27388
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 11 844 860,27388
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00000
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 113 636,86682
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлен 113 636,86682
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав т 113 636,86682
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 113 636,86682
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 113 636,86682
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городского округа в валюте Российской Федерации 113 636,86682

"
"