N п. п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей) | Главный распорядитель (распорядители) средств Программы (исполнители Программы) | ||||
всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||
1 | Всего субсидий по Программе, в т.ч. помероприятиям: | всего | 23198,247 | - | 12824,247 | 8424 | 1950 | |
2010 | 10574 | - | 2200 | 8374 | - | |||
2011 | 12624,247 | - | 10624,247 | 50 | 1950 | |||
2012 | - | - | - | - | - | |||
1.1 | Завершение строительства полигонатвердых бытовых отходов для г. Елизово инаселенных пунктов Елизовского муниципального района | всего | 19198,247 | - | 10824,247 | 8374 | - | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
2010 | 10574 | - | 2200 | 8374 | - | |||
2011 | 8624,247 | - | 8624,247 | - | - | |||
2012 | ||||||||
1.2 | Сбор и вывоз за пределы муниципальных районов вКамчатском крае накопленного металлолома | всего | 4000 | - | 2000 | 50 | 1950 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
2010 | - | - | - | - | - | |||
2011 | 4000 | - | 2000 | 50 | 1950 | |||
2012 |