Приложение к Приказу от 30.06.2011 г № 93 Перечень

Перечень работодателей, которым устанавливается квота и количество рабочих мест для приема на работу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; одиноких родителей (иных законных представителей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами, в счет установленных квот работодателям, привлекающим и использующим труд иностранных работников, независимо от среднесписочной численности работников


N п/п Наименование работодателя Численность работников (в ед.) Количество рабочих мест для приема на работу граждан в счет установленных квот (в ед.)
1 2 3 4
Петропавловск-Камчатский городской округ
1. ЗАО Артель старателей "Камчатка" 2635 26
2. ЗАО "БЛАФ" 318 3
3. ЗАО "КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА" 2530 25
4. ЗАО Корякгеолдобыча Аметистовое 8 0
5. ЗАО ТФ Детский мир 20 0
6. ИП АБДУМАЖИТОВА Н.Н. 6 0
7. ИП АДЯН Л.Ш. 82 1
8. ИП АЙТУКАЕВ И.Х. 14 0
9. ИП АЛЕКПЕРОВ 100 1
10. ИП АЛИЕВ А.Г. 16 0
11. ИП АНТОНОВ В.Ю. 7 0
12. ИП АНТОНОВА Т.К. 5 0
13. ИП АХМЕДОВ И.В. 120 1
14. ИП Адеева Е.Н. 4 0
15. ИП Азимов Б М 20 0
16. ИП БАШИРОВ Л.А. 56 1
17. ИП БЕНЬ И.И. 168 2
18. ИП БЛИЗНЮКОВА Ю.Е. 3 0
19. ИП Болмосова С.М. 6 0
20. ИП ВАН ЧУНВЭНЬ 6 0
21. ИП ГАСАНОВ Г.Н. 2 0
22. ИП ГУСЕЙНОВ С.А. 118 1
23. ИП Гаврикова О.В. 6 0
24. ИП Гуламов Р.А. 6 0
25. ИП ДЖАВРШЯН М.С. 18 0
26. ИП ДОВЛЯТОВ А.Б. 11 0
27. ИП Джавршян Г.Г. 5 0
28. ИП ЕРМОЛЕНКО Е.Н 18 0
29. ИП ИСЛОМОВА Д.В. 5 0
30. ИП КАН А.С. 13 0
31. ИП КИМ Н.М. 1 0
32. ИП КНЕРИК А.В. 9 0
33. ИП КОВТЮХ Н.В. 7 0
34. ИП КУЗЬМИН А.Н. 11 0
35. ИП КУЗЬМИН О.Ю. 1 0
36. ИП Канбаров М.В. 6 0
37. ИП Ким Д.Г. 5 0
38. ИП Киреева И.Н. 1 0
39. ИП Королева С.А. 1 0
40. ИП Костюк Андрей Анатольевич 10 0
41. ИП Кузовов Д.Т. 6 0
42. ИП Кулиев Э.А. 3 0
43. ИП ЛЮ ХУЭЙ 1 0
44. ИП Литвинов Игорь Александрович 3 0
45. ИП Лусева Н.В. 5 0
46. ИП МАМАДАЛИЕВ О.Ю. 6 0
47. ИП МАМАТКУЛОВ А.А. 6 0
48. ИП МАМЕТОВ И.А. 30 0
49. ИП МИРЗАБАЕВА Л.Б. 5 0
50. ИП МОИСЕЕНКО Н.Г. 10 0
51. ИП Мадумаров Г А 2 0
52. ИП Маланьин В.А. 2 0
53. ИП Маллаев Х.А. 7 0
54. ИП Мамедов Н.И. 24 0
55. ИП НАРИМАНОВ НАРИМАН ТЕЙМУРШАХ ОГЛЫ 8 0
56. ИП НУРИЕВ Ф. Х. 20 0
57. ИП НУРИЕВ Ш.М. 18 0
58. ИП Оскола Галина Геннадьевна 3 0
59. ИП ПАК А.А. 4 0
60. ИП ПИНИНА Е.В. 1 0
61. ИП РАДЖАБАЛИЕВ Х.К. 1 0
62. ИП РАХИМЖАНОВ П.М. 10 0
63. ИП РОМАШЕВ С.Ю. 1 0
64. ИП РЯБИНИН А.Г. 1 0
65. ИП САЙДАЧАКОВ П.В. 10 0
66. ИП САЙДАЧАКОВ Р.В. 10 0
67. ИП САЛМАНОВ НАДИР ГАДИР ОГЛЫ 8 0
68. ИП САРОЯН С.А. 35 0
69. ИП СЕРГЕЕВА Е.С. 1 0
70. ИП СТАХУРСКИЙ В.М. 12 0
71. ИП СЮ Вэньфан 1 0
72. ИП Салманов Р.А. 6 0
73. ИП Салназарян О.К. 6 0
74. ИП ТАМОЯН Э.Т. 2 0
75. ИП ТОРОСЯН А.В. 16 0
76. ИП ТРУТНЕВ В.Н. 2 0
77. ИП Титова Ирина Ильинична 1 0
78. ИП Тульчинская 3 0
79. ИП ФАРАДЖОВ К.А. 38 0
80. ИП ХАЧАТРЯН А.Р. 10 0
81. ИП ХУРЦИДЗЕ М.А. 1 0
82. ИП Хатамов Г.У. 10 0
83. ИП ШАЙМАРДАНОВ Р.А. 8 0
84. ИП ШЕВЧЕНКО О.А. 1 0
85. ИП ШЛАПАКОВА Н.Л. 1 0
86. ИП ШУШКОВА Л.А. 1 0
87. ИП Шабанов Т.А. 10 0
88. Ип Асадов М. Ф. 8 0
89. Ип Гусейнова А.М. 2 0
90. Йокогама Трейдинг 1 0
91. КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ШАМОЯН Р.Ф. 8 0
92. ОАО "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 7 0
93. ОАО ДАЛЬЭНЕРГОМОНТАЖ 46 0
94. ОАО колхоз им. Беккерева 15 0
95. ООО "АВТОДОРСТРОЙ" 10 0
96. ООО "АВТОЛЮКС ОЙЛ" 7 0
97. ООО "АЙСБЕРГ" 11 0
98. ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 12 0
99. ООО "АСВИ" 10 0
100. ООО "БАМ" 11 0
101. ООО "БЕЛИКОВ" 46 0
102. ООО "БЛАФ-ЗАПАДНЫЙ" 13 0
103. ООО "ВЕЛИКАЯ СТЕНА 2" 6 0
104. ООО "ВЕЛИКАЯ СТЕНА 3" 6 0
105. ООО "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 7 0
106. ООО "ВЛАДКАМ" 22 0
107. ООО "ВОСТОКСТРОЙ" 34 0
108. ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" 15 0
109. ООО "ДРУЖБА" 12 0
110. ООО "ЕВРО-ПРЕСТИЖ" 29 0
111. ООО "ЖИЛРЕМСЕРВИС Д" 6 0
112. ООО "ЖИЛРЕМСЕРВИС Т" 11 0
113. ООО "ЖИЛРЕМУСЛУГА" 6 0
114. ООО "ЗОЛОТОЙ МОСТ" 8 0
115. ООО "ИТА" 12 0
116. ООО "К.А.П.П." 13 0
117. ООО "КАМБЛАГО" 10 0
118. ООО "КАМТЕХНОСТРОЙ" 29 0
119. ООО "КАМТЕХСТРОЙ" 28 0
120. ООО "КАМЧАТАВИАСТРОЙ" 35 0
121. ООО "КАМЧАТДОРСТРОЙ" 9 0
122. ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" 22 0
123. ООО "КАПИТАЛКАНСТРОЙ" 43 0
124. ООО "КИС" 11 0
125. ООО "КЛИМАНОВ" 54 1
126. ООО "КОМПАНИЯ ШАМСА" 10 0
127. ООО "КОМТЕЛСТРОЙ" 41 0
128. ООО "КРО" 6 0
129. ООО "ЛИАР" 45 0
130. ООО "МЕДИА-ТРЕЙД" 12 0
131. ООО "МОНОЛИТ" 28 0
132. ООО "НКС-1" 28 0
133. ООО "НОВКАМСТРОЙ" 18 0
134. ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ" 10 0
135. ООО "ПАРАМУШИР-ГРАД" 29 0
136. ООО "ПАРНИ-ПЛАСТ" 40 0
137. ООО "ПИРАМИДА" 10 0
138. ООО "ПОРТЖИЛСТРОЙ" 23 0
139. ООО "ПОРТМОНТАЖ" 28 0
140. ООО "РЕДИСТРОЙ" 38 0
141. ООО "РОЛИКС-СТАЙЛ" 19 0
142. ООО "САРИМА" 6 0
143. ООО "СЕВЕРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 26 0
144. ООО "СЕКТОР" 17 0
145. ООО "СЕРВИС-ПЛЮС" 18 0
146. ООО "СОМОН" 20 0
147. ООО "СТАНДАРТ" 30 0
148. ООО "СТРОЙ ШАНС" 26 0
149. ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 124 1
150. ООО "СТРОЙСЕРВИС" 10 0
151. ООО "СТРОЙЭЛЕМЕНТ" 29 0
152. ООО "ТЕОДОЛИТ-КАМ" 10 0
153. ООО "УЮТ ПЛАСТ" 11 0
154. ООО "ШАМСА МАРКЕТ" 16 0
155. ООО "ШАМСА-БОТТЛЕРС" 4 0
156. ООО "ШАМСА-ХОЛДИНГ" 2 0
157. ООО "ЭГЭ-ПЛАСТ" 100 1
158. ООО "ЮВИКАМ" 7 0
159. ООО "ЮЛИЧКА" 6 0
160. ООО АйсбергСтрой тур 15 0
161. ООО Альтир 23 0
162. ООО Аргумент 25 0
163. ООО ВЫВЕНСКОЕ 30 0
164. ООО Вестеврострой 11 0
165. ООО Вип-Тур 5 0
166. ООО Восточное 6 0
167. ООО Вторчермет 5 0
168 ООО Высотка-УН 16 0
169. ООО Горно-геолог. предприятие СЕВЕРНОЕ 1 0
170. ООО ДАЧЭН 14 0
171. ООО ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД 14 0
172. ООО ДОРРЕМСНАБ 9 0
173. ООО ДЮ 7 0
174. ООО Диксон 12 0
175. ООО ИИ СП-КОНСТРУКЦИЯ 4 0
176. ООО КАММАГ ЕС 11 0
177. ООО КАМЧАТКА 20 0
178. ООО КАМЧАТСТРОЙСЕРВИС 49 0
179. ООО КОНКУРЕНТ 3 0
180. ООО Камсан 12 0
181. ООО Камстройинг 12 0
182. ООО Камчат Терминал 5 0
183. ООО Камчатаквасервис 2 0
184. ООО Камчатгэсстрой 40 0
185. ООО Лилия 6 0
186. ООО МИС Ленд 16 0
187. ООО НПП "КАМТЭКС" 17 0
188. ООО ПСК "СТРОЙ ДВ" 8 0
189. ООО ПФ "ПЕРМТРАНСГАЗСТРОЙ" 38 0
190. ООО Проект ультра 10 0
191. ООО РКЗ "КАЙТЕС" 30 0
192. ООО РОДНИК 20 0
193. ООО Русский двор 10 0
194. ООО СВС(РЫБОПЕРЕРАБАТ.ЗАВОД) 16 0
195. ООО СЛАВСТРОЙ 28 0
196. ООО ССЦ-АВТОЛЮКС МЕДИА 8 0
197. ООО СТРОЙГАРАНТ 11 0
198. ООО СТРОЙКОНСАЛТИНГ 8 0
199. ООО ТК Тамерлан 3 0
200. ООО ТФ КАМТЭКС-2 10 0
201. ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ" 19 0
202. ООО Управления Тралового флота 1 0
203. ООО ХОРС 14 0
204. ООО Хайковая падь 20 0
205. ООО "ПОРТСТРОЙСЕРВИС" 23 0
206. ЗАО Корякгеолдобыча Аметистовое 19 0
207. ИП Аскеров Х.Т. 5 0
208. ИП МАМАТКУЛОВ А.А. 15 0
209. ИП РАХИМЖАНОВ П.М. 15 0
210. ИП РУДОПИСОВ К.Г. 2 0
211. ИП УСОВА Л.Б. 90 1
212. ООО "БЛАФ-ЗАПАДНЫЙ" 30 0
213. ООО "Востокстрой" 40 0
214. ООО "КАМТЕХСТРОЙ" 40 0
215. ООО "Камчатская военномемориальная компания" 3 0
216. ООО "Капитель" 96 1
217. ООО "ЛИДЕР" 4 0
218. ООО "СТАНДАРТ" 15 0
219. ООО "СТК АЖУР" 45 0
220. ООО "ТРАССА" 8 0
221. ООО "ЧИНАР" 12 0
222. ООО АиР 40 0
223. ООО Золото Камчатки эксплорейшн 1 0
224. ООО Камчатагоропромстрой 40 0
225. ООО МУ Радуга 1 0
226. ООО ОЛДИ 15 0
227. ООО РУССКИЙ ДВОР 30 0
228. ООО С-Продакшн 70 1
229. ООО СКАТ 15 0
230. ООО Славкам 60 1
Елизовский муниципальный район
231. ИП Азизова Т.Н. 90 1
232. ИП ВАСКУЛ И.Я. 20 0
233. ИП ГЕРАСИМОВА А.Г. 2 0
234. ИП ГЛЕБОВ П.В. 10 0
235. ИП Джамаев А.С. 11 0
236. ИП Ибрагимов Ф Г 11 0
237. ИП КОДИРОВ И.Т. 4 0
238. ИП КУЗНЕЦОВ Н.Д. 6 0
239. ИП КЫРЛАН А.В. 6 0
240. ИП Клипов Д.Л. 1 0
241. ИП Мухтаров Г.А. 6 0
242. ИП ТОЛСТОВ Н.И. 1 0
243. ООО "АЛЕКС-СТРОЙСЕРВИС" 12 0
244. ООО "АЛЫЙ ЦВЕТОК" 30 0
245. ООО "БРИГАДА С" 7 0
246. ООО "СТАРКАМ" 20 0
247. ООО "ТЕРМАЛЬНОЕ" 26 0
248. ООО "ФЛАМИНГО" 33 0
249. ООО ВОСТОК РЕГИОН СТРОЙ 27 0
250. ООО Дальинторг 10 0
251. ООО КОРКАМ 7 0
252. ООО Камчатская механизированная колонна-87 12 0
253. ООО Руслан 4 0
254. ООО СХП "ЕЛИЗОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" 10 0
255. ООО Светлана 11 0
256. ООО ФИРМА "ЖУПАНОВА" 10 0
257. ООО ФИРМА ПМК "ЕЛИЗОВСКАЯ-1" 10 0
258. ООО Хуторок 9 0
259. ФГУП Сосновское 10 0
260. ООО "Двадцать шестой километр" 98 1
261. ООО "КАМЧАТАВИАСТРОЙ" 100 1
262. ООО ВОСТОК РЕГИОН СТРОЙ 30 0
263. ООО Камчатская механизированная колонна-87 3 0
Вилючинский городской округ
264. ООО "Мастер" 125 1
Усть-Камчатский муниципальный район
265. МУЗ Усть-Камчатская ЦРБ 4 0
266. ООО Соболь 10 0
Карагинский муниципальный район
267. ГУЗ Корякская окружная больница 2 0
Тигильский муниципальный район
268. РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ "КОЛХОЗ УДАРНИК" 12 0
269. ОАО "КОРЯКТЕПЛОЭНЕРГО" 16 0

--------------------------------
<1.> Перечень работодателей, которым устанавливается квота и количество рабочих мест для приема на работу граждан в счет установленных квот (далее - перечень работодателей) разработан на основании статистических данных, представляемых территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю по состоянию на 01.01.2010 года.
<2.> Перечень работодателей уточняется по факту представления работодателями информации о среднесписочной численности работников.
<*> предприятия, среднесписочная численность работников которых указана без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, подтверждаемое результатами аттестации рабочих мест.