Реестр убытков ресурсоснабжающих организаций - исполнителей коммунальных услуг, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2011 году __________________________________ ______________________________________ Наименование ресурсоснабжающей Отчетный период (месяц) организации
N п/п | Улица | N дома | N кв. | Общая площадь включая нежилые помещения, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Действующий норматив на отопление, Гкал/м2 | Норматив для расчета платы граждан за отопление с соблюдением предельных индексов , Гкал/м2 | Объем тепловой энергии на отопление дома, по расчету энергоснабжающей организа-цией, Гкал | Объем тепловой энергии на отопление дома, по действующим нормативам, Гкал | Объем тепловой энергии на отопление дома, с учетом соблюдения предельных индексов, Гкал | Тариф на тепловую энергию для расчетов с населением, руб/Гкал | Стоимость тепловой энергии на отопление жилых помещений, тыс. руб. (гр.10 х гр.15/1000) | Стоимость тепловой энергии на отопление по действующим нормативам, тыс. руб. (гр.12 х гр.15/1000) | Стоимость тепловой энергии на отопление с соблюдением предельных индексов, тыс.руб.(гр. 14 х гр.15/1000) | Дефицит (-), избыток средств(+) теплоснабжающей органгизации от реализации населению услуг отопления, тыс. руб. (гр.18гр.16) | |||
вего | в том числе жилые помещения | всего | в том числе жилые помещения (гр.6 х гр.7) | всего | в том числе жилые помещения (гр.6 х гр.8) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I. | Одноэтажные дома всего, в.ч. | |||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||
II. | Двухэтажные дома всего, в т.ч. | |||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Итого по всему жилому фонду |
--------------------------------
<*> норматив применяется в зависимости от набора услуг в соответствии с приложением N 2