Приложение к Постановлению от 18.07.2011 г № 150

Квоты добычи охотничьих ресурсов за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского края на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года


Лось (вид охотничьих ресурсов)
N п/п Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя имеющего закрепленные охотничьи угодья, общедоступных охотничьих угодий административных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе.
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего для Алеутского района 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Всего для Быстринского района, в том числе: 208,8 869 4,16 60 0 54 6
2.1 МОО "Общество охотников и рыболовов" Быстринского рна 28,4 87 3,06 6 0 5 1
2.2 ООО "Соболь" 6,0 23 3,83 1 0 1 0
2.3 ООО "Алней" 32,3 116 3,59 8 0 7 1
2.4 ООО "Тройка" 8,2 21 2,56 1 0 1 0
2.5 ООО "Скара" 26,7 102 3,82 7 0 6 1
2.6 ООО "Ара" 6,4 56 8,75 6 0 6 0
2.7 ООО "Диана" 39,2 145 3,70 10 0 9 1
2.8 ООО "Кадар" 9,1 30 3,30 1 0 1 0
2.9 ООО "Тваянский" 11,5 29 2,52 2 0 2 0
2.10 ООО "Ичанга" 12,8 72 5,63 5 0 5 0
2.11 ООУ , иные территории : 28,2 3,50 13 0 11 2
2.11.1 "личные квоты" 0 0 0 0
2.11.2 "научные квоты" 2 0 2 0
3. Всего для Елизовского района, в том числе: 0,0 0 0 0 0 0 0
3.1 ООО Фирма "Жупанова" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.2 ООО "Ласка" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.3 ООО "Сопочка на Долу" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.4 ООО Фирма "Пурга" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.5 ООО ОПТО "Скара" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.6 ООО "Охота" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.7 ТХОИ "Вита" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.8 ООО "Бел-Кам-Тур" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.9 ООО "Дуплет" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.10 ООО "Наяда" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.11 РО "Кояна" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.12 ООО "Чируч" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.13 ТСО "Итал" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.14 ООО "Асача" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.15 РО "Ходутка" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.16 ООО "Ургуй" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.17 ООО "Чубак" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.18 ООО "Урсус" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.19 ООО "Ажица" 0,0 0 0 0 0 0 0
3.20 Камчатское региональное отделение ВОО 0,0 0 0 0 0 0 0
3.21 ККООиР 0,0 0 0 0 0 0 0
3.22 ООУ , иные территории : 0,0 0 0 0 0 0 0
3.22.1 "личные квоты" 0 0 0 0
3.22.2 "научные квоты" 0 0 0 0
4. Всего для Мильковского района, в том числе: 1168,6 2898 2,48 200 0 183 17
4.1 ООО "Мильлесоохота" 113,2 360 3,18 25 0 25 0
4.2 ММУПП "Озерное" 32,6 173 5,31 12 0 11 1
4.3 ООО "Промхоз Мильковский" 157,2 362 2,30 25 0 22 3
4.4 ООО "Халмин" 21,7 44 2,03 3 0 3 0
4.5 ООО "Бел-Кам-Тур" 65,8 217 3,30 15 0 14 1
4.6 ООО "Балуй" 45,2 87 1,92 6 0 6 0
4.7 ООО "Ипуин" 100,4 216 2,15 15 0 14 1
4.8 ООО "Трофеи Камчатки" 21,1 44 2,09 3 0 3 0
4.9 ООО "Кавыча" 50,1 101 2,02 7 0 7 0
4.10 Мильковская районная Ассоциация малочисленных народностей Севера 64,4 130 2,02 9 0 7 2
4.11 Атласовское охотничьерыболовное общество (АОРО) 99,1 361 3,64 25 0 20 5
4.12 ООО "НП Кутх" 22,4 58 2,59 4 0 4 0
4.13 ООО "Геотур" 20,2 23 1,14 1 0 1 0
4.14 Мильковское районное общество охотников и рыболовов 118,2 242 2,05 15 0 12 3
4.15 ООО "Светлое" 35,8 130 3,63 9 0 8 1
4.16 ООУ , иные территории : 201,2 2,32 26 0 26 0
4.16.1 "личные квоты" 0 0 0 0
4.16.2 "научные квоты" 4 0 4 0
5. Всего для Соболевского района, в том числе: 0,0 0 0 0 0 0 0
5.1 ООО "Ича-Вест" 0,0 0 0 0 0 0 0
5.2 ООО ПХ "Соболевское-охота" 0,0 0 0 0 0 0 0
5.3 ООО "Диана" 0,0 0 0 0 0 0 0
5.4 ООО "Промысловик" 0,0 0 0 0 0 0 0
5.5 РО "Ивановы" 0,0 0 0 0 0 0 0
5.6 ООО "Виктория" 0,0 0 0 0 0 0 0
5.7 ККООиР 0,0 0 0 0 0 0 0
5.8 ООУ , иные территории : 0,0 0 0 0 0 0 0
5.8.1 "личные квоты" 0 0 0 0
5.8.2 "научные квоты" 0 0 0 0
6. Всего для УстьБольшерецкого района, в т.ч.: 0,0 0 0 0 0 0 0
6.1 ООО "Порожистый" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.2 ООО "ОПП Кихчик" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.3 ККООиР 0,0 0 0 0 0 0 0
6.4 ООО "Ишала" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.5 ООО "Быстрая" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.6 ООО "Гольцовка" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.7 ООО "Беркут" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.8 ООО "Хребтовая" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.9 ООО "Карымчина" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.10 ООО "Корсак" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.11 ООО "Кальдера Опалы" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.12 ООО "Верховья Опалы" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.13 ООО "Хетик" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.14 ООО "Ольга" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.15 ООО "Дуксинауч" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.16 ООО "Наяда" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.17 ООО "Камчатский медведь" 0,0 0 0 0 0 0 0
6.18 ИП Дармилова А.М. 0,0 0 0 0 0 0 0
6.19 ООУ , иные территории : 0,0 0 0 0 0 0 0
6.19.1 "личные квоты" 0 0 0 0
6.19.2 "научные квоты" 0 0 0 0
7. Всего для Усть-Камчатского района, в т.ч.: 631,3 1450 2,3 100 0 91 9
7.1 ООО "ОПХ Ключевское" 90,0 188 2,1 13 0 12 1
7.2 ООО "Рысь" 0,0 0 0 0 0 0 0
7.3 ООО "Кротон" 7,8 29 3,7 2 0 2 0
7.4 ООО "Утгард" 137,1 535 3,9 37 0 30 7
7.5 ООО НПК "Камаки" 103,2 145 1,4 6 0 6 0
7.6 ООО "Барс" 0,0 0 0 0 0 0 0
7.7 ООО "Хапица" 32,5 33 1,0 1 0 1 0
7.8 ООО ОПТО "Скара" 12,9 100 7,8 8 0 8 0
7.9 ООО "Крерук" 17,0 43 2,5 3 0 3 0
7.10 ООО "Базальт" 4,5 15 3,3 1 0 1 0
7.11 ООО "Ажабачье" 0,0 0 0 0 0 0 0
7.12 ООО "Рысь и Ко" 8,2 43 5,2 3 0 3 0
7.13 ООО "Балуй" 8,9 47 5,3 3 0 3 0
7.14 ООО "Артемис" 0,0 0 0 0 0 0 0
7.15 ООО "Кумроч" 17,1 23 1,3 1 0 1 0
7.16 ОТПП ООО "Живая вода" 32,1 67 2,1 3 0 3 0
7.17 КООиР 10,2 3 0,3 0 0 1 0
7.18 КАОО КМНС 37,4 101 2,7 7 0 6 1
7.19 ООО "Селинг" 0,0 0 0 0 0 0 0
7.20 Общественная организация Усть-Камчатское РООиР 0,0 0 0 0 0 0 0
7.21 ООУ , иные территории : 112,4 2,2 12 0 11 0
7.21.1 "личные квоты" 0,0 0 0 0 0
7.21.2 "научные квоты" 0,0 2 0 2 0
8. Всего для Карагинского района, в том числе: 0,0 0 0 0 0 0 0
8.1 ООО "Кэнын" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.2 ООО "Карагинское" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.3 ООО "Рысь" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.4 ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.5 ООО "Селинг" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.6 РК "СХА Дружба" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.7 ООО "Компания Терминал Запад" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.8 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 0,0 0 0 0 0 0 0
8. 9 ООО "Восточный берег" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.10 ООО "Охст-Беринг" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.11 РО "Юни" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.12 РО КМНСК "Панкарина" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.13 РО "Кайнын" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.14 ООО "Корякморепродукт" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.15 ООО "Татол" 0,0 0 0 0 0 0 0
8.16 ООУ , иные территории : 0,0 0 0 0 0 0 0
8.16.1 "личные квоты" 0 0 0 0
8.16.2 "научные квоты" 0 0 0 0
9. Всего для Олюторского района, в том числе: 0,0 0 0 0 0 0 0
9.1 Олюторское районное общество охотников и рыболовов 0,0 0 0 0 0 0 0
9.2 ООО "Алмазтрансстрой" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.3 ООО "Вывенское" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.4 ООО "Апукинское" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.5 РО "Исток" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.6 ООО "Охот-Беринг" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.7 ООО "Дельфин" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.8 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 0,0 0 0 0 0 0 0
9.9 ООУ , иные территории : 0,0 0 0 0 0 0 0
9.9.1 "личные квоты" 0 0 0 0
9.9.2 "научные квоты" 0 0 0 0
10. Всего для Пенжинского района, в том числе: 597,1 870 2,0 60 0 56 4
10.1 ООО "Национальное предприятие "Пойтыле" 21,1 12 0,6 0 0 0 0
10.2 ООО "Национальное предприятие "Кайнын" 10,1 7 0,7 0 0 0 0
10.3 РО "Оклан" 24,5 48 2,0 3 0 3 0
10.4 Производственный кооператив "Община эвенов рода "Уяган" 24,1 45 1,9 2 0 2 0
10.5 ЗАО "Корякуголь" 12,4 27 2,2 1 0 1 0
10.6 ООО "Рыболов-Охотник" 30,2 59 2,0 3 0 3 0
10.7 ООО "Фарт" 20,2 44 2,2 3 0 3 0
10.8 ООО "Лунь" 42,2 87 2,1 6 0 5 1
10.9 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 116,4 230 2,0 8 0 7 1
10.10 ООО "Сапсан" 14,1 31 2,2 2 0 2 0
10.11 ГУП Корякприродресурс" 70,2 145 2,1 10 0 9 1
10.12 РО "Тымкытын" 36,4 46 1,3 2 0 2 0
10.13 РО "Амто" 64,6 6 0,1 0 0 0 0
10.14 ООУ , иные территории : 110,6 2,3 20 0 19 1
10.14.1 "личные квоты" 3 0 3 0
10.14.2 "научные квоты" 1 0 1 0
11. Всего для Тигильского района, в том числе: 276,4 473 2,02 30 0 28 2
11.1 ООО "Лесная" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.2 РО "Мэм" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.3 ОО "ПООиР" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.4 ООО "Фарт" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.5 РО "Кахтана" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.6 ООО "ПХ Северо-Запад" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.7 ООО "Рысь" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.8 ООО "Алней" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.9 РО "Юнэт" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.10 ТСО "Камчадал" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.11 РО "Сокол" 13,9 29 2,09 2 0 2 0
11.12 ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" 54,7 116 2,12 8 0 7 1
11.13 РО "Поповых" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.14 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 50,2 150 2,99 6 0 5 1
11.15 ЗАО "Ивнинг Стар" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.16 ООО "Камчатский Трофей" 41,9 87 2,08 6 0 6 0
11.17 ООО "Мегра" 9,3 0 0,00 0 0 0 0
11.18 ООО "Охот-Беринг" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.19 Общественный Фонд возрождения и развития оленеводства (ОФВРО) 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.20 ГУП "Корякприродресурс" 4,6 15 3,26 1 0 1 0
11.21 ООО фирма "Исток" 17,2 35 2,03 2 0 2 0
11.22 ТСО "Родник" 6,9 15 2,17 1 0 1 0
11.23 РОИ "Каврал" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.24 Родовая община "Медведь" 0,0 0 0,00 0 0 0 0
11.25 ООУ , иные территории : 28,2 2,06 4 0 4 0
11.25.1 "личные квоты" 2 0 2 0
11.25.2 "научные квоты" 1 0 1 0
ИТОГО: 2882,2 6500 2,26 450 0 412 38

Снежный баран (вид охотничьих ресурсов)
N п/п Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя имеющего закрепленные охотничьи угодья, общедоступных охотничьих угодий административных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе.
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего для Алеутского района 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Всего для Быстринского района, в том числе: 2337,7 705 0,30 26 26
2.1 МОО "Общество охотников и рыболовов" Быстринского рна 318,3 42 0,13 2 2
2.2 ООО "Соболь" 67,0 9 0,13 0 0
2.3 ООО "Алней" 361,7 91 0,25 4 4
2.4 ООО "Тройка" 92,1 5 0,05 0 0
2.5 ООО "Скара" 298,6 87 0,29 4 4
2.6 ООО "Ара" 72,1 0 0,00 0 0
2.7 ООО "Диана" 439,4 374 0,85 12 12
2.8 ООО "Кадар" 102,0 6 0,06 0 0
2.9 ООО "Тваянский" 127,5 0 0,00 0 0
2.10 ООО "Ичанга" 143,7 71 0,49 3 3
2.11 ООУ , иные территории : 315,3 1 1
2.11.1 "личные квоты" 1 1
2.11.2 "научные квоты" 0 0
3. Всего для Елизовского района, в том числе: 3032,1 375 0,12 10 10
3.1 ООО Фирма "Жупанова" 57,7 10 0,17 0 0
3.2 ООО "Ласка" 35,0 5 0,14 0 0
3.3 ООО "Сопочка на Долу" 83,4 5 0,06 0 0
3.4 ООО Фирма "Пурга" 752,5 59 0,08 2 2
3.5 ООО ОПТО "Скара" 26,9 8 0,30 0 0
3.6 ООО "Охота" 14,5 10 0,69 0 0
3.7 ТХОИ "Вита" 88,7 42 0,47 2 2
3.8 ООО "Бел-Кам-Тур" 253,4 11 0,04 0 0
3.9 ООО "Дуплет" 25,8 0 0,00 0 0
3.10 ООО "Наяда" 45,9 20 0,44 1 1
3.11 РО "Кояна" 27,2 1 0,04 0 0
3.12 ООО "Чируч" 181,9 20 0,11 0 0
3.13 ТСО "Итал" 14,4 2 0,14 0 0
3.14 ООО "Асача" 78,3 11 0,14 0 0
3.15 РО "Ходутка" 65,2 24 0,37 0 0
3.16 ООО "Ургуй" 73,2 8 0,11 0 0
3.17 ООО "Чубак" 63,5 7 0,11 0 0
3.18 ООО "Урсус" 61,6 5 0,08 0 0
3.19 ООО "Ажица" 100,3 34 0,34 1 1
3.20 Камчатское региональное отделение ВОО 105,8 10 0,09 0 0
3.21 ККООиР 418,4 42 0,10 2 2
3.22 ООУ , иные территории : 458,5 2 2
3.22.1 "личные квоты" 0 0
3.22.2 "научные квоты" 0 0
4. Всего для Мильковского района, в том числе: 2166,7 561 0,26 21 21
4.1 ООО "Мильлесоохота" 209,6 56 0,27 2 2
4.2 ММУПП "Озерное" 60,6 0 0,00 0 0
4.3 ООО "Промхоз Мильковский" 291,1 69 0,24 2 2
4.4 ООО "Халмин" 40,8 2 0,05 0 0
4.5 ООО "Бел-Кам-Тур" 122,1 52 0,43 2 2
4.6 ООО "Балуй" 83,8 7 0,08 0 0
4.7 ООО "Ипуин" 247,5 81 0,33 3 3
4.8 ООО "Трофеи Камчатки" 39,2 44 1,12 2 2
4.9 ООО "Кавыча" 101,6 81 0,80 3 3
4.10 Мильковская районная Ассоциация малочисленных народностей Севера 169,8 22 0,13 1 1
4.11 Атласовское охотничьерыболовное общество (АОРО) 183,5 9 0,05 0 0
4.12 ООО "НП Кутх" 41,6 47 1,13 2 2
4.13 ООО "Геотур" 38,0 20 0,53 1 1
4.14 Мильковское районное общество охотников и рыболовов 219,0 10 0,05 0 0
4.15 ООО "Светлое" 38,6 21 0,54 1 1
4.16 ООУ , иные территории : 279,9 2 2
4.16.1 "личные квоты" 1 1
4.16.2 "научные квоты" 1 1
5. Всего для Соболевского района, в том числе: 2107,6 340 0,16 13 13
5.1 ООО "Ича-Вест" 129,7 0 0,00 0 0
5.2 ООО ПХ "Соболевское-охота" 583,7 134 0,23 6 6
5.3 ООО "Диана" 125,8 82 0,65 4 4
5.4 ООО "Промысловик" 415,7 61 0,15 1 1
5.5 РО "Ивановы" 72,5 10 0,14 0 0
5.6 ООО "Виктория" 83,7 10 0,12 0 0
5.7 ККООиР 494,4 23 0,05 1 1
5.8 ООУ , иные территории : 202,4 1 1
5.8.1 "личные квоты" 1 1
5.8.2 "научные квоты" 0 0
6. Всего для УстьБольшерецкого района, в т.ч.: 1950,1 192 0,10 6 6
6.1 ООО "Порожистый" 37,1 5 0,13 0 0
6.2 ООО "ОПП Кихчик" 80,0 21 0,26 1 1
6.3 ККООиР 357,6 46 0,13 2 2
6.4 ООО "Ишала" 83,1 0 0,00 0 0
6.5 ООО "Быстрая" 32,2 2 0,06 0 0
6.6 ООО "Гольцовка" 40,3 9 0,22 0 0
6.7 ООО "Беркут" 81,7 0 0,00 0 0
6.8 ООО "Хребтовая" 50,1 0 0,00 0 0
6.9 ООО "Карымчина" 171,4 44 0,26 2 2
6.10 ООО "Корсак" 36,9 0 0,00 0 0
6.11 ООО "Кальдера Опалы" 86,7 2 0,02 0 0
6.12 ООО "Верховья Опалы" 40,5 4 0,10 0 0
6.13 ООО "Хетик" 94,4 0 0,00 0 0
6.14 ООО "Ольга" 53,5 2 0,04 0 0
6.15 ООО "Дуксинауч" 61,8 6 0,10 0 0
6.16 ООО "Наяда" 80,0 22 0,28 0 0
6.17 ООО "Камчатский медведь" 85,5 8 0,09 0 0
6.18 ИП Дармилова А.М. 54,2 1 0,02 0 0
6.19 ООУ , иные территории : 423,1 1 1
6.19.1 "личные квоты" 0 0
6.19.2 "научные квоты" 0 0
7. Всего для Усть-Камчатского района, в т.ч.: 4083,7 565 0,14 24 24
7.1 ООО "ОПХ Ключевское" 581,8 82 0,14 4 4
7.2 ООО "Рысь" 160,5 0 0,00 0 0
7.3 ООО "Кротон" 50,8 12 0,24 0 0
7.4 ООО "Утгард" 312,5 65 0,21 3 3
7.5 ООО НПК "Камаки" 667,2 83 0,12 4 4
7.6 ООО "Барс" 430,7 0 0,00 0 0
7.7 ООО "Хапица" 210,3 0 0,00 0 0
7.8 ООО ОПТО "Скара" 83,8 21 0,25 1 1
7.9 ООО "Крерук" 31,7 20 0,63 1 1
7.10 ООО "Базальт" 22,8 2 0,09 0 0
7.11 ООО "Ажабачье" 65,8 0 0,00 0 0
7.12 ООО "Рысь и Ко" 34,3 21 0,61 1 1
7.13 ООО "Балуй" 30,6 0 0,00 0 0
7.14 ООО "Артемис" 90,9 21 0,23 1 1
7.15 ООО "Кумроч" 110,8 22 0,20 1 1
7.16 ОТПП ООО "Живая вода" 207,5 154 0,74 5 5
7.17 КООиР 66,4 0 0,00 0 0
7.18 КАОО КМНС 242,0 42 0,17 2 2
7.19 ООО "Селинг" 61,3 0 0,00 0 0
7.20 Общественная организация Усть-Камчатское РООиР 95,3 0 0,00 0 0
7.21 ООУ , иные территории : 526,7 1 1
7.21.1 "личные квоты" 0,0 0,0
7.21.2 "научные квоты" 0,0 0,0
8. Всего для Карагинского района, в том числе: 4064,1 301 0,07 12 12
8.1 ООО "Кэнын" 305,4 21 0,07 0 0
8.2 ООО "Карагинское" 421,1 68 0,16 3 3
8.3 ООО "Рысь" 171,1 11 0,06 0 0
8.4 ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" 87,3 0 0,00 0 0
8.5 ООО "Селинг" 176,0 0 0,00 0 0
8.6 РК "СХА Дружба" 700,0 60 0,09 3 3
8.7 ООО "Компания Терминал Запад" 103,6 0 0,00 0 0
8.8 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 92,9 0 0,00 0 0
8. 9 ООО "Восточный берег" 156,2 12 0,08 0 0
8.10 ООО "Охот-Беринг" 182,5 45 0,25 2 2
8.11 РО "Юни" 112,2 0 0,00 0 0
8.12 РО КМНСК "Панкарина" 236,9 11 0,05 0 0
8.13 РО "Кайнын" 160,4 12 0,07 0 0
8.14 ООО "Корякморепродукт" 179,2 20 0,11 0 0
8.15 ООО "Татол" 200,0 41 0,21 2 2
8.16 ООУ , иные территории : 779,4 2 2
8.16.1 "личные квоты" 1 1
8.16.2 "научные квоты" 0 0
9. Всего для Олюторского района, в том числе: 7104,6 845 0,12 35 35
9.1 Олюторское районное общество охотников и рыболовов 800,2 95 0,12 4 4
9.2 ООО "Алмазтрансстрой" 224,0 25 0,11 0 0
9.3 ООО "Вывенское" 823,7 20 0,02 0 0
9.4 ООО "Апукинское" 1850,7 170 0,09 7 7
9.5 РО "Исток" 486,0 114 0,23 5 5
9.6 ООО "Охот-Беринг" 483,8 163 0,34 6 6
9.7 ООО "Дельфин" 795,3 68 0,09 3 3
9.8 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 1507,8 190 0,13 7 7
9.9 ООУ , иные территории : 133,1 3 3
9.9.1 "личные квоты" 2 2
9.9.2 "научные квоты" 0 0
10. Всего для Пенжинского района, в том числе: 11486,5 559 0,05 25 25
10.1 ООО "Национальное предприятие "Пойтыле" 478,2 9 0,02 0 0
10.2 ООО "Национальное предприятие "Кайнын" 308,3 8 0,03 0 0
10.3 РО "Оклан" 559,9 26 0,05 0 0
10.4 Производственный кооператив "Община эвенов рода "Уяган" 690,5 15 0,02 0 0
10.5 ЗАО "Корякуголь" 408,5 20 0,05 1 1
10.6 ООО "Рыболов-Охотник" 618,0 64 0,10 3 3
10.7 ООО "Фарт" 417,7 42 0,10 2 2
10.8 ООО "Лунь" 932,2 41 0,04 2 2
10.9 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 560,8 67 0,12 3 3
10.10 ООО "Сапсан" 474,0 22 0,05 1 1
10.11 ГУП Корякприродресурс" 710,0 114 0,16 5 5
10.12 РО "Тымкытын" 160,0 18 0,11 0 0
10.13 РО "Амто" 1357,7 84 0,06 0 0
10.14 ООУ , иные территории : 3810,9 8 8
10.14.1 "личные квоты" 1 1
10.14.2 "научные квоты" 1 1
11. Всего для Тигильского района, в том числе: 6356,9 734 0,12 28 28
11.1 ООО "Лесная" 113,3 0 0,00 0 0
11.2 РО "Мэм" 521,0 0 0,00 0 0
11.3 ОО "ПООиР" 274,6 0 0,00 0 0
11.4 ООО "Фарт" 386,3 124 0,32 5 5
11.5 РО "Кахтана" 44,5 0 0,00 0 0
11.6 ООО "ПХ Северо-Запад" 228,9 61 0,27 2 2
11.7 ООО "Рысь" 120,7 59 0,49 2 2
11.8 ООО "Алней" 189,0 18 0,10 0 0
11.9 РО "Юнэт" 158,0 24 0,15 1 1
11.10 ТСО "Камчадал" 71,9 0 0,00 0 0
11.11 РО "Сокол" 261,0 46 0,18 2 2
11.12 ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" 1270,4 112 0,09 4 4
11.13 РО "Поповых" 53,6 0 0,00 0 0
11.14 ЗАО "Иянин Кутх Стилхэд" 639,7 12 0,02 0 0
11.15 ЗАО "Ивнинг Стар" 118,0 0 0,00 0 0
11.16 ООО "Камчатский Трофей" 375,1 74 0,20 3 3
11.17 ООО "Мегра" 43,8 0 0,00 0 0
11.18 ООО "Охот-Беринг" 286,2 156 0,55 6 6
11.19 Общественный Фонд возрождения и развития оленеводства (ОФВРО) 109,0 0 0,00 0 0
11.20 ГУП "Корякприродресурс" 216,5 0 0,00 0 0
11.21 ООО фирма "Исток" 187,7 6 0,03 0 0
11.22 ТСО "Родник" 68,4 22 0,32 1 1
11.23 РОИ "Каврал" 121,6 0 0,00 0 0
11.24 Родовая община "Медведь" 58,1 0 0,00 0 0
11.25 ООУ , иные территории : 439,7 2 2
11.25.1 "личные квоты" 1 1
11.25.2 "научные квоты" 1 1
ИТОГО: 44690,00 5177 0,12 200 200

Бурый медведь (вид охотничьих ресурсов)
N п/п Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя имеющего закрепленные охотничьи угодья, общедоступных охотничьих угодий административных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе.
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего для Алеутского района 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Всего для Быстринского района, в том числе: 2337,7 1129 0,5 72 72
2.1 МОО "Общество охотников и рыболовов" Быстринского рна 318,3 142 0,4 9 9
2.2 ООО "Соболь" 67,0 26 0,4 2 2
2.3 ООО "Алней" 361,7 136 0,4 9 9
2.4 ООО "Тройка" 92,1 59 0,6 4 4
2.5 ООО "Скара" 298,6 113 0,4 7 7
2.6 ООО "Ара" 72,1 38 0,5 3 3
2.7 ООО "Диана" 439,4 356 0,8 15 15
2.8 ООО "Кадар" 102,0 22 0,2 2 2
2.9 ООО "Тваянский" 127,5 31 0,2 3 3
2.10 ООО "Ичанга" 143,7 66 0,5 4 4
2.11 ООУ , иные территории : 315,3 14 14
2.11.1 "личные квоты" 4 4
2.11.2 "научные квоты" 2 2
3. Всего для Елизовского района, в том числе: 3032,1 1769 0,6 130 130
3.1 ООО Фирма "Жупанова" 57,7 46 0,8 4 4
3.2 ООО "Ласка" 35,0 51 1,5 3 3
3.3 ООО "Сопочка на Долу" 83,4 38 0,5 0 0
3.4 ООО Фирма "Пурга" 752,5 298 0,4 10 10
3.5 ООО ОПТО "Скара" 26,9 21 0,8 2 2
3.6 ООО "Охота" 14,5 16 1,1 2 2
3.7 ТХОИ "Вита" 88,7 38 0,4 3 3
3.8 ООО "Бел-Кам-Тур" 253,4 192 0,8 10 10
3.9 ООО "Дуплет" 25,8 25 1,0 1 1
3.10 ООО "Наяда" 45,9 43 0,9 3 3
3.11 РО "Кояна" 27,2 23 0,8 2 2
3.12 ООО "Чируч" 181,9 73 0,4 6 6
3.13 ТСО "Итал" 14,4 19 1,3 2 2
3.14 ООО "Асача" 78,3 160 2,0 15 15
3.15 РО "Ходутка" 65,2 106 1,6 8 8
3.16 ООО "Ургуй" 73,2 46 0,6 4 4
3.17 ООО "Чубак" 63,5 42 0,7 4 4
3.18 ООО "Урсус" 61,6 53 0,9 4 4
3.19 ООО "Ажица" 100,3 42 0,4 3 3
3.20 Камчатское региональное отделение ВОО 105,8 115 1,1 10 10
3.21 ККООиР 418,4 220 0,5 20 20
3.22 ООУ , иные территории : 458,5 14 14
3.22.1 "личные квоты" 6 6
3.22.2 "научные квоты" 0 0
4. Всего для Мильковского района, в том числе: 2166,7 1025 0,5 74 74
