"Приложение 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2013 годы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2011 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2010-2013 ГОДЫ"
N N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Предельные объемы финансирования <*> (тыс.руб.) | Главный распорядитель (распорядитель) средств программы |
| | | всего | в том числе по источникам финансирования | |
| | | | феде- ральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюд- жетные источники | |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 2011 | 365108,430 | 293835,840 | 27745,980 | 43526,610 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна | 2011 | 4000,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
1.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов, в том числе: | 2011 | 4000,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
1.1.1. | Группа жилых домов в квартале 115 А г. Петропавловска- Камчатского (II очередь строительства) | 2011 | 4000,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2. | Разработка проектно - сметной документации на сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в т.ч. прохождение Госэкспертизы и проверки на достоверность сметной стоимости). | 2011 | 32530,692 | 0,000 | 1430,000 | 31100,692 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1. | Разработка проектно - сметной документации на сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения. (в т.ч. прохождение Госэкспертизы и проверки на достоверность сметной стоимости) | 2011 | 32530,692 | 0,000 | 1430,000 | 31100,692 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.1. | Здание школы N 8 по ул. Давыдова, 15, г. Петропавловск - Камчатский (прохождение Госэкспертизы и проверки достоверности сметной стоимости) | 2011 | 287,440 | 0,000 | 0,000 | 287,440 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.2. | Здание школы N 33 по пр. Рыбаков, 30, г. Петропавловск - Камчатский. | 2011 | 1780,220 | 0,000 | 0,000 | 1780,220 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.3. | Здание детского сада N 30 по ул. Максутова, 27, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 433,941 | 0,000 | 0,000 | 433,941 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.4. | Здание детского сада N 38 по ул. Пограничная, 16/1, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 633,864 | 0,000 | 0,000 | 633,864 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.5. | Здание детского сада N 48 по ул. Горького, 13а, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 373,577 | 0,000 | 0,000 | 373,577 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.6. | Здание детского сада N 57 по ул. Давыдова, 16, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 376,880 | 0,000 | 0,000 | 376,880 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.7. | Здание детского сада N 58 по пр. 50 лет Октября, 13/1, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 395,339 | 0,000 | 0,000 | 395,339 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.8. | Здание поликлиники N 1 по ул. Ленинградской, 114, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 669,762 | 0,000 | 0,000 | 669,762 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.9. | Здание поликлиники N 3 по пр. Рыбаков, 6, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 490,739 | 0,000 | 0,000 | 490,739 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.10. | Здание филиала городской поликлиники N 3 по ул. Мишенная, 114, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 703,580 | 0,000 | 0,000 | 703,580 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.11. | Здание детского сада N 7 по ул. Карбышева, 2/1, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 3641,000 | 0,000 | 0,000 | 3641,000 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.12. | Здание детского сада N 20 по ул. Драпкина, 7, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 1852,800 | 0,000 | 0,000 | 1852,800 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.13 | Здание детского сада N 28 по ул. Кавказская, 36, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 3882,980 | 0,000 | 0,000 | 3882,980 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.14. | Здание детского сада N 31 по ул. Молчанова, 1/1, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 3630,870 | 0,000 | 0,000 | 3630,870 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.15. | Здание детского сада N 47 по ул. Рябиковская, 92 а, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 1815,000 | 0,000 | 0,000 | 1815,000 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.16. | Здание детского сада N 51 по ул. Павлова, 5, г. Петропавловск- Камчатский. | 2011 | 3232,700 | 0,000 | 0,000 | 3232,700 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.17. | Здание филиала N 1 средней школы N 33 БРС, 19 | 2011 | 3300,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.18. | Здание филиала N 2 средней школы N 33 пр.Рыбаков, 28 | 2011 | 3300,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
2.1.19. | Здание жилого дома 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске- Камчатском | 2011 | 1730,000 | 0,000 | 1430,000 | 300,000 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3. | Сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, имеющих утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектную документацию, в том числе: | 2011 | 316574,980 | 289835,84 | 25333,89 | 1405,250 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.1 | Сейсмоусиление жилых домов, имеющих утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектную документацию в том числе: | 2011 | 13467,371 | 10349,840 | 2782,361 | 335,170 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.1.1. | Сейсмоусиление здания жилого дома N 7 по ул. Давыдова в г. Петропавловске- Камчатском | 2011 | 8073,345 | 6211,818 | 1669,930 | 191,597 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.1.2. | Сейсмоусиление здания жилого дома 9/8 по проспекту 50 лет Октября в г. Петропавловске- Камчатском | 2011 | 5394,025 | 4138,024 | 1112,431 | 143,570 | 0,000 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2. | Сейсмоусиление основных объектов и систем жизнеобеспечения, имеющих утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектную документацию, в том числе: | 2011 | 303 107,610 | 279486,000 | 22551,533 | 1 070,080 | 0,000 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.1. | Сейсмоусиление здания школы N 33 по пр. Рыбаков, 30 г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 94859,21 | 85815,200 | 8638,133 | 405,88 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.2. | Сейсмоусиление здания детского сада N 30 по ул. Максутова, 27 а г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 3183,000 | 2960,000 | 214,800 | 8,200 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.3. | Сейсмоусиление здания детского сада N 38 по ул. Пограничной, 16/1, г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 21572,000 | 20062,000 | 1364,000 | 146,000 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.4. | Сейсмоусиление здания детского сада N 48 по ул.Горького, 13 а г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 31360,000 | 29164,800 | 2090,200 | 105,000 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.5. | Сейсмоусиление здания детского сада N 57 по ул.Давыдова, 16 г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 30615,400 | 28472,400 | 2038,000 | 105,000 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.6. | Сейсмоусиление здания детского сада N 58 по пр.50 лет Октября, 13/1 г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 25635,000 | 23841,000 | 1674,00 | 120,000 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.7. | Сейсмоусиление здания поликлиники N 1 по ул. Ленинградская 114 г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 53620,00 | 49866,600 | 3633,400 | 120,000 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
3.2.8. | Сейсмоусиление здания поликлиники N 3 по пр. Рыбаков, 6 г. Петропавловск- Камчатский | 2011 | 42263,000 | 39304,000 | 2899,000 | 60,000 | 0,00 | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
4. | Проведение паспортизации зданий <**> | 2011 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
5. | Мероприятия, связанные с расселением граждан в жилые помещения, введенные в эксплуатацию в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае на 2011 год" (Возмещение расходов по оплате коммунальных платежей управляющим компаниям за квартиры, расположенные в частично расселенных домах и на консервацию многоквартирных домов, подлежащих сносу; Возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям за незаселенные квартиры в новых домах; Организация охраны принимаемых в муниципальную собственность многоквартирных домов и домов, подлежащих сносу) | 2011 | 9590,71 | 0,00 | 0,00 | 9590,71 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Петропавловск- Камчатского городского округа |
5.1. | Возмещение расходов по оплате коммунальных платежей управляющим компаниям за квартиры, расположенные в частично расселенных домах и на консервацию многоквартирных домов, подлежащих сносу; Возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям за незаселенные квартиры в новых домах; Организация охраны принимаемых в муниципальную собственность многоквартирных домов и домов, подлежащих сносу) | 2011 | 9590,71 | 0,00 | 0,00 | 9590,71 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом Петропавловск- Камчатского городского округа |
6. | Снос и рекультивация зданий | 2011 | 1912,05 | 0,00 | 982,09 | 929,96 | 0,00 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
6.1.1. | Снос и рекультивация многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. | 2011 | 1912,05 | 0,00 | 982,09 | 929,96 | 0,00 | Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа |
<*> Предельный объем финансирования будет уточнен после проведения государственной экспертизы проектной документации, проведения конкурсов на проектные работы и аукционов на подрядные работы