N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение | ||
2010 | 2011 | 2012 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Уровень информационного наполнения кадастра недвижимости: перенос сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости | проценты | - | 40 | 70 | 100 |
2 | Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет Камчатского края, полученных от сбора земельного и имущественных налогов | Объем налоговых поступлений (млн. руб.) | 680,42 | 734,85 | 809,7 | 898,2 |
3 | Соотношение общей площади Камчатского края, на которой создана инфраструктура пространственных данных государственного кадастра недвижимости к общей площади Камчатского края | проценты | 10 | 15 | 20 | 4 0 |
4 | Доля территории Камчатского края, на которой актуализированы результаты государственной кадастровой оценки земель | проценты | 100 | 6,8 (109,4 тыс. га) | 13,2 (211,8 тыс. га) | |
5 | Сокращение срока государственного кадастрового учета | рабочие дни | 20 | 18 | 15 | 15 |
6 | Сокращение срока предоставления выписки из государственного кадастра недвижимости | рабочие дни | 10 | 7 | 5 | 3 |
7 | Количество обращений организаций и граждан по вопросам государственного кадастрового учета и предоставление сведений из государственного кадастра объектов недвижимости посредством портальных (интернет) услуг | проценты | 20 единиц | 200 | 400 | 1500 |
8 | Количество обращений органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросу предоставления служебных каталогов, справочных и аналитических сведений об объектах кадастрового учета из государственного кадастра недвижимости | проценты | 28 единиц | 300 | 500 | 600 |
--------------------------------
<*> 680,42 - базовое значение для расчета показателей за 2009 год.