Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Показатели эффективности | ||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | м3 | 69 329 | 69 329 | ||
1.1.1. | - населению | м3 | 35 634 | 35 634 | ||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | м3 | 7 661 | 7 661 | ||
1.1.3. | - прочим потребителям | м3 | 26 034 | 26 034 | ||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 100 | ||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 4,07 | 4,07 | ||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||||
2. | Мероприятия по реконструкции | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
5. | Итого: | |||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 7888,0 | 8124,5 | ||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 159 | 164 | ||
3. | Рентабельность | % | 2,0 | 2,0 | ||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 3779,7 | 3893,0 | ||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 3779,7 | 3893,0 | ||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 8 047,0 | 8288,3 | ||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 116,07 | 119,55 | ||
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 10,00 | 10,30 | ||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 116,07 | 119,55 | ||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 116,07 | 119,55 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.