N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 45,555 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 51,210 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 27,649 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 55,322 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 45,555 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 27,649 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 31,888 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
1.2.2 | Пиковая зона | руб./кВт х ч | 35,847 |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 19,354 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 38,725 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 31,888 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 19,354 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 31,888 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 35,847 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 19,354 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 38,725 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 31,888 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 19,354 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 31,888 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 35,847 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 19,354 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 38,725 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 31,888 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 19,354 |
--------------------------------
<*> Тарифы для населения в пунктах 1.2, 1.3, 2 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.