Приложение к Постановлению от 27.10.2011 г № 462-П Изменение

Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям средств Долгосрочной краевой целевой программы «Безопасное материнство и детство на 2011-2013 годы»


N п/п Главный распорядитель (распорядитель) средств программы Срок исполнения Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, тыс. рублей)
всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
Всего по программе:"Безопасное материнство и детство на 2011-2013 годы" 2011-2013 годы 73 680,35 0,00 73 680,35 0,00 0,00
2011 г 19 270,40 0,00 19 270,40 0,00 0,00
2012 г 18 591,50 0,00 18 591,50 0,00 0,00
2013 г 35 818,45 0,00 35 818,45 0,00 0,00
в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края 2011-2013 годы 72 674,35 0,00 72 674,35 0,00 0,00
2011 г 19 270,40 0,00 19 270,40 0,00 0,00
2012 г 18 105,50 0,00 18 105,50 0,00 0,00
2013 г 35 298,45 0,00 35 298,45 0,00 0,00
Министерство социального развития и труда Камчатского края 2011-2013 годы 1 006,00 0,00 1 006,00 0,00 0,00
2011 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 г 486,00 0,00 486,00 0,00 0,00
2013 г 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00

".