N п/п | Муниципальное образование | Максимальная величина роста тарифов ,% | ||
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. | ||
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | 100,00 | 106,0 | 112,2 |
2. | Елизовский муниципальный район | |||
2.1. | Елизовское городское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
2.2. | Пионерское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,6 |
2.3. | Новоавачинское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 112,0 |
2.4. | Николаевское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
2.5. | Корякское сельское поселение | 100,0 | 106,3 | 111,4 |
2.6. | Новолесновское сельское поселение | 100,0 | 106,3 | 109,5 |
2.7. | Раздольненское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
2.8. | Вулканное сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
2.9. | Начикинское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 112,0 |
2.10. | Паратунское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 110,5 |
3. | Вилючинский городской округ | 100,0 | 106,0 | 111,6 |
4. | Усть-Камчатский муниципальный район | |||
4.1. | Ключевское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
4.2. | Козыревское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
4.3. | Усть-Камчатское городское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
5. | Мильковский муниципальный район | |||
5.1. | Мильковское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
5.2. | Атласовское сельское поселение | 100,0 | 107,1 | 107,1 |
6. | Усть-Большерецкий муниципальный район | |||
6.1. | Кавалерское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 106,0 |
6.2. | Апачинское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
6.3. | Октябрьское городское поселение | 100,0 | 106,2 | 111,9 |
6.4. | Усть-Большерецкое сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
6.5. | Озерновское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
6.6. | Запорожское сельское поселение | 100,0 | 106,4 | 106,4 |
7. | Быстринский муниципальный район | |||
7.1. | Анавгайское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
7.2. | Эссовское сельское поселение | 100,0 | 105,7 | 105,7 |
8. | Соболевский муниципальный район | |||
8.1. | Соболевское сельское поселение | - | - | - |
8.2. | Устьевое сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
8.3. | Крутогоровское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
8.4. | Ичинское сельское поселение | - | ||
9. | Алеутский муниципальный район | |||
9.1. | Никольское сельское поселение | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
10. | Городской округ Палана | 100,0 | 105,9 | 108,9 |
11. | Пенжинский муниципальный район | |||
1. | Сельское поселение "Село Аянка" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
2. | Сельское поселение "Село Каменское" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
3. | Сельское поселение "Село Манилы" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
4. | Сельское поселение "Село Слаутное" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
12. | Карагинский муниципальный район | |||
1. | Сельское поселение "Село Ивашка" | - | - | - |
2. | Сельское поселение "Село Ильпырское" | - | - | - |
3. | Сельское поселение "Село Карага" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
4. | Сельское поселение "Село Кострома" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
5. | Сельское поселение "Село Оссора" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
6. | Сельское поселение "Село Тымлат" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
13. | Олюторский муниципальный район | |||
1. | Сельское поселение "Село Апука" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
2. | Сельское поселение "Село Ачайваям" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
3. | Сельское поселение Усть-Вывенка | - | - | - |
4. | Сельское поселение "Село Пахачи" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
5. | Сельское поселение "Село Тиличики" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
6. | Сельское поселение "Село Хаилино" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
7. | Сельское поселение "Село Корф" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
14. | Тигильский муниципальный район | |||
1. | Сельское поселение "Село Воямполка" | - | - | - |
2. | Сельское поселение "Село Ковран" | - | - | - |
3. | Сельское поселение "Село Лесная" | - | - | - |
4. | Сельское поселение "Село Седанка" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
5. | Сельское поселение "Село Тигиль" | 100,0 | 106,0 | 111,9 |
6. | Сельское поселение "Село УстьХайрюзово" | 100,0 | 106,0 | 106,0 |
--------------------------------
<*> Предельные индексы роста тарифов применяются в отношении тарифов, действующих на 31 декабря 2011 года