Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | |
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Показатели эффективности | ||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 92,424 | 92,424 |
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 56,161 | 56,161 |
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 8,828 | 8,828 |
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 27,435 | 27,435 |
2.Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 6,411 | 6,411 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприяий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | ||||
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 9720,98 | 10210,33 |
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 231,31 | 237,45 |
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 |
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 9952,29 | 10447,78 |
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 107,68 | 113,04 |
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 76,07 | 79,86 |
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 107,68 | 113,04 |
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 107,68 | 113,04 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки