Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | |
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Показатели эффективности | ||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 230,748 | 230,748 |
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 134,143 | 134,143 |
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 9,030 | 9,030 |
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 87,575 | 87,575 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 4,8 | 100 |
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 15,313 | 15,313 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 3348,58 | - снижение износа водопроводных сетей; - снижение потерь воды в сетях | 5,6 % | ||
2. | Мероприятия по реконструкции | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
5. | Итого: | 3348,58 | ||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | ||||
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 22551,03 | 23633,84 |
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 12,34 | 13,08 |
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 22563,37 | 23646,92 |
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 97,78 | 102,48 |
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению: | руб./м3 | 0 | 0 | 97,78 | 102,48 |
7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 0 | 0 | 97,78 | 102,48 |
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 97,78 | 102,48 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки