Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | |
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Показатели эффективности | ||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 158,409 | 158,409 |
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 114,009 | 114,009 |
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 2,094 | 2,094 |
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 42,306 | 42,306 |
2.Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 1745,0 | - снижение износа канализационных сетей; - обеспечение надежности функционирования объектов водоотведения | 3 % | ||
2. | Мероприятия по реконструкции | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
5. | Итого: | 1745,0 | ||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
предыдущий год | регулируемый период План 2011 г. | регулируемый период План 2012 г. | ||||
План 2010 г. | Факт 2010 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 15597,59 | 16354,02 |
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 8,10 | 8,59 |
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 15605,69 | 16362,61 |
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 98,52 | 103,29 |
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению: | руб./м3 | 0 | 0 | 98,52 | 103,29 |
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 98,52 | 103,29 |
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 98,52 | 103,29 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки