N п/п | Тариф на тепловую энергию | |||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||||
От 1,2 до 2,5 кг/см2 | От 2,5 до 7,0 кг/см2 | От 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
Бюджетные потребители <*> | ||||||||
Одноставочный тариф, руб./Гкал | 6381,80 | |||||||
Двухставочный: | ||||||||
- за энергию, руб./Гкал | ||||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | ||||||||
Иные потребители | ||||||||
Одноставочный тариф, руб./Гкал | 6381,80 | |||||||
Двухставочный: | ||||||||
- за энергию, руб./Гкал | ||||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | ||||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные потребители <*> | ||||||||
Одноставочный тариф, руб./Гкал | ||||||||
Двухставочный: | ||||||||
- за энергию, руб./Гкал | ||||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | ||||||||
Иные потребители | ||||||||
Одноставочный тариф, руб./Гкал | ||||||||
Двухставочный: | ||||||||
- за энергию, руб./Гкал | ||||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |