N п/п | Наименование организации | Сбытовая надбавка | ||
Тарифная группа "население" | тарифная группа "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп "население" и "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | ||
руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | в Центральном энергоузле | 0,176 0,123 | 0,176 | 0,176 |
2. | в Изолированном энергоузле | 0,084 0,059 | 0,084 | 0,084 |
--------------------------------
<*> Тариф для населения указан с учетом применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.