N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 28,307 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 30,530 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 21,266 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 32,147 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 28,307 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 21,266 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 19,815 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
1.2.2 | Пиковая зона | руб./кВт х ч | 21,371 |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,886 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 22,503 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 19,815 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,886 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 19,815 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 21,371 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,886 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 22,503 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 19,815 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,886 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 19,815 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 21,371 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,886 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 22,503 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 19,815 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,886 |
--------------------------------
<1> Исполнители коммунальных услуг; садоводнические, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения); религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан.
--------------------------------
<*> Тарифы для населения в пунктах 1.2, 1.3, 2 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.