N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 23,738 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 24,832 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 20,454 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 26,569 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 23,738 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 20,454 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 16,616 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
1.2.2 | Пиковая зона | руб./кВт х ч | 17,383 |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,318 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 18,598 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 16,616 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,318 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 16,616 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 17,383 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,318 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 18,598 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 16,616 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,318 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 16,616 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 17,383 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,318 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 18,598 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 16,616 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 14,318 |
--------------------------------
<*> Тарифы для населения в пунктах 1.2, 1.3, 2 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.