N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 25,637 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 29,522 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 13,980 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 35,686 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 25,637 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 13,980 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 17,946 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
1.2.2 | Пиковая зона | руб./кВт х ч | 20,666 |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 9,786 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 24,980 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 17,946 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 9,786 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 17,946 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 20,666 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 9,786 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 24,980 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 17,946 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 9,786 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 17,946 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 20,666 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 9,786 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 24,980 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 17,946 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 9,786 |
--------------------------------
<*> Тарифы для населения в пунктах 1.2, 1.3, 2 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444.