N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 6,366 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 6,821 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 5,002 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 7,542 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 6,366 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 5,002 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 4,456 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
1.2.2 | Пиковая зона | руб./кВт х ч | 4,775 |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 3,501 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 5,279 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 4,456 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 3,501 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 4,456 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 4,775 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 3,501 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 5,279 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 4,456 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 3,501 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 4,456 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 4,775 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 3,501 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 5,279 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 4,456 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 3,501 |
--------------------------------
<1> Исполнители коммунальных услуг; садоводнические, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения); религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан.