Приложение к Распоряжению от 30.12.2011 г № 609-РП Перечень

Перечень объектов особо ценного имущества, закрепляемого За краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»


N п/п Наименование имущества Балансовая стоимость, руб. Износ, руб. Остаточная балансовая стоимость, руб. Дата ввода, год Инвентарный номер
1 2 3 4 5 б 7
1. Автомобиль "НИССАН АВЕНИР" 233 616,00 233 616,00 0,00 1997 ИП 10105001
2. Автомобиль "TOYOTA TOWN АСЕ NOAH" /легковой 390 906,00 197 624,65 193 281,35 2008 ИП 10105002
3. Копировальный аппарат полноцветный Ricoh Priport 290 000,00 290 000,00 0,00 2007 ИП 10104270
4. Комплект серверного оборудования 216 115,00 216 114,84 0,16 2008 ИП 10104361
5. Комплект серверного оборудования 216 115,00 216 114,84 0,16 2008 ИП 10104376
6. Сервер "HELIOS" Fortice Bl 213 962,55 126 594,51 87 368,04 2005 ИП 10104223
7. Сканер "FUJITSU" fi6670 323 200,00 197511,16 125 688,84 2009 ИП 10104344
8. Сканер высокопроизводительный 326 196,00 326 196,00 0,00 2010 ИП 10104379
9. Большая Российская энциклопедия 13,14 тома 2 340,00 2 340,00 0,00 2008 ИП 0010107049
10. Большая Российская энциклопедия 13,14 тома 2 340,00 2 340,00 0,00 2008 ИП 0010107050
11. Большая Российская энциклопедия 10,11,12 тома 4 650,00 4 650,00 0,00 2008 ИП 0010107051
12. Большая Российская энциклопедия 10,11,12 тома 4 650,00 4 650,00 0,00 2008 ИП 0010107052
13. Большая Российская энциклопедия 4,5 тома 1 814,06 1 814,06 0,00 2007 ИП 0010107018
14. Большая Российская энциклопедия 6 том 907,03 907,03 0,00 2007 ИП 0010107017
15. Большая Российская энциклопедия 7 том 950,02 950,02 0,00 2007 ИП 0010107020
16. Большая Российская энциклопедия 7 том 950,02 950,02 0,00 2007 ИП 0010107021
17. Большая Российская энциклопедия 8 том 950,02 950,02 0,00 2007 ИП 0010107023
18. Большая Российская энциклопедия 8 том 950,02 950,02 0,00 2007 ИП 0010107024
19. Большая Российская энциклопедия 9 том 950,02 950,02 0,00 2008 ИП 0010107031
20. Большая Российская энциклопедия 9 том 950,02 950,02 0,00 2008 ИП 0010107032
21. Книга В. Коянто "Мой XX век" 720,00 720,00 2011 ИП 0010107058
22. Книга памяти камчатцев, погибших в годы Второй мировой войны 416,00 416,00 0,00 2011 ИП 0010107048
23. Литература 2 350,56 2 350,56 0,00 2010 ИП 0010107056
24. Литература библиотечного фонда 1 886,40 1 886,40 0,00 2000 ИП 0010107006
25. Литература библиотечного фонда 255,00 255,00 0,00 2008 ИП 0010107028
26. Литература библиотечного фонда 15 895,00 15 895,00 0,00 2008 ИП 0010107037
27. Литература библиотечного фонда 8 340,00 8 340,00 0,00 2008 ИП 0010107038
28. Литература библиотечного фонда 53,08 53,08 0,00 2008 ИП 0010107040
29. Литература библиотечного фонда 184,72 184,72 0,00 2008 ИП 0010107043
30. Литература библиотечного фонда 6 891,92 6 891,92 0,00 2008 ИП 0010107044
31. Литература библиотечного фонда 7 346,00 7 346,00 0,00 2008 ИП 0010107045
32. Литература библиотечного фонда 3 338,00 3 338,00 0,00 2008 ИП 0010107046
33. Литература библиотечного фонда 3 714,44 3 714,44 0,00 2011 ИП 0010107057
34. Литература по религии и светской этики 945,98 945,98 0,00 2011 ИП 0010107053
35. Методическая литература 2 865,00 2 865,00 0,00 2008 ИП 0010107033
36. Методическая литература 2 360,00 2 360,00 0,00 2008 ИП 0010107034
37. Методическая литература 1 210,00 1 210,00 0,00 2008 ИП 0010107035
38. Методическая литература 150,00 150,00 0,00 2008 ИП 0010107036
39. Методическая литература 550,00 550,00 0,00 2008 ИП 0010107041
40. Методическая литература правил дорожного движения 930,00 930,00 0,00 2008 ИП 0010107030
41. Учебники 1 929,40 1 929,40 0,00 2010 ИП 0010107054
42. Учебники 6 575,00 6 575,00 0,00 2011 ИП 0010107059
43. Учебники/диск 1 247,26 1 247,26 0,00 2010 ИП 0010107055
44. В. Коянто "Мой XX век" 720,00 720,00 0,00 2011 ИП 0010107003
45. Книга памяти камчатцев, погибших в годы Второй мировой войны 416,00 416,00 0,00 2011 ИП 0010107002
46. DVD+R/RW& CRW NEC ND-3500A IDE 3 080,00 3 080,00 0,00 2005 ИП 0010104100
47. Плеер "HYUN DAI" Н- DVD 5021 9 590,00 9 590,00 0,00 2008 ИП 0010104292
48. Рекордер "HYUN DAI" Н- DVD 5023 10 970,00 10 970,00 0,00 2008 ИП 0010104293
49. LaserBase MF 4018 "CANON" копир-принтер-сканер, A4 7 657,00 7 657,00 0,00 2009 ИП 0010104324
50. Microsoft Operation Manager MOM с лицензией,СD диск 28 319,69 28 319,69 0,00 2005 ИП 0010104226
51. Toshiba SD-770 SR DVD плеер 3 580,00 3 580,00 0,00 2008 ИП 0010104295
52. Windows 2003 Server Standart лицензия, CD диски 18 392,23 18 392,23 0,00 2005 ИП 0010104225
53. Активная акустическая система, пластик, 150+150 Вт, динамик 12 ALTO PS4LA 11 500,00 11 500,00 0,00 2007 ИП 0010104262
54. Активная акустическая система, пластик, 150+150 Вт, динамик 12 ALTO PS4LA 11 500,00 11 500,00 0,00 2007 ИП 0010104263
55. Бензиновая электростанция мощностью 5КВт 42 500,00 5 565,45 36 934,55 2010 ИП 0010104448
56. Блок питания АРС Black SmartUSB 49 920,00 25 653,32 24 266,68 2010 ИП 0010104388
57. Веб-камера - TREND net TV IP400 7 380,00 7 380,00 0,00 2010 ИП 0010104394
58. Видеокамера "PANASON IK" MV GS 200 41 527,20 26 646,62 14 880,58 2005 ИП 0010104123
59. Видеомагнитофон "JVC" 10 666,83 10 666,83 0,00 2005 ИП 0010104125
60. Видеомагнитофон "JVC" 10 687,16 10 687,16 0,00 2005 ИП 0010104126
61. Видеомагнитофон "LG" 10 432,50 10 432,50 0,00 2005 ИП 0010104127
62. Видеомагнитофон "SAMSUNG" 8 098,83 8 098,83 0,00 2005 ИП 0010104128
63. Видеомагнитофон "FISCHER" 32 021,71 32 021,71 0,00 1991 ИП 0010104012
64. Видеомагнитофон "FUNAI" 10 419,66 10 419,66 0,00 2005 ИП 0010104130
65. Видеомагнитофон "TOSHIBA" 9 074,67 9 074,67 0,00 2005 ИП 0010104131
66. Видеомагнитофон "SAMSUNG" 8 019,65 8 019,65 0,00 2005 ИП 0010104132
67. Видеомагнитофон "SANIO" 28 750,00 28 750,00 0,00 2005 ИП 0010104133
68. Видеомагнитофон 3 390,00 3 390,00 0,00 2005 ИП 0010104138
69. Источник бесперебойного питания UPS BACK 525VA 3 593,80 3 593,80 0,00 2005 ИП 0010104107
70. Источник бесперебойного питания UPS BACK 525VA 3 533,40 3 533,40 0,00 2005 ИП 0010104109
71. Источник бесперебойного питания UPS BACK 525VA 3 533,40 3 533,40 0,00 2005 ИП 0010104111
72. Источник бесперебойного питания UPS BACK 525VA 3 533,40 3 533,40 0,00 2005 ИП 0010104112
73. Источник бесперебойного питания UPS BACK 525VA 3 533,40 3 533,40 0,00 2005 ИП 0010104113
74. Источник бесперебойного питания UPS BACK 525VA 3 533,40 3 533,40 0,00 2005 ИП 0010104116
75. Источник бесперебойного питания UPS SMART SKP-500 4 206,39 4 206,39 0,00 2009 ИП 0010104345
76. Интерактивная доска 74 000,00 44 399,88 29 600,12 2008 ИП 0010104318
77. Интерактивный аппаратнопрограммный комплекс для общеобразовательных учреждений 158 748,58 121 707,26 37 041,32 2007 ИП 0010104277
78. Источник бесперебойного питания 70 555,80 41 745,81 28 809,99 2005 ИП 0010104231
79. Источник бесперебойного питания BK650EI 3 101,93 3 101,93 0,00 2005 ИП 0010104200
80. Источник бесперебойного питания BK650EI 3 101,93 3 101,93 0,00 2005 ИП 0010104201
81. Источник бесперебойного питания BK650EI 3 101,93 3 101,93 0,00 2005 ИП 0010104202
82. Источник бесперебойного питания BK650EI 3 101,93 3 101,93 0,00 2005 ИП 0010104203
83. Источник бесперебойного питания BK650EI 3 101,93 3 101,93 0,00 2005 ИП 0010104204
84. Источник бесперебойного питания BK650EI 3 101,93 3 101,93 0,00 2005 ИП 0010104205
85. КМА "CANON" FC 230 17 667,36 17 667,36 0,00 1996 ИП 0010104020
86. Коммутатор WS-C-3550-2 smi 77 944,15 46 116,67 31 827,48 2005 ИП 0010104228
87. Коммутатор TREN Dnet TK-401R 4 050,00 4 050,00 0,00 2010 ИП 0010104390
88. Коммутатор HP ProCurve 12 090,00 12 090,00 0,00 2010 ИП 0010104389
89. Комплект теплосчетчика 53 222,72 31 046,40 22 176,32 2007 ИП 0010104269
90. Комплект управляющих устройств 19 283,54 19 283,54 0,00 2005 ИП 0010104224
91. Компьютер 22 943,44 22 943,44 0,00 2006 ИП 0010104254
92. Компьютер 22 943,44 22 943,44 0,00 2006 ИП 0010104255
93. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104139
94. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104140
95. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104141
96. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104142
97. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104143
98. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104144
99. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104145
100. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104146
101. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104147
102. Компьютер укомплектован 22 748,20 22 748,20 0,00 2005 ИП 0010104148
103. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104149
104. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104150
105. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104151
106. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104152
107. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104153
108. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104154
109. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104155
110. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104156
111. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104157
112. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104158
113. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104159
114. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104160
115. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104161
116. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104162
117. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104163
118. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104164
119. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104165
120. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104166
121. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104167
122. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104168
123. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104169
124. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104170
125. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104171
126. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104172
127. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104173
128. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104174
129. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104175
130. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104176
131. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104177
132. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104178
133. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104179
134. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104180
135. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104181
136. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104182
137. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104183
138. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104184
139. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104185
140. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104186
141. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104187
142. Компьютер укомплектован 16 669,53 16 669,53 0,00 2005 ИП 0010104188
143. Компьютер в комплекте 17 806,46 17 806,46 0,00 2008 ИП 0010104289
144. Компьютер в комплекте 21 319,77 21 319,77 0,00 2008 ИП 0010104298
145. Компьютер в комплекте 19 202,00 19 202,00 0,00 2008 ИП 0010104316
146. Компьютер в комплекте 19 202,00 19 202,00 0,00 2008 ИП 0010104317
147. Компьютер в комплекте 40 390,00 24 234,12 16 155,88 2008 ИП 0010104320
148. Компьютер в комплекте 26 294,00 26 294,00 0,00 2008 ИП 0010104323
149. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104325
150. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104326
151. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104327
152. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104328
153. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104329
154. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104330
155. Компьютер в комплекте 27 850,00 27 850,00 0,00 2008 ИП 0010104331
156. Компьютер в комплекте 24 550,00 24 550,00 0,00 2008 ИП 0010104339
157. Компьютер в комплекте 24 550,00 24 550,00 0,00 2008 ИП 0010104340
158. Компьютер в комплекте 24 550,00 24 550,00 0,00 2008 ИП 0010104341
159. Компьютер в комплекте 24 550,00 24 550,00 0,00 2008 ИП 0010104342
160. Компьютер в комплекте 19 147,50 19 147,50 0,00 2010 ИП 0010104398
161. Компьютер в комплекте 19 147,50 19 147,50 0,00 2010 ИП 0010104399
162. Компьютер в комплекте 20 250,00 20 250,00 0,00 2010 ИП 0010104401
163. Компьютер в сборе 15 519,05 15 519,05 0,00 2011 ИП 0010104470
164. Компьютер в сборе 15 519,05 15 519,05 0,00 2011 ИП 0010104471
165. Компьютер в сборе 16 279,05 16 279,05 0,00 2011 ИП 0010104472
166. Компьютер в сборе 16 538,70 16 538,70 0,00 2011 ИП 0010104473
167. Компьютер в сборе 16 538,69 16 538,69 0,00 2011 ИП 0010104474
168. Компьютер в сборе 16 150,00 16 150,00 0,00 2011 ИП 0010104475
169. Компьютер в сборе 16 150,00 16 150,00 0,00 2011 ИП 0010104476
170. Компьютер в сборе 16 150,00 16 150,00 0,00 2011 ИП 0010104477
171. Компьютер в сборе 15 300,00 15 300,00 0,00 2011 ИП 0010104478
172. Компьютер в сборе 11 625,00 11 625,00 0,00 2011 ИП 0010104481
173. Компьютер в сборе 11 625,00 11 625,00 0,00 2011 ИП 0010104482
174. Компьютер в сборе 11625,00 11 625,00 0,00 2011 ИП 0010104483
175. Компьютер в сборе 11 625,00 11 625,00 0,00 2011 ИП 0010104484
176. Компьютер в сборе 26 000,00 26 000,00 0,00 2011 ИП 0010104489
177. Компьютер укомплектован 30 104,45 30 104,45 0,00 2005 ИП 0010104237
178. Компьютер укомплектован 31 324,25 31 324,25 0,00 2005 ИП 0010104238
179. Компьютер укомплектован 29 928,84 29 928,84 0,00 2006 ИП 0010104247
180. Компьютер Notebook Samsung R40/K005 38 345,24 38 345,24 0,00 2007 ИП 0010104261
181. Компьютер в комплекте 44 109,90 24 995,52 19 114,38 2006 ИП 0010104242
182. Компьютер в комплекте, монитор "LG" FlatronL1942S-BF 19 000,00 19 000,00 0,00 2009 ИП 0010104333
183. Компьютер в комплекте, монитор "LG" FlatronL1942S-BF 19 000,00 19 000,00 0,00 2009 ИП 0010104334
184. Компьютер в комплекте, монитор "LG" 19 000,00 19 000,00 0,00 2009 ИП 0010104335
185. Компьютер в комплекте, монитор "LG" FlatronL1942S-BF 19 000,00 19 000,00 0,00 2009 ИП 0010104336
186. Компьютер в сборе 30 700,00 30 700,00 0,00 2010 ИП 0010104404
187. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104409
188. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104410
189. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104411
190. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104429
191. Компьютер-моноблок Lenovo "В5 50" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104430
192. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104431
193. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104432
194. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104433
195. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104434
196. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104435
197. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104436
198. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104437
199. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104438
200. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104439
201. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104440
202. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104441
203. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104442
204. Компьютер-моноблок Lenovo "В5 50" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104443
205. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104444
206. Компьютер-моноблок Lenovo "В550" 47603 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 ИП 0010104445
207. Копировальный аппарат "CANON" 29 609,28 29 609,28 0,00 1994 ИП 0010104001
208. Копировальный аппарат "CANON" 19 147,80 19 147,80 0,00 2003 ИП 0010104085
209. Копировальный аппарат "CANON" 10 292,50 10 292,50 0,00 2005 ИП 0010104134
210. Копировальный аппарат "CANON" FC-336 11 840,40 11 840,40 0,00 2006 ИП 0010104250
211. Копировальный аппарат MB Office 55 324,20 32 733,78 22 590,42 2005 ИП 0010104220
212. Лазерный принтер HPLJ5L 18 007,08 18 007,08 0,00 1996 ИП 0010104021
213. Лототрон ПС-14002 5 764,50 5 764,50 0,00 2008 ИП 0010104284
214. Магнитофон "PANASONIC" кассетный 3 599,75 3 599,75 0,00 1994 ИП 0010104096
215. Малая земная спутниковая станция 150 000,00 27 500,00 122 500,00 2009 ИП 0010104343
216. Маршрутизатор cisco2621xm 109 696,40 64 903,85 44 792,55 2005 ИП 0010104227
217. Микшерный пульт 2 моно, 4 стерео, 1 AUX 3-xEQ 4 800,00 4 800,00 0,00 2007 ИП 0010104265
218. Многофункциональное устройство LaserJet М1522П 14 350,00 14 350,00 0,00 2009 ИП 0010104337
219. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104406
220. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104407
221. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104408
222. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104412
223. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104413
224. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104414
225. Многофункциональное устройство SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104415
226. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104416
227. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104417
228. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104418
229. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX-4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104419
230. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104420
231. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104421
232. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104422
233. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104423
234. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104424
235. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104425
236. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104426
237. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104427
238. Многофункциональное устройство "SAMSUNG" SCX4220, А4 7 300,00 7 300,00 0,00 2010 ИП 0010104428
239. Модем zyXEL U-336Е Plus 7 019,81 7 019,81 0,00 2002 ИП 0010104056
240. Монитор "SAMSUNG" 17 7S5B 6 350,52 6 350,52 0,00 2006 ИП 0010104245
241. Монитор "SAMSUNG" 750 DF/DEX 9 199,71 9 199,71 0,00 2003 ИП 0010104065
242. Монитор "SAMSUNG" 750 S/753 S 8 556,21 8 556,21 0,00 2003 ИП 0010104064
243. Монитор "SAMSUNG" 753 DF/DEX 9 529,65 9 529,65 0,00 2003 ИП 0010104063
244. Монитор P "SAMSUNG" 753S DF/DEX 9 529,65 9 529,65 0,00 2003 ИП 0010104062
245. Монитор 17 "SAMSUNG" 12 122,37 12 122,37 0,00 2003 ИП 0010104082
246. Монитор 17 "SAMSUNG" 753 9 529,65 9 529,65 0,00 2003 ИП 0010104074
247. Монитор 17 "SAMSUNG" 763MB 10 430,55 10 430,55 0,00 2003 ИП 0010104077
248. Монитор 15 "SAMSUNG" 17 551 S 6 584,10 6 584,10 0,00 2006 ИП 0010104246
249. Монитор 17 "SAMSUNG" 71 ON SKS 8 690,40 8 690,40 0,00 2006 ИП 0010104256
250. Монитор 17 "SAMSUNG" 74 ON ATB TFT 12 938,44 12 938,44 0,00 2005 ИП 0010104241
251. Монитор "SAMSUN G" 5 491,98 5 491,98 0,00 2003 ИП 0010104080
252. Монитор СУНС МАСТЕР 700 6 803,40 6 803,40 0,00 2006 ИП 0010104244
253. Музыкальный центр LG MDT355 15 000,00 15 000,00 0,00 2010 ИП 0010104450
254. Музыкальный центр LG FFH3030AX 12 331,97 12 331,97 0,00 2002 ИП 0010104058
255. Музыкальный центр "HITACHI" 14 663,18 14 663,18 0,00 1994 ИП 0010104019
256. Мультимедийный проектор 34 140,00 34 140,00 0,00 2008 ИП 0010104319
257. Мультимедийный проектор Ntc VT с экраном 34 301,05 34 301,05 0,00 2005 ИП 0010104189
258. Мультимедийный проектор Ntc VT с экраном 34 301,05 34 301,05 0,00 2005 ИП 0010104190
259. Мультимедийный проектор Ntc VT с экраном 34 301,05 34 301,05 0,00 2005 ИП 0010104191
260. Мультимедийный проектор Ntc VT с экраном 34 301,05 34 301,05 0,00 2005 ИП 0010104192
261. Мультимедийный проектор Ntc VT с экраном 34 301,05 34 301,05 0,00 2005 ИП 0010104193
262. МФУ "CANON" 9 000,00 9 000,00 0,00 2011 ИП 0010104490
263. МФУ "CANON LASERBASE" MF 4018 копир/принтер/сканер, A4 10 335,00 10 335,00 0,00 2010 ИП 0010104338
264. Ноутбук "ASUS" K50IE 25 900,00 25 900,00 0,00 2010 ИП 0010104402
265. Ноутбук "SAMSUNG" RV510 20 050,00 20 050,00 0,00 2011 ИП 0010104468
266. Персональный компьютер 17 149,86 17 149,86 0,00 2003 ИП 0010104091
267. Пианино "Приморье" 14 387,37 14 387,37 0,00 1981 ИП 0010104016
268. Портативный компьютер 36 788,64 36 788,64 0,00 2004 ИП 0010104092
269. Портативный компьютер 36 788,64 36 788,64 0,00 2004 ИП 0010104093
270. Принтер "CANON" Np 6317 220 В F134402 52 850,28 52 850,28 0,00 2002 ИП 0010104061
271. Принтер "ANON" LBP 1120 А4 8 305,92 8 305,92 0,00 2004 ИП 0010104060
272. Принтер HP DESKJET 3650 5 541,12 5 541,12 0,00 2005 ИП 0010104115
273. Принтер MB 4016 12 181,95 12 181,95 0,00 2005 ИП 0010104195
274. Принтер MB 4016 12 181,95 12 181,95 0,00 2005 ИП 0010104198
275. Принтер MB 4016 12 181,95 12 181,95 0,00 2005 ИП 0010104199
276. Принтер "CANON" 11200 7 815,28 7 815,28 0,00 2005 ИП 0010104121
277. Принтер "CANON" 8 454,88 8 454,88 0,00 2004 ИП 0010104068
278. Принтер "CANON" 8 676,72 8 676,72 0,00 2003 ИП 0010104081
279. Принтер "CANON" 12 208,95 12 208,95 0,00 2003 ИП 0010104083
280. Принтер "CANON" LBP 1120 9 719,19 9 719,19 0,00 2003 ИП 0010104066
281. Принтер "CANON" LBP 1120 9 719,19 9 719,19 0,00 2003 ИП 0010104067
282. Принтер "CANON" LBP 1120 9 719,19 9 719,19 0,00 2003 ИП 0010104075
283. Принтер "CANON" LBP 1120 L 10577 12 394,98 12 394,98 0,00 2003 ИП 0010104078
284. Принтер "CANON" 1120 CS8019N 8 305,92 8 305,92 0,00 2004 ИП 0010104069
285. Принтер "CANON" LBH1120 10 986,30 10 986,30 0,00 2003 ИП 0010104090
286. Принтер "CANON" LBP 1120CS8019N 7 032,04 7 032,04 0,00 2005 ИП 0010104240
287. Принтер "CANON" LBP 1120 7 003,32 7 003,32 0,00 2006 ИП 0010104249
288. Принтер "CANON" LBP 1120 CS8019N 7 032,04 7 032,04 0,00 2005 ИП 0010104239
289. Принтер HP Laser Jet P 3005DN 31 365,97 31365,97 0,00 2010 ИП 0010104387
290. Принтер "SAMSUNG" CLP - 660 ND 25 740,00 25 740,00 0,00 2009 ИП 0010104332
291. Принтер лазерный "CANON" LBP-2900 5 856,84 5 856,84 0,00 2006 ИП 0010104243
292. Принтер лазерный "CANON " iSENSYS 5 500,00 5 500,00 0,00 2010 ИП 0010104395
293. Принтер лазерный HP P1 102 5 100,00 5 100,00 0,00 2010 ИП 0010104403
294. Принтер лазерный Laser Jet Р3005Х 32 350,00 32 350,00 0,00 2010 ИП 0010104385
