N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
От 1,2 до 2,5 кг/см2 | От 2,5 до 7,0 кг/см2 | От 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 9 046,84 | ||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | 9 046,84 | ||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные потребители | |||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | |||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | |||||||
Двухставочный: | |||||||
- за энергию, руб/Гкал | |||||||
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.