Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 31487,25 | 33059,11 |
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 1583,80 | 1 662,64 |
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 188,25 | 197,16 |
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 33259,30 | 34918,91 |
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 38,94 | 40,88 |
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 24,57 | 25,83 |
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 38,94 | 40,88 |
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 38,94 | 40,88 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 25542,25 | 26780,02 |
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 1288,60 | 1350,21 |
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 229,25 | 239,47 |
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 27060,10 | 28369,70 |
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 31,68 | 33,21 |
В том числе по потребитеям: | ||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 14,18 | 14,93 |
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 31,68 | 33,21 |
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 31,68 | 33,21 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.