N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 16,840 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 18,462 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 11,974 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 19,494 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 16,840 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 11,974 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 11,788 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
1.2.2 | Пиковая зона | руб./кВт х ч | 12,923 |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 8,381 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 13,646 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 11,788 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 8,381 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 11,788 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 12,923 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 8,381 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 13,646 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 11,788 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 8,381 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт х ч | 11,788 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 12,923 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 8,381 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВт х ч | 13,646 | |
Полупиковая зона | руб./кВт х ч | 11,788 | |
Ночная зона | руб./кВт х ч | 8,381 |
--------------------------------
<1> Исполнители коммунальных услуг; садоводнические, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения); религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан.