Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | Регулируемый период | ||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Показатели эффективности | ||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м(3) | 1,638 | |||
1.1.1 | - населению | тыс. м(3) | 1,638 | |||
1.1.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 0 | |||
1.1.3 | - прочим потребителям | тыс. м(3) | 0 | |||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 50 | |||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м(3)/час | 0,19 | |||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
2011 год | Регулируемый период | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 339,09 | |||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | |||
3. | Рентабельность | % | 0 | |||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 410,26 | |||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | |||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 749,34 | |||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м(3) | 457,47 | |||
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению | руб./м(3) | 207,01 | |||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м(3) | 457,47 | |||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м(3) | 457,47 |
--------------------------------
<*> путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения