Приложение к Постановлению от 18.02.2008 г № 27-П Ставки

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд


Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка платы (рублей за 1 плотный (куб. м)
деловая древесина без коры Дровяная древесина в коре
крупная средняя мелкая
Лиственница 1 До 10 229,40 162,26 81,13 6,99
2 10,1-25 207,02 148,27 75,54 5,60
3 25,1-40 176,25 125,89 61,55 5,60
4 40,1-60 134,28 95,12 47,56 2,80
5 60,1-80 103,51 75,54 36,37 2,80
6 80,1-100 83,93 58,75 27,98 2,80
7 100,1 и более 61,55 44,76 22,38 2,80
Ель 1 До 10 260,18 184,64 92,32 6,99
2 10,1-25 235,00 167,86 83,93 6,99
3 25,1-40 198,63 142,68 69,94 5,60
4 40,1-60 153,87 109,11 53,15 2,80
5 60,1-80 117,50 83,93 41,96 2,80
6 80,1-100 92,32 67,14 33,57 2,80
7 100,1 и более 69,94 50,36 25,18 2,80
Береза 1 До 10 142,68 100,71 50,36 8,39
2 10,1-25 128,69 92,32 47,56 8,39
3 25,1-40 111,90 78,33 36,37 5,60
4 40,1-60 83,93 58,75 27,98 5,60
5 60,1-80 64,34 47,56 22,38 2,80
6 80,1-100 50,36 36,37 16,79 2,80
7 100,1 и более 36,37 25,18 13,99 2,80
Осина, ольха, тополь 1 До 10 25,18 19,58 8,39 2,80
2 10,1-25 25,18 16,79 8,39 2,80
3 25,1-40 22,38 16,79 5,60 2,80
4 40,1-60 16,79 11,19 5,60 2,80
5 60,1-80 11,19 8,39 5,60 2,80
6 80,1-100 8,39 5,60 2,80 2,80
7 100,1 и более 5,60 5,60 2,80 2,80
Кедровый стланик 1 До 10 274,16 195,83 97,92 72,74
2 10,1-25 248,99 179,05 89,52 69,94
3 25,1-40 212,62 151,07 75,54 61,55
4 40,1-60 162,26 114,70 55,95 50,36
5 60,1-80 125,89 89,52 44,76 36,37
6 80,1-100 97,92 69,94 33,57 25,18
7 100,1 и более 83,93 58,75 30,77 25,18
Чозения 1 до 10 137,08 97,92 47,56 30,77
2 10,1-25 125,89 89,52 44,76 30,77
3 25,1-40 106,31 75,54 36,37 27,98
4 40,1-60 81,13 55,95 27,98 19,58
5 60,1-80 61,55 44,76 19,58 16,79
6 80,1-100 50,36 33,57 16,79 11,19
7 100,1 и более 41,96 30,77 13,99 11,19

Примечание:
1.К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.
2.Выбор разряда такс, а также применение поправочных коэффициентов к ставкам платы производится в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".
3.Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.