Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период | ||
план | факт | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Показатели эффективности | ||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 88,138 | |
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 54,933 | |
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 1,701 | |
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 31,504 | |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 100 | |
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 6,271 | |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 669,40 | -снижение износа водопроводных сетей; -обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения | 0 | ||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Итого: | 669,40 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
предыдущий год | регулируемый период | |||||
план | ожидаемый факт | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 3050,70 | |
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | |
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 3050,70 | |
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 34,61 | |
В том числе по потребителям: | ||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 34,61 | |
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 34,61 | |
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 34,61 |
--------------------------------
<*> ООО "Сокоч" не является плательщиком налога на добавленную стоимость