N участка | Наименование водного объекта | Координаты базовой точки для определения границ рыбопромыслового участка | Размеры участка | Границы участка | Вид рыболовства (основной вид промысла) | Орудия лова | Виды водных биоресурсов | |||||
широта | долгота | |||||||||||
0 | ' | " | 0 | ' | " | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Западно-Камчатская подзона - Соболевский район | ||||||||||||
1087 | Охотское море | 55 55 55 55 | 42 42 42 43 | 52 20 28 00 | 155 155 155 155 | 37 37 36 36 | 55 48 33 42 | 130 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешешпые Правилами рыболовства |
1088 | Охотское море | 55 55 55 55 | 36 36 36 36 | 37 04 08 40 | 155 155 155 155 | 36 36 35 35 | 37 32 18 22 | 130 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства |
1089 | Охотское море | 55 55 55 55 | 20 20 20 20 | 52 20 22 54 | 155 155 155 155 | 33 33 32 32 | 17 16 18 19 | 100 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства |
1090 | Охотское море | 55 55 55 55 | 11 10 10 11 | 28 55 52 24 | 155 155 155 155 | 33 33 32 32 | 31 36 38 33 | 100 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства |
1091 | Охотское море | 54 54 54 54 | 50 49 49 50 | 14 41 37 09 | 155 155 155 155 | 37 38 37 37 | 59 07 12 03 | 100 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства |
1092 | Охотское море | 54 54 54 54 | 48 48 48 48 | 53 21 16 49 | 155 155 155 155 | 38 38 37 37 | 19 26 30 23 | 100 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства |
1093 | Охотское море | 54 54 54 54 | 47 47 46 47 | 34 01 57 29 | 155 155 155 155 | 38 38 37 37 | 40 47 51 44 | 100 га | Участок в квадрате с указанными базовыми точками | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова. разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства |
Речные рыбопромысловые участки | ||||||||||||
N участка | Наименование водного объекта | Размеры участка | Границы участка | Вид рыболовства (основной вид поомысла) | Орудия лова | Виды водных биоресурсов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Петропавловско-Командорская подзона - Мильковский район | ||||||||||||
1085 | Река Камчатка | Длина- 1800 м | 1. Нижняя граница рыбопромыслового участка - прямая линия, пересекающая акваторию водного объекта и проходящая через базовые точки: - т. 1 - 55°20'09" с.ш.-159°20'35" в.д.; - т. 2 - 55°20'13" с.ш.-159°20'48" в.д. 2. Верхняя граница рыбопромыслового участка - прямая линия, пересекающая акваторию водного объекта и проходящая через базовые точки: - т. 3 - 55°19'28" с.ш.-159°21'09" в.д.; - т. 4 - 55°19'24" с.щ.-159°20'58" в.д. 3. Ограничиваясь береговыми линиями водного объекта. 1. Нижняя граница рыбопромыслового участка - прямая линия, пересекающая акваторию водного объекта и проходящая через базовые точки:. т. 1 - 54Ч6'53" ст. 15848'45" в.д.; - т. 2 - 54°47'39" с.ш.-158°49'26" в.д. 2. Верхняя граница рыбопромыслового | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается | ||||||
1086 | Река Камчатка | Длина - 2000 м | участка - прямая линия, пересекающая акваторию водного объекта и проходящая через базовые точки: - т. 3 - 54°47'38" с.ш.-158°49'37" в.д.; . т. 4 - 54°46'53" с.ш.-158°48'56" в.д. 3. Ограничиваясь береговыми линиями водного объекта. | жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС и ДВ | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается | ||||||
Западно-Камчатская подзона - Соболевский район | ||||||||||||
1094 | Река Ича | Длина - 3000 м | 1. Нижняя граница рыбопромыслового участка - прямая линия, пересекающая акваторию водного объекта и проходящая через базовые точки: - т. 1 - 55°40'20" с.ш.-155°4Г24" в.д.; - т. 2 - 55Ч0'22" с.ш.-155Ч1'34" в.д. 2. Верхняя граница рыбопромыслового участка - прямая линия, пересекающая акваторию водного объекта и проходящая через базовые точки: - т. 3 - 55°39'23" с.ш.-155°42'08" в.д.; - т. 4 - 55°39'23" с.щ.-155°41'58" в.д. 3. Ограничиваясь береговыми линиями водного объекта. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешенные Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешенные Правилами рыболовства, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается |
--------------------------------
<*> - В системе координат WGS-84".