Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 250-П

Объемы потребления коммунальных услуг для исполнительных органов государственной власти Камчатского края на 2012 год (для краевых государственных бюджетных учреждений)


N п/п Главные распорядители и получатели средств краевого бюджета электроэнергия теплоэнергия водопотребление водоотведение цгвс водоразбор Всего тыс.руб. с.4+6+8+10 +12+14
тыс.кВт/ч тыс. руб. Гкал. тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края 250,00 1338,75 2326,11 4970,10 2917,00 88,89 3450,00 60,60 0,00 0,00 550,00 134,69 6593,03
2. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 25,00 133,88 650,00 108,90 225,00 6,21 140,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 250,79
3. Министерство образования и науки Камчатского края, в том числе: 3996,42 20503,92 15053,83 68189,08 75627,77 1613,40 107880,92 2129,78 20488,53 6976,36 16805,91 4106,91 103519,45
3.1 Учреждения начального профессионального образования 2063,53 10521,52 8880,43 39922,69 45303,35 643,74 65336,07 1192,51 11010,30 3735,99 13624,20 3327,93 59344,38
4. Министерство здравоохранения Камчатского края 3178,47 16945,92 11510,33 59182,13 70705,43 2791,91 96474,54 3412,23 28660,39 9818,55 7476,60 1830,51 93981,25
5. Министерство культуры Камчатского края 953,13 4964,92 5520,25 25307,76 9636,60 312,19 11122,87 233,74 160,19 62,74 4555,69 1115,35 31996,70
6. Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края 9,98 53,44 36,94 146,55 100,00 3,05 100,00 1,77 0,00 0,00 12,00 2,95 207,76
7. Министерство спорта и туризма Камчатского края 30,30 162,26 312,78 1584,99 330,00 11,90 1170,00 26,87 90,00 42,93 640,00 156,69 1985,64
8. Агентство по ветеринарии Камчатского края 166,87 895,65 653,73 2301,01 1001,65 47,75 945,24 100,37 0,00 0,00 139,43 35,44 3380,22
ИТОГО: 8610,17 44998,74 36063,97 161790,52 160543,45 4875,30 221283,57 5967,16 49399,11 16900,58 30179,63 7382,54 241914,84

".