Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 250-П

Объемы потребления коммунальных услуг для исполнительных органов государственной власти Камчатского края на 2012 год и Для краевых государственных казенных учреждений


п/п Главные распорядители и получатели средств краевого бюджета электроэнергия теплоэнергия водопотребление водоотведение ЦГВС водоразбор газоснабжение Всего тыс.руб с.4+6+8+1 0+12+14+1 6
тыс.кВт/ч тыс.руб. Гкал. тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс.руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края 1165,40 6240,72 1693,50 6718,44 19000,00 579,00 21500,00 377,69 0,00 0,00 3550,00 869,18 14785,03
2. Министерство экономического развития и торговли Камчатского края 60,00 321,30 250,00 991,79 190,00 5,78 190,00 3,34 35,00 11,11 0,00 0,00 1333,32
3. Министерство финансов Камчатского края 22,47 120,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,33
4. Министерство образования и науки Камчатского края 476,90 2553,80 3170,31 16188,32 9591,54 254,98 16489,74 416,93 5198,30 2127,62 1192,50 298,38 21840,03
5. Министерство здравоохранения Камчатского края 130,69 699,85 189,12 840,06 60,00 1,83 70,00 1,24 0,00 0,00 162,34 39,73 1582,71
6. Министерство социального развития и труда Камчатского края 212,82 1139,67 667,55 3463,44 3300,26 106,09 3255,43 83,87 12,00 5,73 29,40 11,82 4810,62
7. Министерство по делам Корякского округа и территориям традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера 20,86 111,70 1033,18 6679,43 445,94 27,34 445,94 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 6851,93
8. Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края 1444,65 7782,57 2526,86 14490,66 4517,56 277,58 3386,82 109,84 0,00 0,00 601,80 201,45 22862,10
9. Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 20,98 112,35 768,89 4502,89 129,01 3,93 660,31 11,60 65,00 20,63 0,00 0,00 4651,40
10. Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 172,69 924,76 260,25 1081,53 221,21 11,67 86,47 23,09 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 66,00 2107,05
11. Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (ЗАГС) 33,30 178,32 59,97 282,36 45,00 0,36 45,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 461,63
12. Агентство по делам архивов Камчатского края 38,64 206,91 333,81 1524,35 218,12 6,96 337,31 6,52 0,00 0,00 173,70 42,53 1787,27
13. Агентство по занятости населения Камчатского края 224,08 1203,94 948,31 4427,55 1932,91 53,55 2071,15 59,81 179,47 56,98 75,90 29,02 5830,85
14. Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края 40,00 214,20 175,10 707,40 447,79 13,87 447,79 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 943,76
15. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края 209,49 1121,83 760,99 3740,15 3566,27 129,45 3414,43 105,15 13,17 5,68 76,22 18,63 5120,89
16 Инспекция государственного технического надзора Камчатского края 0,25 1,34 2,20 11,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,72
ИТОГО: 4273,22 22933,59 12840,04 65649,75 43665,61 1472,39 52400,39 1241,42 5502,94 2227,75 5861,86 1510,74 11000,00 66,00 95101,64

".