Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 250-П

Объемы потребления коммунальных услуг для исполнительных органов государственной власти Камчатского края на 2012 год (для краевых государственных автономных учреждений)


N п/п Главные распорядители и получатели средств краевого бюджета электроэнергия теплоэнергия водопотребление водоотведение ЦГВС водоразбор Всего тыс.руб. с.4+6+8+10 +12+14
тыс.кВт/ч тыс. руб. Гкал. тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб. м3 тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 30,00 160,65 96,22 381,72 258,34 7,86 258,34 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 554,77
2. Министерство образования и науки Камчатского края, в том числе: 575,13 3079,83 3512,41 13934,40 9289,92 283,11 11715,60 205,84 4899,77 1555,83 670,00 164,05 19223,06
2.1 Учреждения начального профессионального образования 122,84 657,81 1416,20 5618,33 3339,30 101,76 5155,60 90,58 1603,00 509,01 0,00 0,00 6977,49
3. Министерство социального развития и труда Камчатского края 2321,91 11250,96 6234,89 26223,31 51871,76 1951,18 87477,48 1864,61 27341,35 10752,69 52042,75
4. Министерство культуры Камчатского края 43,16 231,12 204,45 811,09 152,28 4,64 282,00 4,95 391,80 124,41 0,00 0,00 1176,21
5. Министерство спорта и туризма Камчатского края 3304,64 17696,35 1163,00 4613,84 157594,03 4802,41 157871,00 2810,54 1436,00 455,97 12,20 2,99 30382,10
6. Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 91,80 491,59 0,00 0,00 378,00 11,52 378,00 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 509,75
7. Агентство по информатизации и связи Камчатского края 90,00 481,95 307,62 1229,37 855,05 26,18 917,28 16,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1753,69
ИТОГО 6456,64 33392,45 11518,59 47193,73 220399,38 7086,90 258899,70 4913,31 34068,92 12888,90 682,20 167,04 105642,33

".