N п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей) | Главный распорядитель (распорядитель) средств программы | ||||
всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||
Всего по программе, в т.ч.: | всего | 13 131,00 | 0,00 | 13 131,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2013 | 3 405,00 | 0,00 | 3 405,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 3 951,00 | 0,00 | 3 951,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Камчатском крае | всего | 6 134,00 | 0,00 | 6 134,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 1 839,00 | 0,00 | 1 839,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 2 655,00 | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Организация работы Камчатского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дням воинской славы России, праздничным, памятным и иным значимым датам России и Камчатского края | всего | Финансируется в рамках текущей деятельности | Министерство социального развития и труда Камчатского края | ||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
1.2. | Проведение краевого слета лидеров детских общественных объединений патриотической направленности | всего | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Проведение семинара и спецкурса по патриотическому воспитанию для педагогических кадров образовательных учреждений в Камчатском крае, руководителей общественных молодежных и детских организаций | всего | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края, Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Проведение краевого конкурса школьных музеев и семинара-совещания руководителей музеев образовательных учреждений в Камчатском крае | всего | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Организация и проведение выставки-конференции обучающихся по итогам проведения поисковой, исследовательской работы по направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения "Отечество" | всего | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-патриотической акции "Я - гражданин России" | всего | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7. | Организация участия краевой команды школьников во Всероссийской молодежно-патриотической акции "Я - гражданин России" | всего | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.8. | Организация и проведение краевых акций "Дари добро", "Ветеран" в рамках Всероссийского тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн | всего | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.9. | Проведение тематической фотовыставки "Мы помним тебя, солдат!" | всего | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.10. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детской акции "С любовью к России мы делами добрыми едины" | всего | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.11. | Проведение круглого стола по патриотическому воспитанию "Растим гражданина Отчизны своей" | всего | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.12. | Проведение краевого фестиваля детско-юношеского творчества "Пою мое Отечество" среди учащихся музыкальных школ | всего | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.13. | Проведение краевого конкурса учащихся детских школ искусств "Юный художник", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне | всего | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.14. | Проведение краевого фестиваля народного творчества "Салют Победы" | всего | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.15. | Проведение краевого фестиваля-конкурса фольклорных коллективов "Россия начинается с Камчатки" | всего | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.16. | Организация и проведение краевой акции "Я помню! Я горжусь!" в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | всего | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.17. | Организация и проведение краевого фестиваля патриотической песни "О славе Отечества мы песню поем" среди военнослужащих и студентов | всего | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.18. | Организация и проведение краевого фестиваля патриотической песни "Афганский ветер" | всего | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.19. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" | всего | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.20. | Проведение краевого смотра-конкурса проектов и программ школьных музеев, патриотических клубов в образовательных учреждениях в Камчатском крае | всего | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.21. | Проведение митинга студенческой молодежи "Вахта Памяти", посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне | всего | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.22. | Организация и проведение конкурсов проектов и программ общественных объединений по патриотическому воспитанию граждан в Камчатском крае, реализация лучших проектов | всего | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.23. | Организация и проведение краевого фестиваля хорового и вокального искусства "Победная весна" | всего | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.24. | Организация и проведение краевого конкурса хоровых коллективов, вокальных ансамблей, солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края "Весенние голоса" | всего | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.25. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан среди муниципальных образований в Камчатском крае | всего | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.26. | Организация и проведение краевой акции, посвященной Дню Героев Отечества | всего | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.27. | Организация поисковой работы отряда несовершеннолетних "Орден Победы" по созданию сборника воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Камчатском крае | всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.28. | Проведение краевой фотовыставки "Без прошлого нет будущего", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | всего | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.29. | Проведение межвузовской студенческой конференции "Патриотизм - духовный потенциал Великой Победы" | всего | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.30. | Организация слетов сельской молодежи "Моя малая Родина" | всего | Финансируется в рамках текущей деятельности | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | ||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2015 | ||||||||
1.31. | Проведение краевых соревнований туристов-краеведов и юных спасателей "Юные туристы Камчатки" | всего | Финансируется в рамках текущей деятельности | Министерство образования и науки Камчатского края, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию) | ||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2. | Задача 2. Развитие и совершенствование информационного обеспечения в области патриотического воспитания | всего | 1 902,00 | 0,00 | 1 902,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Издание сборников по организации патриотического воспитания детей и молодежи | всего | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Организация работы по изданию сборника воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Камчатском крае | всего | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса методических пособий "Растим патриотов России" (среди педагогов) | всего | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Проведение краевого совещания организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений | всего | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации | всего | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6. | Проведение краевого турнира знатоков истории символики России "Нам силу дает наша верность Отчизне" | всего | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.7. | Изготовление и распространение полиграфической продукции для популяризации государственной символики Российской Федерации и Камчатского края | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.8. | Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню народного единства | всего | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.9. | Организация и проведение ежегодной недели молодого патриота: День русской армии; День патриотической книги; День призывника; День патриотического кино; День памяти; День Камчатского края; День Победы | всего | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.10. | Организация работы по проведению цикла бесед по правовому воспитанию несовершеннолетних, издание информационных материалов | всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
2013 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.11. | Организация театральной постановки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | всего | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.12. | Подготовка телерадиопрограмм с участием ветеранов Великой Отечественной войны, известных людей Камчатки | всего | Не требует финансирования | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | ||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2.13. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля средств массовой информации "Пою мое Отечество" | всего | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.14. | Организация и проведение краевого конкурса среди средств массовой информации на лучшее произведение по патриотической тематике | всего | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.15. | Тиражирование и распространение экспозиции "Героическая летопись Камчатки" среди образовательных учреждений в Камчатском крае | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края, Камчатский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.16. | Ведение раздела "Патриотическое воспитание" на сайте Агентства по молодежной политике Камчатского края www.portal-uspeha.ru | всего | Не требует финансирования | Агентство по молодежной политике Камчатского края | ||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
3. | Задача 3. Патриотическое воспитание в сфере национальных и межнациональных отношений | всего | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Организация работы по проведению краевого фотоконкурса "Военная летопись моей семьи", посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне | всего | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Проведение национальных праздников, в т.ч.: День славянской письменности и культуры, "Саалган", "Сабантуй", "Навруз" и др. | всего | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
2013 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Проведение краевой конференции "Народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений" | всего | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Задача 4. Организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае | всего | 3 155,00 | 0,00 | 3 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Проведение межведомственного координационного семинара-совещания по допризывной подготовке молодежи в Камчатском крае | всего | Не требует финансирования | Министерство образования и науки Камчатского края | ||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
4.2. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы клуба "Юный друг пограничника" образовательных учреждений в Камчатском крае | всего | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию совместной работы по патриотическому воспитанию образовательных учреждений в Камчатском крае и воинских частей | всего | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4. | Организация работы по проведению военно-спортивных соревнований "Мы защитники своего Отечества" для подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних Камчатского края | всего | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.5. | Проведение краевого финала военно-спортивной игры "Победа" | всего | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.6. | Обеспечение участия команды-победителя во Всероссийском финале военно-спортивной игры "Победа" | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.7. | Проведение регионального этапа Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью "Призывники России" | всего | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края, Региональное отделение ДОСААФ России Камчатского края (по согласованию) |
2013 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.8. | Организация работы по проведению военно-патриотического конкурса "Мужской батальон" среди военно-патриотических клубов и кадетских классов в Камчатском крае | всего | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.9. | Организация и проведение регионального этапа военно-спортивной игры "Казачий сполох" | всего | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Агентство по молодежной политике Камчатского края, Межрегиональная общественная организация "Северо-Восточный союз казаков отдельный Северо-Восточный казачий округ" (по согласованию) |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.10. | Обеспечение участия команды-победителя во Всероссийском этапе военно-спортивной игры "Казачий сполох" | всего | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Агентство по молодежной политике Камчатского края, Межрегиональная общественная организация "Северо-Восточный союз казаков отдельный Северо-Восточный казачий округ" (по согласованию) |
2013 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.11. | Организация краевой патриотической акции "День призывника" | всего | Финансируется в рамках текущей деятельности | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | ||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
