Приложение к Приказу от 12.07.2012 г № 87-ОД Перечень

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО «Камчатскэнерго» на 2013 год и план их финансирования


NN Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/ протяженность сетей год начала строительства год окончания строительства Полная стоимость строительства Остаточная стоимость строительства План финансирования текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
План 2013 года План 2013 года
С/П МВт/Гкал/ч/км/ МВА млн. руб. млн. руб. млн. руб. МВт/Гкал/ч/км/ МВА млн. руб.
ВСЕГО 4 103,8 3 561,6 542,2 542,17
1 Генерация (ГК), в т.ч.: 400,99 195,37 205,62 205,62
1.1 Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 400,99 195,37 205,62 205,62
1.1.1 Инвестиции на производственное развитие, из них: 400,99 195,37 205,62 205,62
1.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция 400,99 195,37 205,62 205,62
1.1.1.1.1 Основные объекты всего, в т.ч. 192,17 171,64 20,53 20,53
1.1.1.1.1.4 Тех. перевооружение системы выработки водорода с заменой электролизной установки на ТЭЦ-1 С 2013 2014 5,90 5,31 0,59 0,59
1.1.1.1.1.7 Охранно-защитные мероприятия объектов КТЭЦ С 2013 2017 175,00 156,04 18,96 18,96
1.1.1.1.1.8 Обследование генерирующих мощностей ОАО "Камчатскэнерго" (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) С 2013 2013 10,29 10,29 0,00 0,00
1.1.1.1.1.9 Проектирования узлов учета сбросных вод КТЭЦ П 2013 2013 0,98 0,00 0,98 0,98
1.1.1.1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. 10,92 0,00 10,92 10,92
1.1.1.1.4.1 Реконструкция привода ЭПН на КТЭЦ-2 с установкой гидромуфты (КЗ 2012) С 2012 2013 10,92 0,00 10,92 10,92
1.1.1.1.5 Инновации и НИОКР, в т.ч. 197,90 23,73 174,17 174,17
1.1.1.1.5.1 Инновационные проекты, в т.ч. 190,46 23,73 166,73 166,73
1.1.1.1.5.1.4 Модернизация балансировочного станка на КТЭЦ-2 С 2013 2013 4,11 0,00 4,11 4,11
1.1.1.1.5.1.9 Реконструкция оборудования РЗА 110 кВ ТЭЦ-1 2-я очередь (2-й этап) С 2009 2013 14,83 0,00 14,83 14,83
1.1.1.1.5.1.10 Установка пожарной сигнализации в административном корпусе и СОП Камчатской ТЭЦ-1 С 2013 2013 3,78 3,65 0,13 0,13
1.1.1.1.5.1.12 Техническое перевооружение Камчатской ТЭЦ-1 с переводом котлов на сжигание природного газа С 2013 2013 143,59 20,07 123,52 123,52
1.1.1.1.5.1.13 Техническое перевооружение основной дымовой трубы КТЭЦ-2 С 2012 2013 24,16 0,00 24,16 24,16
1.1.1.1.5.2 НИОКР, в т.ч. 7,43 0,00 7,43 7,43
1.1.1.1.5.2.2 Разработка и опытное применение ПАВ-технологии для повышения эффективности, надежности и ресурса теплотехнического оборудования ОАО "Камчатскэнерго" Р, Изг. 2012 2013 7,43 0,00 7,43 7,43
2 Тепловые сети, в т.ч.: 3,83 1,64 2,20 2,20
2.1 Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 3,83 1,64 2,20 2,20
2.1.1 Инвестиции на производственное развитие, из них: 3,83 1,64 2,20 2,20
2.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2 Новое строительство и расширение 3,83 1,64 2,20 2,20
2.1.1.2.1 Основные объекты всего, в т.ч. 3,83 1,64 2,20 2,20
2.1.1.2.1.3 Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 П 2012 2013 1,10 0,00 1,10 1,10
2.1.1.2.1.4 Строительство участка ТМ-3 П 2012 2013 2,73 1,64 1,10 1,10
3 Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: 22,60 13,84 8,76 8,76
3.1 Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 22,60 13,84 8,76 8,76
3.1.1 Инвестиции на производственное развитие, из них: 22,60 13,84 8,76 8,76
3.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция 22,60 13,84 8,76 8,76
3.1.1.1.1 Основные объекты всего, в т.ч. 0,41 0,00 0,41 0,41
3.1.1.1.1.9 Устройство молниезащиты площадки хранения дизельного топлива ДЭС-6 С 2013 2013 0,41 0,00 0,41 0,41
3.1.1.1.3 Инновации и НИОКР, в т.ч. 22,19 13,84 8,34 8,34
3.1.1.1.3.1 Инновационные проекты, в т.ч. 22,19 13,84 8,34 8,34
3.1.1.1.3.1.5 Установка быстродействующей защиты от дуговых КЗ на ПС Новая С 2013 2013 3,27 0,92 2,35 2,35
3.1.1.1.3.1.7 Реконструкция аппаратуры телемеханики ПС 35-110 кВ Мильковского (Мильково, ДЭС-5, Шаромы, Пущино, ЦРП) района С 2013 2014 6,60 6,30 0,30 0,30
3.1.1.1.3.1.8 Реконструкция аппаратуры телемеханики ПС 35-110 кВ Елизовского района (ТПК, Раздольная, Начики) С 2013 2014 5,50 5,37 0,13 0,13
3.1.1.1.3.1.10 Установка быстродействующей защиты от дуговых КЗ на ПС 110/35/10 кВ Елизово С 2013 2013 6,22 1,25 4,97 4,97
3.1.1.1.3.1.11 Установка быстродействующей защиты от дуговых КЗ на ПС 220/110/35/10 кВ Авача С 2013 2013 0,60 0,00 0,60 0,60
3.1.1.1.3.2 НИОКР, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Электрические сети низкого напряжения, в т.ч.: 3520,36 3230,26 290,10 290,10
4.1 Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 3520,36 3230,26 290,10 290,10
4.1.1 Инвестиции на производственное развитие, из них: 3520,36 3230,26 290,10 290,10
4.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция 1063,38 820,05 243,34 243,34
4.1.1.1.1 Основные объекты всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.2 Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: 1062,97 820,05 242,92 242,92
4.1.1.1.2.1 Тех. перевооружение и реконструкция собственных объектов С 2013 2015 1062,97 820,05 242,92 242,92
4.1.1.1.3 Инновации и НИОКР, в т.ч. 0,41 0,00 0,41 0,41
4.1.1.1.3.1 Инновационные проекты, в т.ч. 0,41 0,00 0,41 0,41
4.1.1.1.3.1.5 Установка охлаждающего оборудования в помещении серверной административного здания ЦЭС (Сахалинской, 28) С 2013 2013 0,41 0,00 0,41 0,41
4.1.1.2 Новое строительство и расширение 2456,97 2410,21 46,77 46,77
4.1.1.2.1 Основные объекты всего, в т.ч. 1,33 0,27 1,06 1,06
4.1.1.2.1.2 Реконструкция ПС "Водозабор" и ТП-21 С 2012 2013 1,33 0,27 1,06 1,06
4.1.1.2.2 Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: 2455,64 2409,93 45,70 45,70
4.1.1.2.2.4 Объекты нового строительства электрических сетей С 2013 2015 2252,82 2233,48 19,34 19,34
4.1.1.2.2.5 Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) С 2013 2015 22,20 0,18 22,02 22,02
4.1.1.2.2.7 Строительство ТП 10/0,4 кВ С 2013 2013 4,29 0,00 4,29 4,29
4.1.1.2.2.8 Тех. присоединение по индивидуальным проектам С 2013 2015 176,33 176,27 0,06 0,06
5 Сбыт энергии, в т.ч.: 27,98 27,04 0,95 0,95
5.1 Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 27,98 27,04 0,95 0,95
5.1.1 Инвестиции на производственное развитие, из них: 1,99 1,05 0,95 0,95
5.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция 1,99 1,05 0,95 0,95
5.1.1.1.1 Основные объекты всего, в т.ч. 1,52 1,05 0,47 0,47
5.1.1.1.1.1 Благоустройство территории Елизовского отделения Энергосбыта П 2013 2014 1,32 1,05 0,27 0,27
5.1.1.1.1.2 Установка ОПС РП-77 С 2013 2013 0,20 0,00 0,20 0,20
5.1.1.1.2 Инновации и НИОКР, в т.ч. 0,47 0,00 0,47 0,47
5.1.1.1.2.1 Инновационные проекты, в т.ч. 0,47 0,00 0,47 0,47
5.1.1.1.2.1.2 Установка кондиционеров в кабинетах здания Энергосбыта по пр. Победы, 24 С 2013 2013 0,47 0,00 0,47 0,47
5.1.2 Приобретение объектов основных средств 25,99 25,99 0,00 0,00
5.1.2.1 Система АСКУЭ в частном секторе VI очередь С 2013 2014 25,99 25,99 0,00 0,00
6 Прочие объекты, в т.ч.: 128,03 93,47 34,56 34,56
6.1 Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 128,03 93,47 34,56 34,56
6.1.1 Инвестиции на производственное развитие, из них: 128,03 93,47 34,56 34,56
6.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция 18,29 6,71 11,58 11,58
6.1.1.1.1 Основные объекты всего, в т.ч. 18,29 6,71 11,58 11,58
6.1.1.1.1.2 Приобретение нежилых помещений цокольного этажа здания общежития по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Космический пр. 7 "В" под кассы филиала Энергосбыт С 2013 2013 4,50 1,10 3,40 3,40
6.1.1.1.1.3 Приобретение имущества Елизовского муниципального района в счет взаиморасчетов за потребленную э/энергию С 2013 2013 13,79 5,61 8,18 8,18
6.1.1.2 Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: 109,74 86,76 22,98 22,98
6.1.1.2.1 ОНТМ С 2013 2015 109,74 86,76 22,98 22,98

--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование (для объектов НИОКР: Р - разработка, И - исследование, Изг - изготовление опытного образца)
<**> - в ценах соответствующих лет (с НДС)
<***> - в прогнозных ценах соответствующего года