Приложение к Решению от 05.03.2008 г № 109-Р План

Источники финансирования дефицита бюджета петропавловск-камчатского городского округа на 2008 год


Код бюджетной классификации РФ Наименование источника финансирования дефицита Годовой объем
1 2 3
ИТОГО ДОХОДОВ: 5 400 186,0
РАСХОДЫ 5 803 095,9
ДЕФИЦИТ -402 909,9
Источники финансирования дефицита бюджета: 402 909,9
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 87 661,9
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 772 661,9
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2 772 661,9
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 2 685 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2 685 000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 - Увеличение остатков средств бюджетов 8 488 095,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 488 095,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 488 095,9
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 8 488 095,9
01 05 00 00 00 0000 600 - Уменьшение остатков средств бюджетов 8 488 095,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 488 095,9
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 488 095,9
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 8 488 095,9
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 315248,0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 315248,0