N п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей) | Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы | ||||
всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||
Всего по Программе, в т.ч.: | всего | 22 480,00 | 0,00 | 22 480,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2013 | 6 880,00 | 0,00 | 6 880,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 8 080,00 | 0,00 | 8 080,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития, в т.ч.: | всего | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | Информационное обеспечение молодежи: - поддержка молодежного портала Камчатского края; - выпуск вестника "Молодежная политика Камчатки" (1 выпуск в полугодие); - выпуск молодежного приложения "Твоя территория" к газете "Камчатский край"; - выпуск молодежного журнала | всего | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Формирование базы данных и справочно-информационного фонда по вопросам государственной молодежной политики на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет и сайте Агентства по молодежной политике Камчатского края | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Организация и проведение конкурса проектов и программ Молодежного Правительства Камчатского края, реализация лучших проектов | всего | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Содействие развитию волонтерского движения в Камчатском крае: - создание корпуса волонтеров в Камчатском крае; - организация слета лидеров волонтерского движения. | всего | 70,00 | 0,00 s | 70,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Организация и проведение информационно-пропагандистской акции "День борьбы со СПИДом" | всего | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Оказание методической и практической поддержки деятельности Студенческого Совета Камчатки | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7. | Организация и проведение семинаров-тренингов для руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций в Камчатском крае | всего | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.8. | Ведение реестра детских и молодежных общественных объединений и организаций в Камчатском крае | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.9. | Обеспечение работы "Круглого стола" детских и молодежных общественных объединений и организаций в Камчатском крае | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.10. | Проведение краевого туристского слета для студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в Камчатском крае | всего | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.11. | Организация и проведение праздника, посвященного Дню Российской молодежи | всего | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
201.3 | 200,00 | . 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Задача 2. Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности на рынке труда и занятости молодежи Камчатского края, в т.ч.: | всего | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 2 620,00 | 0,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 | Организация и проведение конкурса проектов и программ детских, студенческих и молодежных организаций в Камчатском крае, направленных на вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их положения в обществе, реализация лучших проектов | всего | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Частичная компенсация оплаты стоимости обучения студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в Камчатском крае | всего | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3 | Организация работы "Региональной школы инструкторов туризма" | всего | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Организация работы "Школы молодежного предпринимательства" | всего | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края; Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
2013 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Проведение информационной и рекламной кампании по повышению престижа предпринимательской деятельности, в т.ч. размещение на сайте Агентства по молодежной политике Камчатского края (www.portal-uspeha.ru) информации, пропагандирующей успешный образ молодого предпринимателя и эталоны делового поведения | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6. | Организация встреч успешных предпринимателей со студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в Камчатском крае в целях стимулирования предпринимательской активности молодежи | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края; Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.7. | Изготовление и распространение сборника "В помощь молодому предпринимателю" в центрах занятости населения, на предприятиях, ярмарках вакансий, мероприятиях по молодежной тематике, на кафедрах учебных заведений в Камчатском крае | всего | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.8. | Организация и проведение выставки молодежных проектов "Инициатива" | всего | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.9. | Обеспечение участия молодых предпринимателей в межрегиональных, всероссийских и международных инвестиционных, выставочных и иных аналогичных мероприятиях (Международный Молодежный Экономический Форум в Санкт-Петербурге, Всероссийский молодежный образовательный форум "Селигер" и т.д.)* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.10. | Организация и проведение выездного лагеря по обучению молодежного актива "Школа социального успеха" | всего | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Задача 3. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, в т.ч.: | всего | 8 570,00 | 0,00 | 8 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 2 960,00 | 0,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Организация и проведение конкурса проектов и программ общественных организаций в Камчатском крае по поддержке талантливой молодежи, реализация лучших проектов | всего | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Организация и проведение конкурса проектов и программ по поддержке и развитию художественного творчества молодежи в Камчатском крае, реализация лучших проектов | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Организация и проведение конкурсов проектов и программ общественных объединений по развитию массовой физкультуры и спорта в Камчатском крае, реализация лучших проектов | всего | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Организация и проведение краевого конкурса социальной рекламы | всего | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, программ, направленных на развитие художественного творчества детей и молодежи в Камчатском крае, в т.ч.: | всего | 3 340,00 | 0,00 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5.1. | конкурс-фестиваль "Студенческая весна Камчатки" | всего | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5.2 | российский День Студента - краевой конкурс "Мисс и Мистер Студенчество Камчатки" | всего | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5.3 | конкурс-фестиваль команд КВН в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае | всего | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5.4 | фестиваль творчества работающей молодежи | всего | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5.5 | организация и проведение краевого конкурса "Надежда Камчатского края" | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.6. | Организация Молодежного десанта Камчатского края | всего | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.7. | Содействие в проведении студенческих игр КВН | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.8. | Организация и проведение соревновании среди дворовых команд "Кожаный мяч", в т.ч.: направление команды-победителя на региональный этап игр | всего | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.9. | Организация и проведение соревнований среди дворовых команд "Золотая шайба" | всего | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.10. | Организация и проведение соревнований по минифутболу среди дворовых команд и команд ДЮСШ | всего | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.11. | Организация и проведение краевого конкурса научно-технического творчества молодежи "Шаг в будущее" | всего | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.12. | Организация и проведение конкурса "Время выбирает нас!" для руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций в Камчатском крае | всего | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Задача 4. Укрепление института молодой семьи, в т.ч.: | всего | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Организация и проведение краевого конкурса "Молодая семья" | всего | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. | Задача 5. Противодействие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение ее вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, в т.ч.: | всего | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1. | организация и проведение краевой акции "Молодежь - против терроризма", посвященной Дню толерантности | всего | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2. | организация и проведение в высших учебных заведениях в Камчатском крае акции "Многонациональная Россия", посвященной Дню единения народов | всего | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3. | Проведение фестиваля молодежных субкультур "Urban" | всего | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4. | Проведение фестиваля национальных культур "Камчатский край - наш общий дом" | всего | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5. | Проведение рок-фестиваля "Ультра" | всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по молодежной политике Камчатского края |
2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
* финансируется за счет текущей деятельности Агентства по молодежной политике Камчатского края